ABB ACS 5060-W4C-D5 Преобразователь частоты высоковольтный водяного охлаждения для работы с внешним трансформатором
ACS5000 — это высокомощный преобразователь частоты среднего напряжения, разработанный для обеспечения надёжного управления приложениями, требующими высоких мощностей. Обеспечивает эффективность и безопасность промышленных операций.
Входные параметры:
- Конфигурация входа: 36-пульсный диодный выпрямитель (опционально 18-пульсный для рам 1 и 2 жидкостного охлаждения)
- Входное напряжение: 1920–1980 В, 3700–3960 В (вход на диодный выпрямитель); 4,16–13,8 кВ (вход на интегрированный трансформатор)
- Вариация входного напряжения: ±10% без понижения мощности; +20%/-30% с понижением мощности
- Входная частота: 50/60 Гц
- Вариация входной частоты: <5%
- Коэффициент мощности на входе: >0,96
- Гармоники на входе: соответствие IEC 61000-2-4 и IEEE 519
Выходные параметры:
- Выходная мощность: 2000–36000 кВт (больше по запросу)
- Выходное напряжение: 6,0–6,9 кВ (4,0–4,16 кВ с понижением мощности)
- Выходная частота: 0–250 Гц
- Тип двигателя: асинхронный, синхронный и с постоянными магнитами
- КПД преобразователя: >98,5%
Механические характеристики:
- Степень защиты корпуса:
- Стандартное воздушное охлаждение: IP21
- Стандартное жидкостное охлаждение: IP42
- Опциональное воздушное охлаждение: IP42
- Опциональное жидкостное охлаждение: IP54
- Ввод кабелей: сверху/снизу
Условия окружающей среды:
- Высота над уровнем моря: 2000 м (выше с понижением мощности)
- Температура окружающего воздуха: +1 до +40 °C (ниже и выше с понижением мощности)
- Температура внешней охлаждающей жидкости: +5 до +32 °C (ниже и выше с понижением мощности)
- Уровень шума:
- Жидкостное охлаждение: ≤75 дБ(А)
- Воздушное охлаждение: ≤85 дБ(А)
Стандарты: EN, IEC, CE, (опционально CSA)
Характеристики ACS 5060-W4C-D5
Серия A1 (с внешним трансформатором — D)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Типовой код | Мощность преобразователя | Длина | Масса | Длина (с интегр. трансформатором) | Масса (с интегр. трансформатором) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | мм | кг | ||
| ACS5000-060-A01A-x6-010 | 1500 | 2010 | 170 | 1800 | 3300 | 3000 | 5700 | 7700 | |
| ACS5000-060-A01B-x6-010 | 1800 | 2410 | 210 | 2200 | 3300 | 3000 | 5700 | 7700 | |
| ACS5000-060-A01C-x6-010 | 2000 | 2680 | 240 | 2500 | 3300 | 3000 | 6000 | 7700 | |
| ACS5000-060-A01D-x6-010 | 2500 | 3350 | 290 | 3000 | 3300 | 3000 | 6000 | 9200 |
Серия A1 (со встроенным трансформатором — M)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Типовой код | Мощность преобразователя | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | ||
| ACS5000-060-A01A-x6-010 | 1500 | 2010 | 170 | 1800 | 3300 | 3000 | |
| ACS5000-060-A01B-x6-010 | 1800 | 2410 | 210 | 2200 | 3300 | 3000 | |
| ACS5000-060-A01C-x6-010 | 2000 | 2680 | 240 | 2500 | 3300 | 3000 | |
| ACS5000-060-A01D-x6-010 | 2500 | 3350 | 290 | 3000 | 3300 | 3000 |
ACS5000 — Воздушное охлаждение (Air-cooled), 6000 В — Серия A2
С внешним трансформатором (D)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Типовой код | Мощность преобразователя | Длина | Масса | Длина (с интегр. трансформатором) | Масса (с интегр. трансформатором) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | мм | кг | ||
| ACS5000-060-A02A-x6-010 | 2800 | 3750 | 315 | 3300 | 3700 | 4000 | 6700 | 10200 | |
| ACS5000-060-A02B-x6-010 | 3150 | 4220 | 355 | 3700 | 3700 | 4000 | 6700 | 11200 | |
| ACS5000-060-A02C-x6-010 | 3550 | 4760 | 400 | 4200 | 3700 | 4000 | 6700 | 11200 | |
| ACS5000-060-A02D-x6-010 | 4000 | 5360 | 440 | 4600 | 3700 | 4000 | 6700 | 11200 | |
| ACS5000-060-A02E-x6-010 | 4500 | 6030 | 510 | 5300 | 3700 | 4000 | 6700 | 15500 |
ACS5000 — Водяное охлаждение (Liquid-cooled), 6000 В — Серия W
С внешним трансформатором (D)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Типовой код | Мощность преобразователя | Длина | Масса | Длина (с комбин. трансформатором) | Масса (с комбин. трансформатором) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | мм | кг | ||
| ACS5000-060-W01A-xy-010 | 6830 | 9150 | 670 | 7000 | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 | |
| ACS5000-060-W01B-xy-010 | 8480 | 11360 | 840 | 8700 | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 | |
| ACS5000-060-W01C-xy-010 | 10140 | 13590 | 1000 | 10400 | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 | |
| ACS5000-060-W01D-xy-010 | 11154 | 14949 | 1100 | 11440 | 7130 | 6800 | 8530 | 8650 | |
| ACS5000-060-W02A-xy-010 | 12680 | 16990 | 1250 | 13000 | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 | |
| ACS5000-060-W02B-xy-010 | 15210 | 20380 | 1500 | 15600 | 9130 | 9700 | 9730 | 10450 | |
| ACS5000-060-W03A-E6-010 | 17750 | 23790 | 1750 | 18200 | 13430 | 12200 | n.a. | n.a. | |
| ACS5000-060-W03B-E6-010 | 20280 | 27180 | 2000 | 20800 | 13430 | 12200 | n.a. | n.a. | |
| ACS5000-060-W03C-E6-010 | 22330 | 30000 | 2200 | 22900 | 13430 | 12200 | n.a. | n.a. | |
| ACS5000-060-W04A-E6-010 | 23300 | 31220 | 2300 | 23900 | 15830 | 16500 | n.a. | n.a. | |
| ACS5000-060-W04B-E6-010 | 25350 | 33970 | 2500 | 26000 | 15830 | 16500 | n.a. | n.a. | |
| ACS5000-060-W04C-E6-010 | 30420 | 40760 | 3000 | 31200 | 15830 | 16500 | n.a. | n.a. |
ACS5000 — Воздушное охлаждение (Air-cooled), 6600 В — Серия A1/A2
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Типовой код | Мощность преобразователя | Длина | Масса | Длина (с интегр. трансформатором) | Масса (с интегр. трансформатором) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | мм | кг | ||
| ACS5000-066-A01A-x6-010 | 1600 | 2140 | 170 | 1900 | 3300 | 3000 | 5700 | 7700 | |
| ACS5000-066-A01B-x6-010 | 2000 | 2680 | 210 | 2400 | 3300 | 3000 | 6000 | 7700 | |
| ACS5000-066-A01C-x6-010 | 2250 | 3020 | 240 | 2800 | 3300 | 3000 | 6000 | 9200 | |
| ACS5000-066-A01D-x6-010 | 2500 | 3350 | 290 | 3300 | 3300 | 3000 | 6000 | 9200 | |
| ACS5000-066-A02A-x6-010 | 2800 | 3750 | 315 | 3600 | 3700 | 4000 | 6700 | 10200 | |
| ACS5000-066-A02B-x6-010 | 3150 | 4220 | 355 | 4100 | 3700 | 4000 | 6700 | 11200 | |
| ACS5000-066-A02C-x6-010 | 3550 | 4760 | 400 | 4600 | 3700 | 4000 | 6700 | 11200 | |
| ACS5000-066-A02D-x6-010 | 4000 | 5360 | 440 | 5000 | 3700 | 4000 | 6700 | 15500 | |
| ACS5000-066-A02E-x6-010 | 4500 | 6030 | 510 | 5800 | 3700 | 4000 | 6700 | 15500 | |
| ACS5000-066-A02F-x6-010 | 5600 | 7500 | 585 | 6700 | 3700 | 4000 | 6700 | 15500 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93