ABB DCS880-S02-4800-06 Привод постоянного тока промышленный
DCS880-S02 — это серия промышленных приводов постоянного тока (DC) с 4-квадрантной работой (реверсивные, с рекуперацией энергии). Предназначены для управления двигателями постоянного тока в промышленных приложениях, требующих реверса и регенеративного торможения.
Основные особенности серии:
- Тип: 4-квадрантный преобразователь (4-Q, реверсивный)
- Питание: 3-фазное сетевое напряжение 400-1200 В
- Диапазон мощностей: от 25 А до 5200 А по постоянному току
- Встроенный вентилятор (внутреннее охлаждение)
- Внутренний возбудитель FEX-425 в качестве опции (трёхфазный или однофазный, отдельный источник питания до 500 В)
- Плата SDCS-DSL-H1x в стандартном исполнении
- Степень защиты: IP00 (открытое исполнение для установки в шкаф)
Расшифровка кода заказа DCS880-S02:
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| DCS880 | Серия | Привод постоянного тока DCS880 |
| S02 | Тип | 4-квадрантный модуль (реверсивный) |
| XXXX | Ток | Номинальный ток постоянного тока (А) |
| YY | Напряжение | 04=400В, 05=500/525В, 06=600В, 07=690В, 08=800В, 10=990В, 12=1190В |
Характеристики DCS880-S02-4800-06
Напряжение 400 В / 500 В / 525 В (коды -04 и -05)
| Модель | Iном.тока [А] | Pвых 400В [кВт] | Pвых 500В [кВт] | Iвозбуждения [А] | Вентилятор | Vперем.тока [В] | Объём воздуха [м³/ч] | Pпотерь [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S02-0025-04/05 | 25 | 10 | 13 | 6 | без вентилятора | — | — | 0,11 | — |
| DCS880-S02-0050-04/05 | 50 | 21 | 26 | 12 | внутренний | 57 | — | 0,17 | H1 |
| DCS880-S02-0075-04/05 | 75 | 31 | 39 | 12 | внутренний | 57 | — | 0,22 | H1 |
| DCS880-S02-0100-04/05 | 100 | 42 | 52 | 12 | внутренний | 57 | — | 0,28 | H1 |
| DCS880-S02-0150-04/05 | 150 | 58 | 73 | 18 | внутренний | 170 | — | 0,38 | H2 |
| DCS880-S02-0200-04/05 | 200 | 83 | 104 | 18 | внутренний | 170 | — | 0,56 | H2 |
| DCS880-S02-0250-04/05 | 250 | 108 | 135 | 18 | внутренний | 170 | — | 0,73 | H2 |
| DCS880-S02-0300-04/05 | 300 | 142 | 162 | 18 | внутренний | 170 | — | 0,82 | H2 |
| DCS880-S02-0350-04/05 | 350 | 145 | 182 | 25 | внутренний | 170 | — | 0,91 | H3 |
| DCS880-S02-0450-04/05 | 450 | 187 | 234 | 25 | внутренний | 170 | — | 1,12 | H3 |
| DCS880-S02-0520-04/05 | 520 | 218 | 276 | 25 | внутренний | 255 | — | 1,32 | H3 |
| DCS880-S02-0680-04/05 | 680 | 282 | 354 | 30 | внутренний | 388 | — | 1,76 | H4 |
| DCS880-S02-0820-04/05 | 820 | 340 | 426 | 30 | 230; 1 фаза | 388 | — | 2,14 | H4 |
| DCS880-S02-1000-04/05 | 1000 | 415 | 520 | 30 | — | 425 | — | 2,68 | H4 |
| DCS880-S02-1190-04/05¹ | 1190 | 553 | 690 | 25¹ | 230; 1 фаза | 918 | — | 5,00 | H5 |
| DCS880-S02-1200-04/05¹ | 1200 | 498 | 624 | 25¹ | — | 850 | — | 5,10 | H5 |
| DCS880-S02-1500-04/05¹ | 1500 | 623 | 780 | 25¹ | 230; 1 фаза | 850 | — | 5,30 | H6 |
| DCS880-S02-2000-04/05¹ | 2000 | 830 | 1040 | 25¹ | — | 850 | — | 6,60 | H6 |
| DCS880-S02-2050-05 | 2050 | 851 | 1066 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 1700 | — | 8,00 | H7 |
| DCS880-S02-2500-04/05 | 2500 | 1038 | 1300 | — | 525; 3 фазы; 50 Гц | 1700 | — | 9,00 | H7 |
| DCS880-S02-3000-04/05 | 3000 | 1245 | 1560 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 1700 | — | 11,10 | H7 |
| DCS880-S02-3300-04/05 | 3300 | 1370 | 1716 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 4500 | — | 11,70 | H8 |
| DCS880-S02-4000-04/05 | 4000 | 1660 | 2080 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 4500 | — | 13,00 | H8 |
| DCS880-S02-5200-04/05 | 5200 | 2158 | 2704 | — | — | 4500 | — | 19,00 | H8 |
Напряжение 600 В / 690 В (коды -06 и -07)
| Модель | Iном.тока [А] | Pвых 600В [кВт] | Pвых 690В [кВт] | Iвозбуждения [А] | Вентилятор | Vперем.тока [В] | Объём воздуха [м³/ч] | Pпотерь [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S02-0320-06 | 320 | 200 | — | — | внутренний | 170 | — | 0,91 | H3 |
| DCS880-S02-0650-06 | 650 | 405 | — | — | 230; 1 фаза | 425 | — | 1,86 | H4 |
| DCS880-S02-0900-06/07¹ | 900 | 563 | 648 | 25¹ | — | 850 | — | 5,10 | H6 |
| DCS880-S02-1500-06/07¹ | 1500 | 938 | 1080 | 25¹ | 230; 1 фаза | 850 | — | 6,30 | H6 |
| DCS880-S02-2000-06/07¹ | 2000 | 1400 | 1600 | 25¹ | — | 850 | — | 8,10 | H6 |
| DCS880-S02-2050-06/07 | 2050 | 1281 | 1476 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 1700 | — | 9,20 | H7 |
| DCS880-S02-2500-06/07 | 2500 | 1563 | 1800 | — | 525; 3 фазы; 50 Гц | 1700 | — | 10,20 | H7 |
| DCS880-S02-3000-06/07 | 3000 | 1875 | 2160 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 1700 | — | 12,20 | H7 |
| DCS880-S02-3300-06/07 | 3300 | 2063 | 2376 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 4500 | — | 13,10 | H8 |
| DCS880-S02-4000-06/07 | 4000 | 2500 | 2880 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 4500 | — | 15,10 | H8 |
| DCS880-S02-4800-06/07 | 4800 | 3000 | 3456 | — | — | 4500 | — | 19,50 | H8 |
Напряжение 800 В (код -08)
| Модель | Iном.тока [А] | Pвых 800В [кВт] | Iвозбуждения [А] | Вентилятор | Vперем.тока [В] | Объём воздуха [м³/ч] | Pпотерь [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S02-1900-08 | 1900 | 1558 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 1500 | — | 9,00 | H7 |
| DCS880-S02-2500-08 | 2500 | 2050 | — | 525; 3 фазы; 50 Гц | 1500 | — | 10,70 | H7 |
| DCS880-S02-3000-08 | 3000 | 2460 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 1500 | — | 12,70 | H7 |
| DCS880-S02-3300-08 | 3300 | 2706 | — | — | 4500 | — | 13,40 | H8 |
| DCS880-S02-4000-08 | 4000 | 3280 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 4500 | — | 15,60 | H8 |
| DCS880-S02-4800-08 | 4800 | 3936 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 4500 | — | 20,00 | H8 |
Напряжение 990 В (код -10)
| Модель | Iном.тока [А] | Pвых 990В [кВт] | Iвозбуждения [А] | Вентилятор | Vперем.тока [В] | Объём воздуха [м³/ч] | Pпотерь [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S02-2050-10 | 2050 | 2132 | — | — | 4500 | — | 9,70 | H8 |
| DCS880-S02-2600-10 | 2600 | 2704 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 4500 | — | 12,10 | H8 |
| DCS880-S02-3300-10 | 3300 | 3432 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 4500 | — | 16,60 | H8 |
| DCS880-S02-4000-10 | 4000 | 4160 | — | — | 4500 | — | 20,20 | H8 |
Напряжение 1190 В (код -12)
| Модель | Iном.тока [А] | Pвых 1190В [кВт] | Iвозбуждения [А] | Вентилятор | Vперем.тока [В] | Объём воздуха [м³/ч] | Pпотерь [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S02-2600-12 | 2600 | 3211 | — | — | 4500 | — | 13,50 | H8 |
| DCS880-S02-3300-12 | 3300 | 4076 | — | 400; 3 фазы; 50 Гц | 4500 | — | 18,20 | H8 |
| DCS880-S02-4000-12 | 4000 | 4940 | — | 460; 3 фазы; 60 Гц | 4500 | — | 22,20 | H8 |
Примечания к таблицам:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условия применения | Температура окружающей среды до 40°C, высота до 1000 м над уровнем моря |
| Расчётный коэффициент | Iперем.тока = Iпост.тока × 0,82 |
| Возбудитель | Внутренний FEX-425 — опция; трёхфазный или однофазный, отдельный источник питания до 500 В |
| Плата управления | SDCS-DSL-H1x (стандарт) |
| Номинальный ток непрерывной работы | 1190 А при 35°C, 1140 А при 40°C (для моделей 1190-2000 А) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93