ABB DCS880-S01-0740-04 Привод постоянного тока промышленный
DCS880-S01 — это промышленные приводы постоянного тока (тиристорные преобразователи) с 2-квадрантным управлением (однонаправленное вращение, рекуперация энергии в сеть). Предназначены для управления двигателями постоянного тока в промышленных приложениях. Характеризуются компактным дизайном, высокой надежностью и широким диапазоном мощностей.
Особенности серии:
- 2-квадрантное управление (возможность рекуперации энергии)
- Встроенное цифровое управление
- Возможность работы с внутренним возбудителем FEX-425 (опция)
- Совместимость с различными типами двигателей постоянного тока
Расшифровка обозначений в номенклатуре
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| DCS880 | Серия | Тиристорный преобразователь постоянного тока |
| S01 | Тип | 2-квадрантный преобразователь |
| XXXX | Номинальный ток | Номинальный ток постоянного тока в Амперах (0020 = 20 А, 5200 = 5200 А) |
| XX | Код напряжения | 04 = 400 В, 05 = 500/525 В, 06 = 600 В, 07 = 690 В, 08 = 800 В, 10 = 990 В, 12 = 1190 В |
Характеристики DCS880-S01-0740-04
Модели 400 В / 500 В / 525 В (коды -04 и -05)
| Модель | Номинальный ток пост. тока DC ном, А | Мощность на валу при 400Ввых, кВт | Мощность на валу при 500В вых, кВт | Ток возбуждения возб, А | Типоразмер корпуса | Потери P<sub>пот</sub>, кВт | Объем воздуха вентилятора, м³/ч | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S01-0020-04/05 | 20 | 9 | 12 | 6 | без вентилятора | 0,11 | — | — |
| DCS880-S01-0045-04/05 | 45 | 21 | 26 | 12 | внутренняя | 0,17 | 57 | H1 |
| DCS880-S01-0065-04/05 | 65 | 30 | 38 | 12 | внутренняя | 0,22 | 57 | H1 |
| DCS880-S01-0090-04/05 | 90 | 42 | 52 | 12 | внутренняя | 0,28 | 57 | H1 |
| DCS880-S01-0135-04/05 | 135 | 58 | 73 | 18 | внутренняя | 0,38 | 170 | H2 |
| DCS880-S01-0180-04/05 | 180 | 84 | 104 | 18 | внутренняя | 0,56 | 170 | H2 |
| DCS880-S01-0225-04/05 | 225 | 107 | 133 | 18 | внутренняя | 0,73 | 170 | H2 |
| DCS880-S01-0270-04/05 | 270 | 128 | 159 | 18 | внутренняя | 0,82 | 170 | H2 |
| DCS880-S01-0315-04/05 | 315 | 146 | 183 | 25 | внутренняя | 0,91 | 170 | H3 |
| DCS880-S01-0405-04/05 | 405 | 188 | 235 | 25 | внутренняя | 1,12 | 170 | H3 |
| DCS880-S01-0470-04/05 | 470 | 213 | 280 | 25 | внутренняя | 1,32 | 255 | H3 |
| DCS880-S01-0610-04/05 | 610 | 284 | 354 | 30 | внутренняя | 1,76 | 388 | H4 |
| DCS880-S01-0740-04/05 | 740 | 344 | 429 | 30 | 230 В; 1 фаза | 2,14 | 388 | H4 |
| DCS880-S01-0900-04/05 | 900 | 490 | 522 | 30 | внутренняя | 2,68 | 425 | H5 |
| DCS880-S01-1190-04/05 | 1190 | 553 | 690 | 25¹ | 230 В; 1 фаза | 5,00 | 918 | H5 ● |
| DCS880-S01-1200-04/05 | 1200 | 558 | 696 | 25¹ | внутренняя | 5,10 | 850 | H6 ● |
| DCS880-S01-1500-04/05 | 1500 | 698 | 870 | 25¹ | 230 В; 1 фаза | 5,30 | 850 | H6 ● |
| DCS880-S01-2000-04/05 | 2000 | 930 | 1160 | 25¹ | внутренняя | 6,60 | 850 | H6 ● |
| DCS880-S01-2050-05 | 2050 | 953 | 1189 | — | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 8,00 | 1700 | H7 ● |
| DCS880-S01-2500-04/05 | 2500 | 1163 | 1450 | — | 525 В; 3 фазы; 50 Гц | 9,00 | 1700 | H7 ● |
| DCS880-S01-3000-04/05 | 3000 | 1395 | 1740 | — | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 11,10 | 1700 | H6 ● |
| DCS880-S01-3300-04/05 | 3300 | 1535 | 1914 | — | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 11,70 | 4500 | H7 ● |
| DCS880-S01-4000-04/05 | 4000 | 1860 | 2320 | — | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 13,00 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-4800-06/07 | 4800 | 2418 | 3016 | — | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 19,00 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-5200-04/05 | 5200 | 2418 | 3016 | — | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 19,00 | 4500 | H8 ● |
Модели 600 В / 690 В (коды -06 и -07)
| Модель | Номинальный ток пост. тока DC ном, А | Мощность на валу при 400Ввых, кВт | Мощность на валу при 500В вых, кВт | Ток возбуждения возб, А | Типоразмер корпуса | Потери P<sub>пот</sub>, кВт | Объем воздуха вентилятора, м³/ч | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S01-0290-06 | 290 | 203 | — | внутренняя | 0,91 | 170 | H3 ● | |
| DCS880-S01-0590-06 | 590 | 413 | — | 230 В; 1 фаза | 1,86 | 425 | H4 ● | |
| DCS880-S01-0900-06/07 | 900 | 630 | 720 | 25¹ | внутренняя | 5,10 | 850 | H6 ● |
| DCS880-S01-1500-06/07 | 1500 | 1050 | 1200 | 25¹ | 230 В; 1 фаза | 6,30 | 850 | H6 ● |
| DCS880-S01-2000-06/07 | 2000 | 1400 | 1600 | 25¹ | внутренняя | 8,10 | 850 | H6 ● |
| DCS880-S01-2050-06/07 | 2050 | 1435 | 1640 | — | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 9,20 | 1700 | H7 ● |
| DCS880-S01-2500-06/07 | 2500 | 1750 | 2000 | — | 525 В; 3 фазы; 50 Гц | 10,20 | 1700 | H7 ● |
| DCS880-S01-3000-06/07 | 3000 | 2100 | 2400 | — | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 12,20 | 1700 | H6 ● |
| DCS880-S01-3300-06/07 | 3300 | 2310 | 2640 | — | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 13,10 | 4500 | H7 ● |
| DCS880-S01-4000-06/07 | 4000 | 2800 | 3200 | — | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 15,10 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-4800-06/07 | 4800 | 3360 | 3840 | — | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 19,50 | 4500 | H8 ● |
Модели 800 В (код -08)
| Модель | Номинальный ток пост. тока DC ном, А | Мощность на валу вых, кВт | Типоразмер корпуса | Потери , кВт | Объем воздуха вентилятора, м³/ч | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S01-1900-08 | 1900 | 1739 | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 9,00 | 1500 | H6 ● |
| DCS880-S01-2500-08 | 2500 | 2288 | 525 В; 3 фазы; 50 Гц | 10,70 | 1500 | H7 ● |
| DCS880-S01-3000-08 | 3000 | 2745 | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 12,70 | 1500 | H6 ● |
| DCS880-S01-3300-08 | 3300 | 3020 | — | 13,40 | 4500 | H7 ● |
| DCS880-S01-4000-08 | 4000 | 3660 | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 15,60 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-4800-08 | 4800 | 4392 | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 20,00 | 4500 | H8 ● |
Модели 990 В (код -10)
| Модель | Номинальный ток пост. тока DC ном, А | Мощность на валу вых, кВт | Типоразмер корпуса | Потери , кВт | Объем воздуха вентилятора, м³/ч | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S01-2050-10 | 2050 | 2378 | — | 9,70 | 4500 | H7 ● |
| DCS880-S01-2600-10 | 2600 | 3016 | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 12,10 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-3300-10 | 3300 | 3828 | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 16,60 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-4000-10 | 4000 | 4640 | — | 20,20 | 4500 | H8 ● |
Модели 1190 В (код -12)
| Модель | Номинальный ток пост. тока DC ном, А | Мощность на валу вых, кВт | Типоразмер корпуса | Потери , кВт | Объем воздуха вентилятора, м³/ч | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS880-S01-2600-12 | 2600 | 3588 | — | 13,50 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-3300-12 | 3300 | 4554 | 400 В; 3 фазы; 50 Гц | 18,20 | 4500 | H8 ● |
| DCS880-S01-4000-12 | 4000 | 5520 | 460 В; 3 фазы; 60 Гц | 22,20 | 4500 | H8 ● |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93