ABB DCS800-S02-3000-07 Привод постоянного тока промышленный
ABB DCS800-S02 — это серия промышленных приводов постоянного тока (DC drives) с регенеративным управлением (4-квадрантные). Серия относится к семейству DCS800-S modules — компактным и универсальным модулям приводов для управления двигателями постоянного тока в промышленных приложениях.
Основные особенности серии DCS800-S02:
- 4-квадрантное управление (регенеративный режим работы — торможение с возвратом энергии в сеть)
- Модульное исполнение (IP00 — открытые модули для установки в шкафы)
- Номинальные токи от 25 А до 5200 А
- Диапазон питающих напряжений: 400/500/525 В, 600/690 В, 800 В, 990 В, 1200 В
- Встроенная система управления с возможностью программирования (IEC61131-PLC)
- Высокая перегрузочная способность
- Возможность параллельного соединения модулей для увеличения мощности (обозначения L/R — левый/правый модуль в параллельной конфигурации)
Характеристики DCS800-S02-3000-07
Электрические характеристики (напряжение 400/500/525 В)
| Модель | Номинальный ток DC | Мощность при 400 В | Мощность при 500 В | Ток возбуждения | Типоразмер | Вентилятор | Объем воздуха | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [А] | [кВт] | [кВт] | [А] | [м³/ч] | [кВт] | |||
| DCS800-S02-0025-04 | 25 | 10 | 13 | 6 | без вент. | — | 300 | 0,11 |
| DCS800-S02-0025-05 | 25 | 10 | 13 | 6 | без вент. | — | 300 | 0,11 |
| DCS800-S02-0050-04 | 50 | 21 | 26 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,17 |
| DCS800-S02-0050-05 | 50 | 21 | 26 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,17 |
| DCS800-S02-0075-04 | 75 | 31 | 39 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,22 |
| DCS800-S02-0075-05 | 75 | 31 | 39 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,22 |
| DCS800-S02-0100-04 | 100 | 42 | 52 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,28 |
| DCS800-S02-0100-05 | 100 | 42 | 52 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,28 |
| DCS800-S02-0140-04 | 140 | 58 | 73 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,38 |
| DCS800-S02-0140-05 | 140 | 58 | 73 | 6 | D1 | внутренний | 300 | 0,38 |
| DCS800-S02-0200-04 | 200 | 83 | 104 | 15 | D2 | 115/230 В; 1 ф | 300 | 0,56 |
| DCS800-S02-0200-05 | 200 | 83 | 104 | 15 | D2 | 115/230 В; 1 ф | 300 | 0,56 |
| DCS800-S02-0260-04 | 260 | 108 | 135 | 15 | D2 | 115/230 В; 1 ф | 300 | 0,73 |
| DCS800-S02-0260-05 | 260 | 108 | 135 | 15 | D2 | 115/230 В; 1 ф | 300 | 0,73 |
| DCS800-S02-0320-06 | 320 | 200 | — | — | D3 | внутренний | 600 | 0,91 |
| DCS800-S02-0350-04 | 350 | 145 | 182 | 20 | D3 | внутренний | 600 | 0,91 |
| DCS800-S02-0350-05 | 350 | 145 | 182 | 20 | D3 | внутренний | 600 | 0,91 |
| DCS800-S02-0450-04 | 450 | 187 | 234 | 20 | D3 | внутренний | 600 | 1,12 |
| DCS800-S02-0450-05 | 450 | 187 | 234 | 20 | D3 | внутренний | 600 | 1,12 |
| DCS800-S02-0520-04 | 520 | 218 | 276 | 20 | D3 | внутренний | 600 | 1,32 |
| DCS800-S02-0520-05 | 520 | 218 | 276 | 20 | D3 | внутренний | 600 | 1,32 |
| DCS800-S02-0650-06 | 650 | 405 | — | — | D4 | 230 В; 1 ф | 950 | 1,86 |
| DCS800-S02-0680-04 | 680 | 282 | 354 | 25 | D4 | 230 В; 1 ф | 950 | 1,76 |
| DCS800-S02-0680-05 | 680 | 282 | 354 | 25 | D4 | 230 В; 1 ф | 950 | 1,76 |
| DCS800-S02-0820-04 | 820 | 340 | 426 | 25 | D4 | 230 В; 1 ф | 950 | 2,14 |
| DCS800-S02-0820-05 | 820 | 340 | 426 | 25 | D4 | 230 В; 1 ф | 950 | 2,14 |
| DCS800-S02-0900-06 | 900 | 563 | 648 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,10 |
| DCS800-S02-0900-07 | 900 | 563 | 648 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,10 |
| DCS800-S02-1000-04 | 1000 | 415 | 520 | 25 | D4 | 230 В; 1 ф | 1900 | 2,68 |
| DCS800-S02-1000-05 | 1000 | 415 | 520 | 25 | D4 | 230 В; 1 ф | 1900 | 2,68 |
| DCS800-S02-1190-04 | 1190 | 553 | 690 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,00 |
| DCS800-S02-1190-05 | 1190 | 553 | 690 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,00 |
| DCS800-S02-1200-04 | 1200 | 498 | 624 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,10 |
| DCS800-S02-1200-05 | 1200 | 498 | 624 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,10 |
| DCS800-S02-1500-04 | 1500 | 623 | 780 | 25²) | D5 | 230 В; 1 ф | 800 | 5,30 |
| DCS800-S02-1500-05 | 1500 | 623 | 780 | 25²) | D5 | 230 В; 1 ф | 800 | 5,30 |
| DCS800-S02-1500-06 | 1500 | 938 | 1080 | 25²) | D6 | — | 800 | 6,30 |
| DCS800-S02-1500-07 | 1500 | 938 | 1080 | 25²) | D6 | — | 800 | 6,30 |
Электрические характеристики (напряжение 600/690 В и 800 В)
| Модель | Номинальный ток DC | Мощность при 600 В | Мощность при 690 В | Ток возбуждения | Типоразмер | Вентилятор | Объем воздуха | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [А] | [кВт] | [кВт] | [А] | [м³/ч] | [кВт] | |||
| DCS800-S02-0320-06 | 320 | 200 | — | — | D3 | внутренний | 600 | 0,91 |
| DCS800-S02-0650-06 | 650 | 405 | — | — | D4 | 230 В; 1 ф | 950 | 1,86 |
| DCS800-S02-0900-06 | 900 | 563 | 648 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,10 |
| DCS800-S02-0900-07 | 900 | 630 | 720 | 25²) | D5 | — | 800 | 5,10 |
| DCS800-S02-1500-06 | 1500 | 938 | 1080 | 25²) | D6 | — | 800 | 6,30 |
| DCS800-S02-1500-07 | 1500 | 1050 | 1200 | 25²) | D6 | — | 800 | 6,30 |
| DCS800-S02-1900-08 | 1900 | 1558 | — | — | D6 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 1500 | 9,00 |
| DCS800-S02-1900-08a | 1900 | 1558 | — | — | D6 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 1500 | 9,00 |
| DCS800-S02-2050-06 | 2050 | 1281 | 1476 | — | D6 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 1700 | 9,20 |
| DCS800-S02-2050-06a | 2050 | 1281 | 1476 | — | D6 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 1700 | 9,20 |
| DCS800-S02-2050-07 | 2050 | 1435 | 1640 | — | D6 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 1700 | 9,20 |
| DCS800-S02-2050-07a | 2050 | 1435 | 1640 | — | D6 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 1700 | 9,20 |
| DCS800-S02-2500-06 | 2500 | 1563 | 1800 | — | D6 | 525 В; 3 ф; 50 Гц | 1700 | 10,20 |
| DCS800-S02-2500-07 | 2500 | 1750 | 2000 | — | D6 | 525 В; 3 ф; 50 Гц | 1700 | 10,20 |
| DCS800-S02-2500-08 | 2500 | 2050 | — | — | D6 | 525 В; 3 ф; 50 Гц | 1600 | 10,70 |
| DCS800-S02-2600-09 | 2600 | 2704 | — | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4200 | 12,10 |
| DCS800-S02-3000-06 | 3000 | 1875 | 2160 | — | D6 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 1700 | 12,20 |
| DCS800-S02-3000-07 | 3000 | 2100 | 2400 | — | D6 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 1700 | 12,20 |
| DCS800-S02-3000-08 | 3000 | 2460 | — | — | D6 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 1600 | 12,70 |
| DCS800-S02-3300-06 | 3300 | 2063 | 2376 | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 13,10 |
| DCS800-S02-3300-07 | 3300 | 2310 | 2640 | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 13,10 |
| DCS800-S02-3300-08 | 3300 | 2706 | — | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 13,40 |
| DCS800-S02-3300-09 | 3300 | 3432 | — | — | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 16,60 |
| DCS800-S02-4000-06 | 4000 | 2500 | 2880 | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 15,10 |
| DCS800-S02-4000-07 | 4000 | 2800 | 3200 | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 15,10 |
| DCS800-S02-4000-08 | 4000 | 3280 | — | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 15,60 |
| DCS800-S02-4000-09 | 4000 | 4160 | — | — | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 20,20 |
| DCS800-S02-4800-06 | 4800 | 3000 | 3456 | — | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4500 | 19,50 |
| DCS800-S02-4800-07 | 4800 | 3360 | 3840 | — | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4500 | 19,50 |
| DCS800-S02-4800-08 | 4800 | 3936 | — | — | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 20,00 |
Электрические характеристики (напряжение 990 В и 1200 В)
| Модель | Номинальный ток DC | Мощность при 990 В | Мощность при 1200 В | Типоразмер | Вентилятор | Объем воздуха | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [А] | [кВт] | [кВт] | [м³/ч] | [кВт] | |||
| DCS800-S02-2050-09 | 2050 | 2132 | — | D7 | — | 4500 | 9,70 |
| DCS800-S02-2050-10L + 10R | 2050×2 | 2132×2 | — | D7 (параллель) | — | 4500×2 | 9,70×2 |
| DCS800-S02-2050-12L + 12R | 2050×2 | — | — | D7 (параллель) | — | 4500×2 | — |
| DCS800-S02-2600-09 | 2600 | 2704 | — | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4200 | 12,10 |
| DCS800-S02-2600-10L + 10R | 2600×2 | 2704×2 | — | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4200×2 | 12,10×2 |
| DCS800-S02-2600-12L + 12R | 2600×2 | — | — | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4200×2 | — |
| DCS800-S02-3300-09 | 3300 | 3432 | — | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 16,60 |
| DCS800-S02-3300-10L + 10R | 3300×2 | 3432×2 | — | D7 (параллель) | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200×2 | 16,60×2 |
| DCS800-S02-3300-12L + 12R | 3300×2 | — | — | D7 (параллель) | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200×2 | — |
| DCS800-S02-4000-09 | 4000 | 4160 | — | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 20,20 |
| DCS800-S02-4000-10L + 10R | 4000×2 | 4160×2 | — | D7 (параллель) | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200×2 | 20,20×2 |
| DCS800-S02-4000-12L + 12R | 4000×2 | — | — | D7 (параллель) | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200×2 | — |
Модели с параллельным соединением (L/R конфигурация) — 400/500/525 В
| Модель | Номинальный ток DC | Мощность при 400 В | Мощность при 500 В | Типоразмер | Вентилятор | Объем воздуха | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [А] | [кВт] | [кВт] | [м³/ч] | [кВт] | |||
| DCS800-S02-3300-04L | 3300 (параллель) | 1370 | 1716 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 11,70 |
| DCS800-S02-3300-04R | 3300 (параллель) | 1370 | 1716 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 11,70 |
| DCS800-S02-3300-05L | 3300 (параллель) | 1535 | 1914 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 11,70 |
| DCS800-S02-3300-05R | 3300 (параллель) | 1535 | 1914 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 11,70 |
| DCS800-S02-3300-06L + 06R | 3300 (параллель) | 2063 | 2376 | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500×2 | 13,10×2 |
| DCS800-S02-3300-07L + 07R | 3300 (параллель) | 2310 | 2640 | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500×2 | 13,10×2 |
| DCS800-S02-3300-08L + 08R | 3300 (параллель) | 2706 | — | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500×2 | 13,40×2 |
| DCS800-S02-4000-04L | 4000 (параллель) | 1660 | 2080 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 13,00 |
| DCS800-S02-4000-04R | 4000 (параллель) | 1660 | 2080 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 13,00 |
| DCS800-S02-4000-05L | 4000 (параллель) | 1860 | 2320 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 13,00 |
| DCS800-S02-4000-05R | 4000 (параллель) | 1860 | 2320 | D7 | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500 | 13,00 |
| DCS800-S02-4000-06L + 06R | 4000 (параллель) | 2500 | 2880 | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500×2 | 15,10×2 |
| DCS800-S02-4000-07L + 07R | 4000 (параллель) | 2800 | 3200 | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500×2 | 15,10×2 |
| DCS800-S02-4000-08L + 08R | 4000 (параллель) | 3280 | — | D7 (параллель) | 400 В; 3 ф; 50 Гц | 4500×2 | 15,60×2 |
| DCS800-S02-4800-06L + 06R | 4800 (параллель) | 3000 | 3456 | D7 (параллель) | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4500×2 | 19,50×2 |
| DCS800-S02-4800-07L + 07R | 4800 (параллель) | 3360 | 3840 | D7 (параллель) | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4500×2 | 19,50×2 |
| DCS800-S02-4800-08L + 08R | 4800 (параллель) | 3936 | — | D7 (параллель) | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200×2 | 20,00×2 |
| DCS800-S02-5200-04L | 5200 (параллель) | 2158 | 2704 | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 19,00 |
| DCS800-S02-5200-04R | 5200 (параллель) | 2158 | 2704 | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 19,00 |
| DCS800-S02-5200-05L | 5200 (параллель) | 2418 | 3016 | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 19,00 |
| DCS800-S02-5200-05R | 5200 (параллель) | 2418 | 3016 | D7 | 460 В; 3 ф; 60 Гц | 4200 | 19,00 |
Общие технические характеристики серии DCS800-S02
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | 4-квадрантный (регенеративный) |
| Исполнение | Модульное (IP00) |
| Питающее напряжение AC | 400/500/525 В, 600/690 В, 800 В, 990 В, 1200 В |
| Номинальное напряжение DC | 0...1160 В (зависит от типа) |
| Номинальная частота | 50 Гц или 60 Гц (±2%) |
| Допустимое отклонение напряжения | ±10% непрерывно, ±15% кратковременно |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40°C (номинальный ток), до +55°C с понижением |
| Температура хранения | -40...+55°C |
| Температура транспортировки | -40...+70°C |
| Относительная влажность | 5-95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | < 1000 м — без понижения, > 1000 м — с понижением тока |
| Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 60 сек, затем 15 мин при номинальном токе |
| Встроенный возбудитель | Опционально FEX-425 (трехфазный или однофазный, до 500 В AC) |
| Плата управления | SDCS-DSL-4 (стандартно) |
| Программирование | IEC61131-PLC (встроенно) |
| Связь | DCS-Link (оптическое волокно) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93