ABB DCS800-S01-0900-05 Привод постоянного тока промышленный
DCS800-S01 — это базовые модули приводов постоянного тока (DC drives) серии DCS800 в открытом исполнении (IP00), предназначенные для нерегенеративных (2-квадрантных) приложений. Обозначение «S01» указывает на стандартный модуль без встроенного линейного реактора (требуется внешний реактор или изолирующий трансформатор).
Основные особенности серии:
- Номинальный постоянный ток: от 20 А до 5200 А
- Модульная конструкция с возможностью параллельного включения
- Цифровое управление с интегрированным ПЛК (IEC 61131-3)
- Встроенная система возбуждения (6–25 А)
- Высокая перегрузочная способность: 150% в течение 60 секунд
- Степень защиты: IP00 (открытое исполнение)
- Широкий диапазон напряжений питания: 400–1200 В переменного тока
Расшифровка номенклатуры
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| DCS800 | Серия | Привод постоянного тока |
| S01 | Тип модуля | Стандартный модуль (2Q, без реактора) |
| XXXX | Номинальный ток | Например, 0020 = 20 А, 5200 = 5200 А |
| YY | Класс напряжения | 04=400В, 05=500/525В, 06=600В, 07=690В, 08=800В, 10=990В, 12=1200В |
Характеристики DCS800-S01-0900-05
Модели 400 В / 500 В / 525 В (коды -04 и -05)
| Модель | I_dc ном. [A] | P при 400В [кВт] | P при 500В [кВт] | P при 525В [кВт] | I_возб. [A] | Вентилятор | Объем воздуха [м³/ч] | Потери [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-S01-0020-04/05 | 20 | 9 | 12 | 13 | 6 | без вент. | — | 0,11 | D1 |
| DCS800-S01-0045-04/05 | 45 | 21 | 26 | 27 | 6 | без вент. | 300 | 0,17 | D1 |
| DCS800-S01-0065-04/05 | 65 | 30 | 38 | 39 | 6 | без вент. | 300 | 0,22 | D1 |
| DCS800-S01-0090-04/05 | 90 | 42 | 52 | 54 | 6 | без вент. | 300 | 0,28 | D1 |
| DCS800-S01-0125-04/05 | 125 | 58 | 73 | 76 | 6 | без вент. | 300 | 0,38 | D1 |
| DCS800-S01-0180-04/05 | 180 | 84 | 104 | — | 15 | 115/230В; 1ф | 300 | 0,56 | D2 |
| DCS800-S01-0230-04/05 | 230 | 107 | 133 | — | 15 | 115/230В; 1ф | 300 | 0,73 | D2 |
| DCS800-S01-0315-04/05 | 315 | 146 | 183 | — | 20 | внутренний | 600 | 0,91 | D3 |
| DCS800-S01-0405-04/05 | 405 | 188 | 235 | — | 20 | внутренний | 600 | 1,12 | D3 |
| DCS800-S01-0470-04/05 | 470 | 213 | 280 | — | 20 | внутренний | 600 | 1,32 | D3 |
| DCS800-S01-0610-04/05 | 610 | 284 | 354 | — | 25 | 230В; 1ф | 950 | 1,76 | D4 |
| DCS800-S01-0740-04/05 | 740 | 344 | 429 | — | 25 | 230В; 1ф | 950 | 2,14 | D4 |
| DCS800-S01-0900-04/05 | 900 | 490 | 522 | — | 25 | 230В; 1ф | 1900 | 2,68 | D4 |
| DCS800-S01-1190-04/05 | 1190 | 553 | 690 | — | 25 | 400В; 3ф; 50Гц | 800 | 5,10 | D5 |
| DCS800-S01-1200-04/05 | 1200 | 558 | 696 | — | 25 | 230В; 1ф | 800 | 5,10 | D5 |
| DCS800-S01-1500-04/05 | 1500 | 698 | 870 | — | 25 | 230В; 1ф | 800 | 5,30 | D5 |
| DCS800-S01-2000-04/05 | 2000 | 930 | 1160 | — | 25 | 400В; 3ф; 50Гц | 800 | 6,60 | D6 |
| DCS800-S01-2050-05 | 2050 | 953 | 1189 | — | — | 400В; 3ф; 50Гц | 1600 | 8,00 | D6 |
| DCS800-S01-2500-04/05 | 2500 | 1163 | 1450 | — | — | 525В; 3ф; 50Гц | 1600 | 9,00 | D6 |
| DCS800-S01-3000-04/05 | 3000 | 1395 | 1740 | — | — | 460В; 3ф; 60Гц | 1600 | 11,10 | D6 |
| DCS800-S01-3300-04/05 | 3300 | 1535 | 1914 | — | — | 400В; 3ф; 50Гц | 4200 | 11,70 | D7 |
| DCS800-S01-4000-04/05 | 4000 | 1860 | 2320 | — | — | 460В; 3ф; 60Гц | 4200 | 13,00 | D7 |
| DCS800-S01-5200-04/05 | 5200 | 2418 | 3016 | — | — | 460В; 3ф; 60Гц | 4200 | 19,00 | D7 |
Модели 600 В / 690 В (коды -06 и -07)
| Модель | I_dc ном. [A] | P при 600В [кВт] | P при 690В [кВт] | I_возб. [A] | Вентилятор | Объем воздуха [м³/ч] | Потери [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-S01-0290-06 | 290 | 203 | — | внутренний | 115/230В; 1ф | 600 | 0,91 | D3 |
| DCS800-S01-0590-06 | 590 | 413 | — | 230В; 1ф | 950 | 1,86 | D4 | |
| DCS800-S01-0900-06/07 | 900 | 630 | 720 | 25 | 230В; 1ф | 850 | 5,10 | D5 |
| DCS800-S01-1500-06/07 | 1500 | 1050 | 1200 | 25 | 230В; 1ф | 850 | 6,30 | D5 |
| DCS800-S01-2000-06/07 | 2000 | 1400 | 1600 | 25 | 400В; 3ф; 50Гц | 800 | 8,10 | D6 |
| DCS800-S01-2050-06/07 | 2050 | 1435 | 1640 | — | 400В; 3ф; 50Гц | 1600 | 9,20 | D6 |
| DCS800-S01-2500-06/07 | 2500 | 1750 | 2000 | — | 525В; 3ф; 50Гц | 1600 | 10,20 | D6 |
| DCS800-S01-3000-06/07 | 3000 | 2100 | 2400 | — | 460В; 3ф; 60Гц | 1600 | 12,20 | D6 |
| DCS800-S01-3300-06/07 | 3300 | 2310 | 2640 | — | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 13,10 | D7 |
| DCS800-S01-4000-06/07 | 4000 | 2800 | 3200 | — | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 15,10 | D7 |
| DCS800-S01-4800-06/07 | 4800 | 3360 | 3840 | — | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 19,50 | D7 |
Модели 800 В (код -08)
| Модель | I_dc ном. [A] | P при 800В [кВт] | I_возб. [A] | Вентилятор | Объем воздуха [м³/ч] | Потери [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-S01-1900-08 | 1900 | 1739 | — | 400В; 3ф; 50Гц | 1600 | 9,00 | D6 |
| DCS800-S01-1900-08a | 1900 | 1558 | — | 400В; 3ф; 50Гц | 1500 | 9,00 | D6 |
| DCS800-S01-2500-08 | 2500 | 2288 | — | 525В; 3ф; 50Гц | 1600 | 10,70 | D6 |
| DCS800-S01-3000-08 | 3000 | 2745 | — | 460В; 3ф; 60Гц | 1600 | 12,70 | D6 |
| DCS800-S01-3300-08 | 3300 | 3020 | — | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 13,40 | D7 |
| DCS800-S01-4000-08 | 4000 | 3660 | — | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 15,60 | D7 |
| DCS800-S01-4800-08 | 4800 | 4392 | — | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 20,00 | D7 |
Модели 990 В и 1200 В (коды -10 и -12)
| Модель | I_dc ном. [A] | P при 990В [кВт] | P при 1200В [кВт] | Вентилятор | Объем воздуха [м³/ч] | Потери [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-S01-2050-10 | 2050 | 2132 | — | — | 4500 | 9,70 | D7 |
| DCS800-S01-2600-10 | 2600 | 2704 | — | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 12,10 | D7 |
| DCS800-S01-3300-10 | 3300 | 3432 | — | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 16,60 | D7 |
| DCS800-S01-4000-10 | 4000 | 4160 | — | — | 4500 | 20,20 | D7 |
| DCS800-S01-2600-12 | 2600 | — | 3211 | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 13,50 | D7 |
| DCS800-S01-3300-12 | 3300 | — | 4076 | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 18,20 | D7 |
| DCS800-S01-4000-12 | 4000 | — | 4940 | — | 4500 | 22,20 | D7 |
Модели с параллельным включением (L/R — левая/правая часть)
| Модель | Конфигурация | I_dc ном. [A] | Напряжение | Вентилятор | Объем воздуха [м³/ч] | Потери [кВт] | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-S01-2050-10L + 10R | Параллель | 2050 | 990 В | — | 4500 | 9,70 | D7 |
| DCS800-S01-2050-12L + 12R | Параллель | 2050 | 1200 В | — | 4500 | 9,70 | D7 |
| DCS800-S01-2600-10L + 10R | Параллель | 2600 | 990 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 12,10 | D7 |
| DCS800-S01-2600-12L + 12R | Параллель | 2600 | 1200 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 13,50 | D7 |
| DCS800-S01-3300-04L | Левая часть | 3300 | 400 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 11,70 | D7 |
| DCS800-S01-3300-04R | Правая часть | 3300 | 400 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 11,70 | D7 |
| DCS800-S01-3300-05L | Левая часть | 3300 | 500 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 11,70 | D7 |
| DCS800-S01-3300-05R | Правая часть | 3300 | 500 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 11,70 | D7 |
| DCS800-S01-3300-06L + 06R | Параллель | 3300 | 600 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 13,10 | D7 |
| DCS800-S01-3300-07L + 07R | Параллель | 3300 | 690 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 13,10 | D7 |
| DCS800-S01-3300-08L + 08R | Параллель | 3300 | 800 В | 400В; 3ф; 50Гц | 4500 | 13,40 | D7 |
| DCS800-S01-3300-10L + 10R | Параллель | 3300 | 990 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 16,60 | D7 |
| DCS800-S01-3300-12L + 12R | Параллель | 3300 | 1200 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 18,20 | D7 |
| DCS800-S01-4000-04L | Левая часть | 4000 | 400 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 13,00 | D7 |
| DCS800-S01-4000-04R | Правая часть | 4000 | 400 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 13,00 | D7 |
| DCS800-S01-4000-05L | Левая часть | 4000 | 500 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 13,00 | D7 |
| DCS800-S01-4000-05R | Правая часть | 4000 | 500 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 13,00 | D7 |
| DCS800-S01-4000-06L + 06R | Параллель | 4000 | 600 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 15,10 | D7 |
| DCS800-S01-4000-07L + 07R | Параллель | 4000 | 690 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 15,10 | D7 |
| DCS800-S01-4000-08L + 08R | Параллель | 4000 | 800 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 15,60 | D7 |
| DCS800-S01-4000-10L + 10R | Параллель | 4000 | 990 В | — | 4500 | 20,20 | D7 |
| DCS800-S01-4000-12L + 12R | Параллель | 4000 | 1200 В | — | 4500 | 22,20 | D7 |
| DCS800-S01-4800-06L + 06R | Параллель | 4800 | 600 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 19,50 | D7 |
| DCS800-S01-4800-07L + 07R | Параллель | 4800 | 690 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 19,50 | D7 |
| DCS800-S01-4800-08L + 08R | Параллель | 4800 | 800 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4500 | 20,00 | D7 |
| DCS800-S01-5200-04L | Левая часть | 5200 | 400 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4200 | 19,00 | D7 |
| DCS800-S01-5200-04R | Правая часть | 5200 | 400 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4200 | 19,00 | D7 |
| DCS800-S01-5200-05L | Левая часть | 5200 | 500 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4200 | 19,00 | D7 |
| DCS800-S01-5200-05R | Правая часть | 5200 | 500 В | 460В; 3ф; 60Гц | 4200 | 19,00 | D7 |
Габаритные размеры по типоразмерам
| Типоразмер | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес [кг] | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2120 | 600 | 600 | 190–200 | Без вентилятора или с внутренним |
| D2 | 2120 | 600 | 600 | 220 | С внешним вентилятором 115/230В |
| D3 | 2120 | 600 | 800 | 270–330 | С внутренним или внешним вентилятором |
| D4 | 2120 | 600 | 800 | 330 | С внешним вентилятором 230В |
| D4+ | 2120 | 600 | 800 | 330 | Усиленная версия D4 |
| D5 | 2120 | 600 | 1400 | 590–690 | С внешним вентилятором |
| D6 | 2120 | 600 | 1400 | 610–710 | С внешним вентилятором 400/525/460В |
| D7 | 2120 | 600 | 2400 | 790–1200 | С внешним вентилятором, большие токи |
| D7P | 2120 | 600 | 2400 | 790–1200 | Параллельное исполнение |
Общие технические характеристики серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | 2-квадрантный (нерегенеративный) |
| Напряжение питания | 3-фазное: 230–1000 В (до 1200 В по запросу) |
| Диапазон напряжения | ±10% непрерывно, ±15% кратковременно |
| Частота питающей сети | 50 Гц или 60 Гц ±2% |
| Напряжение постоянного тока | 0–600 В (макс. 1000 В) |
| Частота коммутации | 4 кГц (типовое) |
| КПД | > 98% на номинальной мощности |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Точность регулирования скорости | ±0,01% (с энкодером), ±0,1% (без энкодера) |
| Динамика по моменту | < 5 мс |
| Встроенный ПЛК | IEC 61131-3, свободно программируемый |
| Интерфейсы связи | Modbus, Profibus, DeviceNet, Ethernet (опционально) |
| Аналоговые входы/выходы | 4 AI / 2 AO (стандарт), расширяемо |
| Цифровые входы/выходы | 8 DI / 4 DO (стандарт), расширяемо |
| Степень защиты | IP00 |
| Цвет корпуса | RAL 9002 |
| Температура окружающей среды (работа) | 0…+40°С (без снижения мощности) |
| Температура хранения | -40…+55°С |
| Температура транспортировки | -40…+70°С |
| Относительная влажность | 5–95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м без снижения мощности |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 с, затем 15 мин на номинальном токе |
| Максимальный ток 200% | 15 секунд (для моделей с I_возб. ≥ 15 А) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93