ABB DCS800-EP1-0405-05 Привод постоянного тока промышленный
DCS800-EP1 — это промышленные приводы постоянного тока (DC drives) серии DCS800 с внешними линейными реакторами (External Line Reactors), предназначенные для нерегенеративных (2-квадрантных) приложений. Обозначение «EP1» указывает на комплектацию с линейным реактором для конфигурации с нерегенеративным выпрямителем (2Q).
Основные особенности серии:
- Номинальный постоянный ток: от 20 А до 900 А
- Диапазон мощности: 9–490 кВт (при 400 В) / 12–522 кВт (при 500 В)
- Напряжение питания: 3-фазное, 400/500/525 В переменного тока (±10%)
- Частота: 50/60 Гц ±2%
- 2-квадрантная работа (нерегенеративная)
- Встроенный вентилятор охлаждения
- Степень защиты: IP00 (открытое исполнение)
- Соответствие стандартам: IEC/EN 60204-1, IEC/EN 61800-5-1, UL 508 C
Характеристики DCS800-EP1-0405-05
Электрические параметры
| Модель | Номинальный ток постоянного тока I_dc | Мощность при 400 В | Мощность при 500 В | Мощность при 525 В | Внутренний ток возбуждения | Вентилятор | Объем воздуха | Потери | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [кВт] | [кВт] | [кВт] | [A] | [м³/ч] | [кВт] | |||
| DCS800-EP1-0020-05 | 20 | 9 | 12 | 13 | 6 | без вентилятора | — | 0,11 | D1 |
| DCS800-EP1-0045-05 | 45 | 21 | 26 | 27 | 12 | внутренний | 57 | 0,17 | D1 |
| DCS800-EP1-0065-05 | 65 | 30 | 38 | 39 | 12 | внутренний | 57 | 0,22 | H1 |
| DCS800-EP1-0090-05 | 90 | 42 | 52 | 54 | 12 | внутренний | 57 | 0,28 | H1 |
| DCS800-EP1-0125-05 | 125 | 58 | 73 | 76 | 18 | внутренний | 170 | 0,38 | H2 |
| DCS800-EP1-0180-05 | 180 | 84 | 104 | 108 | 18 | внутренний | 170 | 0,56 | H2 |
| DCS800-EP1-0230-05 | 230 | 107 | 133 | 138 | 18 | внутренний | 170 | 0,73 | H2 |
| DCS800-EP1-0315-05 | 315 | 146 | 183 | 190 | 25 | внутренний | 170 | 0,91 | H3 |
| DCS800-EP1-0405-05 | 405 | 188 | 235 | 244 | 25 | внутренний | 170 | 1,12 | H3 |
| DCS800-EP1-0470-05 | 470 | 213 | 280 | 291 | 25 | внутренний | 255 | 1,32 | H3 |
| DCS800-EP1-0610-05 | 610 | 284 | 354 | 367 | 30 | внутренний | 388 | 1,76 | H4 |
| DCS800-EP1-0740-05 | 740 | 344 | 429 | 445 | 30 | 230 В; 1 фаза | 388 | 2,14 | H4 |
| DCS800-EP1-0900-05 | 900 | 490 | 522 | — | 30 | 230 В; 1 фаза | 425 | 2,68 | H5 |
Параметры линейного реактора (внешний)
| Модель | Тип реактора | Мощность реактора [Вт] | Вес реактора [кг] | Импеданс | Потери [Вт] |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-EP1-0020-05 | KLR16BTB | — | 7 | 1,5% | 58 |
| DCS800-EP1-0045-05 | KLR35BTB | 55 | 8 | 1,5% | 97 |
| DCS800-EP1-0065-05 | KLR45BTB | 59 | 8 | 1,5% | 118 |
| DCS800-EP1-0090-05 | KLR55BTB | 70 | 11 | 1,5% | 150 |
| DCS800-EP1-0125-05 | KLR110BCB | 95 | 26 | 1,5% | 191 |
| DCS800-EP1-0180-05 | KLR110BCB | 95 | 26 | 1,5% | 191 |
| DCS800-EP1-0230-05 | KLR200BCB | 135 | 53 | 1,5% | 337 |
| DCS800-EP1-0315-05 | KLR200BCB | 135 | 53 | 1,5% | 337 |
| DCS800-EP1-0405-05 | KLR300BCB | 216 | 54 | 1,5% | 443 |
| DCS800-EP1-0470-05 | KLR360BCB | 221 | 65 | 1,5% | 406 |
| DCS800-EP1-0610-05 | KLR420BCB | 275 | 85 | 1,5% | 500 |
| DCS800-EP1-0740-05 | KLR600BCB | 338 | 96 | 1,5% | 650 |
| DCS800-EP1-0900-05 | KLR750BCB | 372 | 147 | 1,5% | 732 |
Габаритные размеры и вес привода
| Модель | Типоразмер | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-EP1-0020-05 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 190 |
| DCS800-EP1-0045-05 | D1 | 2120 | 600 | 600 | 190 |
| DCS800-EP1-0065-05 | H1 | 2120 | 600 | 600 | 200 |
| DCS800-EP1-0090-05 | H1 | 2120 | 600 | 600 | 200 |
| DCS800-EP1-0125-05 | H2 | 2120 | 600 | 600 | 220 |
| DCS800-EP1-0180-05 | H2 | 2120 | 600 | 600 | 220 |
| DCS800-EP1-0230-05 | H2 | 2120 | 600 | 600 | 220 |
| DCS800-EP1-0315-05 | H3 | 2120 | 600 | 800 | 280 |
| DCS800-EP1-0405-05 | H3 | 2120 | 600 | 800 | 280 |
| DCS800-EP1-0470-05 | H3 | 2120 | 600 | 800 | 330 |
| DCS800-EP1-0610-05 | H4 | 2120 | 600 | 800 | 330 |
| DCS800-EP1-0740-05 | H4 | 2120 | 600 | 800 | 330 |
| DCS800-EP1-0900-05 | H5 | 2120 | 600 | 1400 | 590 |
Общие технические характеристики серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 3-фазное: 400 В / 500 В / 525 В переменного тока |
| Диапазон напряжения | ±10% непрерывно, ±15% кратковременно |
| Частота питающей сети | 50 Гц или 60 Гц ±2% |
| Статическое отклонение частоты | ±2% |
| Динамический диапазон частоты | ±5 Гц |
| Скорость нарастания частоты (df/dt) | 17%/с |
| Напряжение постоянного тока | 0–600 В (макс. 700 В) |
| Метод управления | Цифровое управление с DCS-Link (500 кБод) |
| Возбуждение | Встроенное 3-фазное полууправляемое: 6–30 А (в зависимости от модели) |
| Степень защиты | IP00 |
| Цвет корпуса | RAL 9002 (светло-серый) |
| Температура окружающей среды (работа) | 0…+40°С |
| Температура хранения | -40…+55°С |
| Температура транспортировки | -40…+70°С |
| Относительная влажность | 5–95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м без снижения мощности |
| Перегрузочная способность | 150% в течение 60 с, затем 15 мин на номинальном токе |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93