ABB DCS800-E01-0315-04-960t Привод постоянного тока промышленный
DCS800-E01 — это серия панельных решений (Panel Solution) для приводов постоянного тока, представляющая собой компактные, полностью укомплектованные и заводским образом проверенные панели с предустановленными компонентами. Серия разработана специально для проектов модернизации (revamping), где требуется быстрая замена устаревших приводов постоянного тока с минимальным временем простоя.
Основные особенности серии DCS800-E:
- Готовое к установке решение — все компоненты смонтированы, проведены и протестированы на заводе
- Быстрая установка — механический монтаж завершается при установке в пустой шкаф
- Минимальное время простоя — идеально для проектов модернизации
- Экономия средств — возможность повторного использования существующих шкафов, силовых кабелей, шин и других компонентов
- Цифровые технологии — современные коммуникационные интерфейсы и высокая производительность управления
Расшифровка номенклатуры DCS800-E01-XXXX-YY-960t
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| DCS800 | Серия | Привод постоянного тока |
| E01 | Тип | Панельное решение (Panel Solution), 2-квадрантное (2-Q), стандартное исполнение |
| XXXX | Номинальный ток DC | Например, 0020 = 20 А, 0470 = 470 А |
| YY | Класс напряжения | 04 = 400 В, 05 = 500/525 В, 06 = 600 В |
| 960t | Код исполнения | Стандартная панель с полным набором компонентов |
Характеристики DCS800-E01-0315-04-960t
Технические характеристики моделей DCS800-E01
Общие параметры серии DCS800-E01
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | 2-квадрантный (2-Q) — однонаправленный |
| Диапазон тока якоря | 18–450 А DC |
| Диапазон тока возбуждения | 6–20 А (в зависимости от модели) |
| Напряжение питания | 3-фазное, 400–600 В |
| Частота питания | 50/60 Гц |
| Выходное напряжение DC | 0–700 В (зависит от класса напряжения) |
| Исполнение | Панельное решение (готовая панель) |
| Габариты панели (В×Ш×Г) | 515 × 515 × 1600 мм |
| Монтаж | В шкафы с габаритами от 600×600 мм |
| Степень защиты | IP00 (модуль), IP21/IP54 (в зависимости от шкафа) |
| Способ охлаждения | Принудительное воздушное |
| Температура окружающей среды | 0…+40 °C (номинальный ток) |
| Управление | Цифровое, автонастройка регуляторов |
Детальные характеристики по моделям (400 В / 500 В)
Класс напряжения 400 В (04)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Ток 150% (60 сек), А | Ток 200% (10 сек), А | Ток возбуждения, А | Мощность при 400 В, кВт | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-E01-0020-04-960t | 20 | 30 | — | 6 | ~9 | <0,58 |
| DCS800-E01-0045-04-960t | 45 | 68 | — | 6 | ~21 | <0,65 |
| DCS800-E01-0065-04-960t | 65 | 93 | — | 6 | ~30 | <0,72 |
| DCS800-E01-0090-04-960t | 90 | 122 | — | 6 | ~42 | <1,00 |
| DCS800-E01-0125-04-960t | 125 | 166 | — | 6 | ~58 | <1,00 |
| DCS800-E01-0180-04-960t | 180 | 223 | — | 15 | ~84 | <1,51 |
| DCS800-E01-0230-04-960t | 230 | 248 | — | 15 | ~107 | <1,51 |
| DCS800-E01-0315-04-960t | 315 | 384 | — | 20 | ~146 | <1,89 |
| DCS800-E01-0405-04-960t | 405 | 509 | — | 20 | ~188 | <2,47 |
| DCS800-E01-0470-04-960t | 470 | 550 | — | 20 | ~218 | <2,57 |
Класс напряжения 500/525 В (05)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Ток 150% (60 сек), А | Ток 200% (10 сек), А | Ток возбуждения, А | Мощность при 500 В, кВт | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-E01-0020-05-960t | 20 | 30 | — | 6 | ~12 | <0,58 |
| DCS800-E01-0045-05-960t | 45 | 68 | — | 6 | ~26 | <0,65 |
| DCS800-E01-0065-05-960t | 65 | 93 | — | 6 | ~38 | <0,72 |
| DCS800-E01-0090-05-960t | 90 | 122 | — | 6 | ~52 | <1,00 |
| DCS800-E01-0125-05-960t | 125 | 166 | — | 6 | ~73 | <1,00 |
| DCS800-E01-0180-05-960t | 180 | 223 | — | 15 | ~104 | <1,51 |
| DCS800-E01-0230-05-960t | 230 | 248 | — | 15 | ~133 | <1,51 |
| DCS800-E01-0315-05-960t | 315 | 384 | — | 20 | ~183 | <1,89 |
| DCS800-E01-0405-05-960t | 405 | 509 | — | 20 | ~235 | <2,47 |
| DCS800-E01-0470-05-960t | 470 | 550 | — | 20 | ~273 | <2,57 |
Класс напряжения 600 В (06)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Ток 150% (60 сек), А | Ток возбуждения, А | Мощность при 600 В, кВт | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-E01-0290-06-960t | 290 | 344 | 20 | ~203 | <1,85 |
Сводная таблица всех моделей DCS800-E01
| Модель | Напряжение, В | Номинальный ток DC, А | Перегрузка 150%/60сек, А | Ток возбуждения, А | Мощность, кВт | Потери, кВт | Тип нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-E01-0020-04-960t | 400 | 20 | 30 | 6 | ~9 | <0,58 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0020-05-960t | 500 | 20 | 30 | 6 | ~12 | <0,58 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0045-04-960t | 400 | 45 | 68 | 6 | ~21 | <0,65 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0045-05-960t | 500 | 45 | 68 | 6 | ~26 | <0,65 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0065-04-960t | 400 | 65 | 93 | 6 | ~30 | <0,72 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0065-05-960t | 500 | 65 | 93 | 6 | ~38 | <0,72 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0090-04-960t | 400 | 90 | 122 | 6 | ~42 | <1,00 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0090-05-960t | 500 | 90 | 122 | 6 | ~52 | <1,00 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0125-04-960t | 400 | 125 | 166 | 6 | ~58 | <1,00 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0125-05-960t | 500 | 125 | 166 | 6 | ~73 | <1,00 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0180-04-960t | 400 | 180 | 223 | 15 | ~84 | <1,51 | DC II (15 мин) |
| DCS800-E01-0180-05-960t | 500 | 180 | 223 | 15 | ~104 | <1,51 | DC II (15 мин) |
| DCS800-E01-0230-04-960t | 400 | 230 | 248 | 15 | ~107 | <1,51 | DC II (15 мин) |
| DCS800-E01-0230-05-960t | 500 | 230 | 248 | 15 | ~133 | <1,51 | DC II (15 мин) |
| DCS800-E01-0290-06-960t | 600 | 290 | 344 | 20 | ~203 | <1,85 | DC I (непрерывная) |
| DCS800-E01-0315-04-960t | 400 | 315 | 384 | 20 | ~146 | <1,89 | DC III (15 мин) |
| DCS800-E01-0315-05-960t | 500 | 315 | 384 | 20 | ~183 | <1,89 | DC III (15 мин) |
| DCS800-E01-0405-04-960t | 400 | 405 | 509 | 20 | ~188 | <2,47 | DC III (15 мин) |
| DCS800-E01-0405-05-960t | 500 | 405 | 509 | 20 | ~235 | <2,47 | DC III (15 мин) |
| DCS800-E01-0470-04-960t | 400 | 470 | 550 | 20 | ~218 | <2,57 | DC III (15 мин) |
| DCS800-E01-0470-05-960t | 500 | 470 | 550 | 20 | ~273 | <2,57 | DC III (15 ми |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93