ABB DCS800-A01-0610-04-D Привод постоянного тока промышленный
DCS800-A — это серия промышленных приводов постоянного тока (DC drives) в закрытом исполнении, предназначенных для управления двигателями постоянного тока в различных промышленных приложениях.
Основные характеристики серии:
- Диапазон питания: трёхфазное напряжение от 230 В до 990 (1200) В, 50 или 60 Гц
- Номинальный ток постоянного тока: от 18 А до 9800/19600 А
- Типы исполнения: одноприводная конфигурация (без горизонтальных шин) и групповая конфигурация (с горизонтальными шинами)
- Степень защиты: стандартно IP21, опционально IP31, IP42, IP54
- Подключение: кабельное снизу
- Управление: цифровое, с возможностью автонастройки регуляторов тока и скорости
Расшифровка номенклатуры DCS800-A01
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| DCS800 | Серия | Привод постоянного тока |
| A01 | Тип | Закрытый привод (enclosed converter), 2-квадрантный (2-Q) |
| XXXX | Номинальный ток | Например, 0020 = 20 А, 0520 = 520 А |
| YY | Класс напряжения | 04 = 400 В, 05 = 500/525 В, 06 = 600 В, 07 = 690 В, 08 = 800 В, 10 = 990 В, 12 = 1200 В |
| D | Исполнение | С выключателем/контактором (согласно таблице размеров) |
Характеристики DCS800-A01-0610-04-D
Размер D1 (18–140 А, 400–525 В)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Напряжение питания, В | Мощность при 400 В, кВт | Мощность при 500 В, кВт | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A01-0020-04-D | 20 | 400 | 9 | — | 2120×600×600 | 220 |
| DCS800-A01-0020-05-D | 20 | 500/525 | — | 12 | 2120×600×600 | 220 |
| DCS800-A01-0025-04-D | 25 | 400 | 10 | — | 2120×600×600 | 220 |
| DCS800-A01-0025-05-D | 25 | 500/525 | — | 13 | 2120×600×600 | 220 |
| DCS800-A01-0045-04-D | 45 | 400 | 21 | — | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0045-05-D | 45 | 500/525 | — | 26 | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0050-04-D | 50 | 400 | — | — | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0050-05-D | 50 | 500/525 | — | — | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0065-04-D | 65 | 400 | 30 | — | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0065-05-D | 65 | 500/525 | — | 38 | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0075-04-D | 75 | 400 | — | — | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0075-05-D | 75 | 500/525 | — | — | 2120×600×600 | 230 |
| DCS800-A01-0125-04-D | 125 | 400 | 58 | — | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0125-05-D | 125 | 500/525 | — | 73 | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0140-04-D | 140 | 400 | — | — | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0140-05-D | 140 | 500/525 | — | — | 2120×600×600 | 250 |
Размер D2/D3 (180–520 А, 400–525 В)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Напряжение питания, В | Мощность при 400 В, кВт | Мощность при 500 В, кВт | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A01-0200-04-D | 200 | 400 | 84 | — | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0200-05-D | 200 | 500/525 | — | 104 | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0230-04-D | 230 | 400 | 107 | — | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0230-05-D | 230 | 500/525 | — | 133 | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0250-04-D | 250 | 400 | — | — | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0250-05-D | 250 | 500/525 | — | — | 2120×600×600 | 250 |
| DCS800-A01-0315-04-D | 315 | 400 | 146 | — | 2120×600×600 | 300 |
| DCS800-A01-0315-05-D | 315 | 500/525 | — | 183 | 2120×600×600 | 300 |
| DCS800-A01-0350-04-D | 350 | 400 | — | — | 2120×600×600 | 300 |
| DCS800-A01-0350-05-D | 350 | 500/525 | — | — | 2120×600×600 | 300 |
| DCS800-A01-0470-04-D | 470 | 400 | 213 | — | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0470-05-D | 470 | 500/525 | — | 280 | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0520-04-D | 520 | 400 | — | — | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0520-05-D | 520 | 500/525 | — | — | 2120×600×800 | 360 |
Размер D4 (570–1000 А, 400–690 В)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A01-0570-05-D | 570 | 500/525 | — | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0590-06-D | 590 | 600 | 413 | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0610-04-D | 610 | 400 | 284 | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0610-05-D | 610 | 500/525 | — | 354 | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0680-04-D | 680 | 400 | — | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0680-05-D | 680 | 500/525 | — | — | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0740-04-D | 740 | 400 | 344 | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0740-05-D | 740 | 500/525 | — | 429 | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0820-04-D | 820 | 400 | — | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0820-05-D | 820 | 500/525 | — | — | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0900-04-D | 900 | 400 | 490 | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0900-05-D | 900 | 500/525 | — | 522 | 2120×600×800 | 360 |
| DCS800-A01-0900-06-D | 900 | 600 | 630 | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-0900-07-D | 900 | 690 | 720 | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-1000-04-D | 1000 | 400 | — | 2120×600×800 | 360 | |
| DCS800-A01-1000-05-D | 1000 | 500/525 | — | — | 2120×600×800 | 360 |
Размер D5 (1200–2000 А, 400–690 В)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A01-1200-04-D | 1200 | 400 | 558 | 2120×600×1400 | 620 | |
| DCS800-A01-1200-05-D | 1200 | 500/525 | — | 696 | 2120×600×1400 | 640 |
| DCS800-A01-1500-04-D | 1500 | 400 | 698 | 2120×600×1400 | 720 | |
| DCS800-A01-1500-05-D | 1500 | 500/525 | — | 870 | 2120×600×1400 | 720 |
| DCS800-A01-1500-06-D | 1500 | 600 | 1050 | 2120×600×1400 | 720 | |
| DCS800-A01-1500-07-D | 1500 | 690 | 1200 | 2120×600×1400 | 720 | |
| DCS800-A01-1900-08-D | 1900 | 800 | 1739 | 2120×600×1400 | — | |
| DCS800-A01-2000-04-D | 2000 | 400 | 930 | 2120×600×1400 | 740 | |
| DCS800-A01-2000-05-D | 2000 | 500/525 | — | 1160 | 2120×600×1400 | 740 |
| DCS800-A01-2000-06-D | 2000 | 600 | 1400 | 2120×600×1400 | 740 | |
| DCS800-A01-2000-07-D | 2000 | 690 | 1600 | 2120×600×1400 | 740 |
Размер D6 (2050–3300 А, 400–990 В)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A01-2050-05-D | 2050 | 500/525 | 953 | 2120×600×2000 | 850 |
| DCS800-A01-2050-06-D | 2050 | 600 | 1435 | 2120×600×2000 | 850 |
| DCS800-A01-2050-07-D | 2050 | 690 | 1640 | 2120×600×2000 | 850 |
| DCS800-A01-2050-10-D | 2050 | 990 | 2378 | 2120×600×2000 | 850 |
| DCS800-A01-2500-04-D | 2500 | 400 | 1163 | 2120×600×2400 | 1100 |
| DCS800-A01-2500-05-D | 2500 | 500/525 | 1450 | 2120×600×2400 | 1100 |
| DCS800-A01-2500-06-D | 2500 | 600 | 1750 | 2120×600×2400 | 1100 |
| DCS800-A01-2500-07-D | 2500 | 690 | 2000 | 2120×600×2400 | 1100 |
| DCS800-A01-2500-08-D | 2500 | 800 | 2288 | 2120×600×2400 | 1100 |
| DCS800-A01-2600-10-D | 2600 | 990 | 3016 | 2120×600×2400 | 1100 |
| DCS800-A01-2600-12-D | 2600 | 1200 | 3588 | 2120×600×2400 | 1100 |
| DCS800-A01-3000-04-D | 3000 | 400 | 1395 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3000-05-D | 3000 | 500/525 | 1740 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3000-06-D | 3000 | 600 | 2100 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3000-07-D | 3000 | 690 | 2400 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3000-08-D | 3000 | 800 | 2745 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3300-04-D | 3300 | 400 | 1535 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3300-05-D | 3300 | 500/525 | 1914 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3300-06-D | 3300 | 600 | 2310 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3300-07-D | 3300 | 690 | 2640 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3300-08-D | 3300 | 800 | 3020 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3300-10-D | 3300 | 990 | 3828 | 2120×600×2400 | 1250 |
| DCS800-A01-3300-12-D | 3300 | 1200 | 4554 | 2120×600×2400 | 1250 |
Размер D7 (4000–5200 А, 400–990 В)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A01-4000-04-D | 4000 | 400 | 1860 | 2120×600×2100 | 790 |
| DCS800-A01-4000-05-D | 4000 | 500/525 | 2320 | 2120×600×2100 | 850 |
| DCS800-A01-4000-06-D | 4000 | 600 | 2800 | 2120×600×2700 | 1170 |
| DCS800-A01-4000-07-D | 4000 | 690 | 3200 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-4000-08-D | 4000 | 800 | 3660 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-4000-10-D | 4000 | 990 | 4640 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-4000-12-D | 4000 | 1200 | 5500 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-4800-06-D | 4800 | 600 | 3360 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-4800-07-D | 4800 | 690 | 3840 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-4800-08-D | 4800 | 800 | 4392 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-5200-04-D | 5200 | 400 | 2418 | 2120×600×2700 | 1200 |
| DCS800-A01-5200-05-D | 5200 | 500/525 | 3016 | 2120×600×2700 | 1200 |
Размер D7P (параллельное соединение, 5200–10400 А)
| Модель | Номинальный ток DC, А | Напряжение питания, В | Мощность, кВт | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS800-A01-5200-10PD | 5200 | 990 | — | 2120×600×3600 | 1430 |
| DCS800-A01-6600-04PD | 6600 | 400 | — | 2120×600×3600 | 1630 |
| DCS800-A01-6600-05PD | 6600 | 500/525 | — | 2120×600×3600 | 1630 |
| DCS800-A01-6600-06PD | 6600 | 600 | — | 2120×600×3600 | 2070 |
| DCS800-A01-6600-07PD | 6600 | 690 | — | 2120×600×3600 | 2070 |
| DCS800-A01-6600-08PD | 6600 | 800 | — | 2120×600×3600 | 2070 |
| DCS800-A01-6600-10PD | 6600 | 990 | — | 2120×600×3600 | 2070 |
| DCS800-A01-8000-04PD | 8000 | 400 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-8000-05PD | 8000 | 500/525 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-8000-06PD | 8000 | 600 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-8000-07PD | 8000 | 690 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-8000-08PD | 8000 | 800 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-8000-10PD | 8000 | 990 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-9600-06PD | 9600 | 600 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-9600-07PD | 9600 | 690 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-9600-08PD | 9600 | 800 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-10400-04PD | 10400 | 400 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
| DCS800-A01-10400-05PD | 10400 | 500/525 | — | 2120×600×4800 | 2140 |
Общие технические характеристики серии DCS800-A01
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | 2-квадрантный (2-Q) — однонаправленный |
| Питание | Трёхфазное, 230–990 (1200) В, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение DC | 0–1160 В (зависит от модели) |
| Номинальный ток DC | 18–10400 А |
| Частота коммутации | Сетевая (6-пульсная) |
| Степень защиты | IP21 (стандарт), IP31/IP42/IP54 (опционально) |
| Способ охлаждения | Принудительное воздушное |
| Температура окружающей среды | 0…+40 °C (номинальный ток), до +55 °C (с понижением) |
| Высота установки | До 1000 м над уровнем моря (без понижения) |
| Относительная влажность | 5–95%, без конденсации |
| Температура хранения | -40…+55 °C |
| Температура транспортировки | -40…+70 °C |
| Управление | Цифровое, автонастройка регуляторов |
| Интерфейсы | DCS-Link, Fieldbus (опционально) |
| Стандарты | IEC/EN, UL/CSA (опционально) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93