ABB ACS550-CC-012A-4+B058 Преобразователь частоты общего назначения с автоматическим выключателем "Байпас"
Серия ABB ACS550-CC — это готовые к эксплуатации комплектные частотные преобразователи с встроенным байпасом (переключателем «привод/сеть»), предназначенные для управления асинхронными электродвигателями в насосных, вентиляционных, компрессорных и конвейерных системах. Они представляют собой полностью собранное и проверенное решение на базе стандартного преобразователя ACS550, дополненного блоком байпаса, защитой, электромагнитным фильтром и терминалами подключения — всё в одном корпусе.
| Суффикс | Официальное название / назначение | Краткое описание |
|---|---|---|
| +B055 | EMC filter, 1st environment (C2) | Встроенный EMC-фильтр для первых условий эксплуатации (C2, ограниченное распространение). |
| +B058 | EMC filter, 2nd environment (C3) | Встроенный EMC-фильтр для вторых условий эксплуатации (C3, неограниченное распространение в промышленной среде). |
| +F267 | Sinusoidal output filter (LC-filter) | Синусоидальный фильтр на выходе инвертора. Снижает высокочастотные составляющие, позволяет увеличить длину кабеля до мотора, снижает нагрев и шум двигателя. |
| +G303 | Pulse encoder interface module | Модуль интерфейса для подключения инкрементального энкодера (OREL-01 в режиме энкодера). |
| +L511 | Extension relay module (3 relays) | Модуль расширения с 3 дополнительными релейными выходами (OREL-01). |
| +P919 | Analog output extension board | Плата расширения с 2 аналоговыми выходами (0(4)–20 мA, 10 В). |
Характеристики ACS550-CC-012A-4+B058
Модели ACS550-CC (напряжение 380–480 В, 3 фазы)
| Код типа | Pн [кВт] | Pт [кВт] | Iн [A] | Iт [A] | Типоразмер | Предохранитель (Bussmann) | Сечение кабеля | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS550-CC-03A3-4 | 1.1 | 0.75 | 3.3 | 2.4 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-04A1-4 | 1.5 | 1.1 | 4.1 | 3.3 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-06A9-4 | 2.2 | 1.5 | 6.9 | 5.4 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-08A8-4 | 3 | 2.2 | 8.8 | 6.9 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-012A-4 | 4 | 3 | 12 | 8.8 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-015A-4 | 5.5 | 4 | 15.4 | 11.9 | R2 | KTK-R-30 | #6 AWG | 45 in-lbs |
| ACS550-CC-023A-4 | 7.5 | 5.5 | 23 | 15.4 | R2 | KTK-R-30 | #2 AWG | 45 in-lbs |
| ACS550-CC-031A-4 | 11 | 7.5 | 31 | 23 | R3 | JJS-50 | #3 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-038A-4 | 15 | 11 | 38 | 31 | R3 | JJS-50 | #3 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-045A-4 | 18.5 | 15 | 45 | 38 | R3 | JJS-100 | #1 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-059A-4 | 22 | 18.5 | 59 | 45 | R4 | JJS-100 | #1 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-072A-4 | 30 | 22 | 72 | 59 | R4 | JJS-100 | #1 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-078A-4 | 37 | 30 | 78 | 72 | R4 | JJS-100 | #1 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-097A-4 | 45 | 37 | 97 | 72 | R4 | JJS-125 | #2/0 AWG | 275 in-lbs |
| ACS550-CC-096A-4 | 55 | 45 | 96 | 87 | R5 | JJS-175 | #2/0 AWG | 275 in-lbs |
| ACS550-CC-125A-4 | 75 | 55 | 125 | 96 | R6 | JJS-175 | 300 MCM | 300 in-lbs |
| ACS550-CC-157A-4 | 90 | 75 | 157 | 125 | R6 | JJS-200 | 300 MCM | 300 in-lbs |
| ACS550-CC-180A-4 | 110 | 90 | 180 | 157 | R6 | JJS-250 | 400 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-246A-4 | 132 | 110 | 246 | 180 | R6 | JJS-400 | 2×250 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-245A-4 | 160 | 132 | 245 | 192 | R7 | JJS-400 | 2×250 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-316A-4 | 200 | 160 | 316 | 245 | R8 | JJS-400 | 2×500 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-368A-4 | 250 | 200 | 368 | 316 | R8 | JJS-400 | 2×500 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-414A-4 | 300 | 250 | 414 | 368 | R8 | JJS-600 | 2×500 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-486A-4 | 350 | 300 | 486 | 414 | R8 | JJS-600 | 2×500 MCM | 375 in-lbs |
Модели ACS550-CC (напряжение 208–240 В, 3 фазы)
| Код типа | Pн [кВт] | Pт [кВт] | Iн [A] | Iт [A] | Типоразмер | Предохранитель (Bussmann) | Сечение кабеля | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS550-CC-04A6-2 | 0.75 | 0.75 | 4.6 | 3.5 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-06A6-2 | 1.1 | 0.75 | 6.6 | 4.6 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-07A5-2 | 1.5 | 1.1 | 7.5 | 6.6 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-012A-2 | 2.2 | 1.5 | 11.8 | 7.5 | R1 | KTK-R-15 | #10 AWG | 35 in-lbs |
| ACS550-CC-017A-2 | 3 | 2.2 | 16.7 | 11.8 | R1 | KTK-R-30 | #2 AWG | 45 in-lbs |
| ACS550-CC-024A-2 | 4 | 3 | 24.2 | 16.7 | R2 | KTK-R-30 | #6 AWG | 45 in-lbs |
| ACS550-CC-031A-2 | 5.5 | 4 | 30.8 | 24.2 | R2 | JJS-50 | #6 AWG | 40 in-lbs |
| ACS550-CC-046A-2 | 7.5 | 5.5 | 46.2 | 30.8 | R3 | JJS-80 | #3 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-059A-2 | 11 | 7.5 | 59.4 | 46.2 | R3 | JJS-80 | #1 AWG | 50 in-lbs |
| ACS550-CC-075A-2 | 15 | 11 | 74.8 | 59.4 | R4 | JJS-100 | #2/0 AWG | 300 in-lbs |
| ACS550-CC-088A-2 | 18.5 | 15 | 88 | 74.8 | R4 | JJS-110 | #2/0 AWG | 275 in-lbs |
| ACS550-CC-114A-2 | 22 | 18.5 | 114 | 88 | R4 | JJS-150 | #2/0 AWG | 275 in-lbs |
| ACS550-CC-143A-2 | 30 | 22 | 143 | 114 | R6 | JJS-200 | 300 MCM | 300 in-lbs |
| ACS550-CC-178A-2 | 37 | 30 | 178 | 143 | R6 | JJS-250 | 300 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-221A-2 | 45 | 37 | 221 | 178 | R6 | JJS-300 | 350 MCM | 375 in-lbs |
| ACS550-CC-248A-2 | 55 | 45 | 248 | 221 | R6 | JJS-350 | 350 MCM | 375 in-lbs |
Модели ACS550-CC (напряжение 500–600 В, 3 фазы)
| Код типа | Pн [кВт] | Pт [кВт] | Iн [A] | Iт [A] | Типоразмер | Предохранитель (Bussmann) | Сечение кабеля | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS550-CC-02A7-6 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | R2 | KTK-R-15 | #6 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-03A9-6 | 2.2 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | R2 | KTK-R-15 | #6 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-06A1-6 | 4 | 3 | 6.1 | 4.8 | R2 | KTK-R-15 | #6 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-09A0-6 | 5.5 | 4 | 9 | 6.1 | R2 | KTK-R-15 | #6 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-011A-6 | 7.5 | 5.5 | 11 | 9 | R2 | KTK-R-30 | #2 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-017A-6 | 11 | 7.5 | 17 | 11 | R2 | KTK-R-30 | #2 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-022A-6 | 15 | 11 | 22 | 17 | R3 | JJS-50 | #3 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-027A-6 | 18.5 | 15 | 27 | 22 | R3 | JJS-50 | #3 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-032A-6 | 22 | 18.5 | 32 | 27 | R4 | JJS-100 | #1 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-041A-6 | 30 | 22 | 41 | 32 | R4 | JJS-100 | #1 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-052A-6 | 37 | 30 | 52 | 41 | R4 | JJS-100 | #2 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-062A-6 | 45 | 37 | 62 | 52 | R4 | JJS-100 | #2 AWG | 62 in-lbs |
| ACS550-CC-077A-6 | 55 | 45 | 77 | 62 | R6 | JJS-100 | #2/0 AWG | 275 in-lbs |
| ACS550-CC-099A-6 | 75 | 55 | 99 | 77 | R6 | JJS-150 | 300 MCM | 300 in-lbs |
| ACS550-CC-125A-6 | 90 | 75 | 125 | 99 | R6 | JJS-175 | 300 MCM | 300 in-lbs |
| ACS550-CC-144A-6 | 110 | 90 | 144 | 125 | R6 | JJS-200 | 350 MCM | 375 in-lbs |
Габариты и вес
| Тип корпуса | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|
| CX1-1 | 920 | 348 | 349 | 35 |
| CX1-2 | 920 | 348 | 349 | 37 |
| CX1-3 | 1352 | 414 | 371 | 49 |
| CX1-4 | 1352 | 414 | 371 | 61 |
| CX1-5 | 1352 | 414 | 371 | 76 |
| CX1-6 | 1568 | 489 | 491 | 90 |
| CX1-7 | 1568 | 489 | 491 | 119 |
| CX1-8 | 1568 | 489 | 491 | 154 |
| CX1-9 | 889 | 527 | 277 | 126 |
| CX1-10 | 889 | 527 | 418 | 190 |
| CX1-11 | 914 | 584 | 543 | 247 |
| CX1-12 | 1829 | 847 | 579 | 251 |
| CX1-13 | 1524 | 847 | 662 | 340 |
Общие технические характеристики серии ACS550-CC:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Частотный преобразователь с байпасом (блоком переключения) |
| Диапазон мощности | От 0,75 до 400 кВт |
| Диапазон напряжений питания | 3 x 208–240 В, 3 x 380–480 В, 3 x 500–600 В |
| Частота выходного сигнала | 0–500 Гц |
| Тип управления | Векторное (с и без обратной связи), U/f-режим |
| Степень защиты | NEMA 1 (IP21), NEMA 12 (IP54), NEMA 3R (для уличной установки) |
| Класс перегрузки | 110% — нормальный режим, 150% — тяжелый режим (1 минута каждые 10 минут) |
| Температура эксплуатации | -15…+50 °C (до +60 °C с понижением мощности) |
| Сертификация | CE, UL, cUL, C-Tick, GOST R, RoHS |
| Протоколы связи | Modbus RTU (встроено), опционально: PROFIBUS, DeviceNet, EtherNet/IP и др. |
| Встроенные функции | Байпас, тормозной транзистор, EMC-фильтр, аналоговые и цифровые входы/выходы, реальное время, энергосбережение, диагностика |
| Интерфейс пользователя | Интеллектуальная панель управления с многоязычным LCD-дисплеем, поддержка FlashDrive, копирование параметров |
| Дополнительные модули | Расширение цифровых и аналоговых входов/выходов, энкодерные интерфейсы, модули Fieldbus |
| Программное обеспечение | DriveWindow Light, DrivePM, FlashDrop — для настройки, диагностики и копирования параметров |
| Применение | Насосы, вентиляторы, конвейеры, компрессоры, транспортеры и др. |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93