ABB ACS2000-040-A01E-L1-010 Преобразователь частоты высоковольтный с низким уровнем гармоник
ACS2000 — это высоковольтный преобразователь частоты среднего напряжения (Medium Voltage Drive) от ABB, предназначенный для управления асинхронными и синхронными двигателями в различных промышленных приложениях. Серия относится к семейству промышленных приводов ABB и обеспечивает высокую точность управления процессом благодаря технологии прямого управления моментом (DTC — Direct Torque Control).
Основные особенности серии:
- Диапазон мощности: от 250 кВт до 3680 кВт
- Напряжение: 4.16 кВ, 6.0 кВ, 6.6 кВ, 6.9 кВ (IEC), 4.16 кВ (NEMA)
- Технология: IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), многоуровневая топология
- КПД преобразователя: 97.5%
- Степень защиты: стандарт IP21/NEMA 1, опционально IP42
- Охлаждение: воздушное
- Уровень шума: <85 дБ(А)
Три конфигурации подключения:
- Direct-to-line (прямое подключение к сети) — минимальные габариты
- С внешним трансформатором — минимальные тепловые потери в электротехническом помещении
- Со встроенным трансформатором — упрощенная установка и интеграция
Два типа исполнения:
- Low harmonic drive (L) — с низким уровнем гармоник (24-пульсный диодный выпрямитель или активный вход)
- Regenerative drive (T/R) — рекуперативный (возможность рекуперации энергии в сеть)
Расшифровка кода типа ACS2000
| Позиция | Значение | Описание |
|---|---|---|
| ACS2000 | — | Серия преобразователя |
| -040 / -060 / -066 / -069 | Напряжение | 040 = 4 кВ (4000–4160 В), 060 = 6 кВ (6000 В), 066 = 6,6 кВ (6600 В), 069 = 6,9 кВ (6900 В) |
| -A01A...A04C | Размер/мощность | Буквенно-цифровой код мощности (A01A минимальная, A04C максимальная) |
| -L1 / -T1 / -x1 / -xy | Тип преобразователя | L1 = прямое подключение (низкие гармоники), T1/x1 = рекуперативный, xy = низкие гармоники с внешним/встроенным трансформатором |
| -010 | Версия | Номер версии |
Характеристики ACS2000-040-A01E-L1-010
Модели 4 кВ (4000–4160 В) — Низкие гармоники (L1)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | Длина | Вес | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS2000-040-A01A-L1-010 | 225 | 300 | 40 | 310 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01B-L1-010 | 260 | 350 | 47 | 360 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01C-L1-010 | 300 | 400 | 54 | 410 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01D-L1-010 | 335 | 450 | 61 | 460 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01E-L1-010 | 375 | 500 | 67 | 515 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01F-L1-010 | 450 | 600 | 81 | 615 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01G-L1-010 | 520 | 700 | 94 | 720 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01H-L1-010 | 595 | 800 | 108 | 820 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01J-L1-010 | 670 | 900 | 121 | 880 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01K-L1-010 | 745 | 1000 | 135 | 935 | 2915 | 2100 |
| ACS2000-040-A02A-L1-010 | 935 | 1250 | 168 | 1285 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A02B-L1-010 | 1120 | 1500 | 202 | 1540 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A02C-L1-010 | 1305 | 1750 | 236 | 1715 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A02D-L1-010 | 1490 | 2000 | 269 | 1865 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A03A-L1-010 | 1680 | 2250 | 303 | 2310 | 3485 | 4100 |
| ACS2000-040-A03B-L1-010 | 1865 | 2500 | 337 | 2565 | 3485 | 4100 |
| ACS2000-040-A03C-L1-010 | 2050 | 2750 | 370 | 2695 | 3485 | 4100 |
| ACS2000-040-A03D-L1-010 | 2240 | 3000 | 404 | 2800 | 3485 | 4100 |
Габариты для 4 кВ: Высота 2500 мм (с вентиляторами), Глубина 1180 мм
Модели 4 кВ (4000–4160 В) — Рекуперативные (T1)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | Длина | Вес | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS2000-040-A01A-T1-010 | 225 | 300 | 40 | 310 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01B-T1-010 | 260 | 350 | 47 | 360 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01C-T1-010 | 300 | 400 | 54 | 410 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01D-T1-010 | 335 | 450 | 61 | 460 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01E-T1-010 | 375 | 500 | 67 | 515 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01F-T1-010 | 450 | 600 | 81 | 615 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01G-T1-010 | 520 | 700 | 94 | 720 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01H-T1-010 | 595 | 800 | 108 | 820 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01J-T1-010 | 670 | 900 | 121 | 880 | 1970 | 2100 |
| ACS2000-040-A01K-T1-010 | 745 | 1000 | 135 | 935 | 2915 | 2100 |
| ACS2000-040-A02A-T1-010 | 935 | 1250 | 168 | 1285 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A02B-T1-010 | 1120 | 1500 | 202 | 1540 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A02C-T1-010 | 1305 | 1750 | 236 | 1715 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A02D-T1-010 | 1490 | 2000 | 269 | 1865 | 2915 | 3100 |
| ACS2000-040-A03A-T1-010 | 1680 | 2250 | 303 | 2310 | 3485 | 4100 |
| ACS2000-040-A03B-T1-010 | 1865 | 2500 | 337 | 2565 | 3485 | 4100 |
| ACS2000-040-A03C-T1-010 | 2050 | 2750 | 370 | 2695 | 3485 | 4100 |
| ACS2000-040-A03D-T1-010 | 2240 | 3000 | 404 | 2800 | 3485 | 4100 |
Модели 6 кВ (6000 В) — Низкие гармоники (xy)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | С внешним трансформатором | Со встроенным трансформатором | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | Длина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Вес, кг | |
| ACS2000-060-A01A-xy-010 | 250 | 335 | 30 | 315 | 1700 | 1595 | 3300 | 3515 |
| ACS2000-060-A01B-xy-010 | 315 | 420 | 38 | 395 | 1700 | 1595 | 3300 | 3515 |
| ACS2000-060-A01C-xy-010 | 355 | 475 | 43 | 445 | 1700 | 1595 | 3300 | 3570 |
| ACS2000-060-A01D-xy-010 | 400 | 535 | 48 | 500 | 1700 | 1595 | 3600 | 3615 |
| ACS2000-060-A01E-xy-010 | 450 | 605 | 54 | 565 | 1700 | 1595 | 3600 | 3835 |
| ACS2000-060-A01F-xy-010 | 500 | 670 | 60 | 625 | 1700 | 1595 | 3600 | 4065 |
| ACS2000-060-A01G-xy-010 | 560 | 750 | 67 | 700 | 1700 | 1595 | 3600 | 4120 |
| ACS2000-060-A01H-xy-010 | 630 | 845 | 76 | 790 | 1700 | 1595 | 3600 | 4345 |
| ACS2000-060-A01J-xy-010 | 710 | 950 | 85 | 890 | 1700 | 1595 | 3600 | 4285 |
| ACS2000-060-A01K-xy-010 | 800 | 1070 | 96 | 1000 | 1700 | 1595 | 3600 | 4285 |
| ACS2000-060-A02A-xy-010 | 900 | 1205 | 108 | 1125 | 2150 | 1920 | 4050 | 4665 |
| ACS2000-060-A02B-xy-010 | 1000 | 1340 | 120 | 1250 | 2150 | 1920 | 4050 | 5100 |
| ACS2000-060-A02C-xy-010 | 1120 | 1500 | 135 | 1400 | 2150 | 1920 | 4050 | 5200 |
| ACS2000-060-A02D-xy-010 | 1260 | 1690 | 152 | 1575 | 2150 | 1920 | 4350 | 5470 |
| ACS2000-060-A02E-xy-010 | 1420 | 1905 | 171 | 1775 | 2150 | 1920 | 4350 | 5920 |
| ACS2000-060-A02F-xy-010 | 1600 | 2145 | 192 | 2000 | 2150 | 1920 | 4350 | 6075 |
| ACS2000-060-A03A-x4-010 | 1800 | 2415 | 217 | 2250 | 2500 | 2340 | 4900 | 6100 |
| ACS2000-060-A03B-x4-010 | 2000 | 2680 | 241 | 2500 | 2500 | 2340 | 4900 | 6480 |
| ACS2000-060-A03C-x4-010 | 2200 | 2950 | 265 | 2750 | 2500 | 2340 | 4900 | 6790 |
| ACS2000-060-A03D-x4-010 | 2400 | 3215 | 289 | 3000 | 2500 | 2340 | 4900 | 6940 |
| ACS2000-060-A04A-x4-010 | 2500 | 3350 | 301 | 3125 | 2500 | 2340 | 5100 | 8240 |
| ACS2000-060-A04B-x4-010 | 2800 | 3755 | 337 | 3500 | 2500 | 2340 | 5100 | 8570 |
| ACS2000-060-A04C-x4-010 | 3200 | 4290 | 385 | 4000 | 2500 | 2340 | 5100 | 8800 |
Модели 6 кВ (6000 В) — Рекуперативные (x1)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | Длина | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS2000-060-A01A-x1-010 | 250 | 335 | 30 | 315 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01B-x1-010 | 315 | 420 | 38 | 395 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01C-x1-010 | 355 | 475 | 43 | 445 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01D-x1-010 | 400 | 535 | 48 | 500 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01E-x1-010 | 450 | 605 | 54 | 565 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01F-x1-010 | 500 | 670 | 60 | 625 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01G-x1-010 | 560 | 750 | 67 | 700 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01H-x1-010 | 630 | 845 | 76 | 790 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01J-x1-010 | 710 | 950 | 85 | 890 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A01K-x1-010 | 800 | 1070 | 96 | 1000 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-060-A02A-x1-010 | 900 | 1205 | 108 | 1125 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-060-A02B-x1-010 | 1000 | 1340 | 120 | 1250 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-060-A02C-x1-010 | 1120 | 1500 | 135 | 1400 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-060-A02D-x1-010 | 1260 | 1690 | 152 | 1575 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-060-A02E-x1-010 | 1420 | 1905 | 171 | 1775 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-060-A02F-x1-010 | 1600 | 2145 | 192 | 2000 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-060-A03A-x4-010 | 1800 | 2415 | 217 | 2250 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-060-A03B-x4-010 | 2000 | 2680 | 241 | 2500 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-060-A03C-x4-010 | 2200 | 2950 | 265 | 2750 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-060-A03D-x4-010 | 2400 | 3215 | 289 | 3000 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-060-A04A-x4-010 | 2500 | 3350 | 301 | 3125 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-060-A04B-x4-010 | 2800 | 3755 | 337 | 3500 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-060-A04C-x4-010 | 3200 | 4290 | 385 | 4000 | 2500 | 2340 |
Габариты для 6 кВ рекуперативных: Высота 2550 мм (2780 мм с резервными вентиляторами), Глубина 1200 мм
Модели 6,6 кВ (6600 В) — Низкие гармоники (xy)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | С внешним трансформатором | Со встроенным трансформатором | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | Длина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Вес, кг | |
| ACS2000-066-A01A-xy-010 | 275 | 370 | 30 | 345 | 1700 | 1595 | 3300 | 3515 |
| ACS2000-066-A01B-xy-010 | 345 | 465 | 38 | 435 | 1700 | 1595 | 3300 | 3515 |
| ACS2000-066-A01C-xy-010 | 390 | 525 | 43 | 490 | 1700 | 1595 | 3300 | 3570 |
| ACS2000-066-A01D-xy-010 | 440 | 590 | 48 | 550 | 1700 | 1595 | 3600 | 3615 |
| ACS2000-066-A01E-xy-010 | 495 | 665 | 54 | 620 | 1700 | 1595 | 3600 | 3835 |
| ACS2000-066-A01F-xy-010 | 550 | 735 | 60 | 690 | 1700 | 1595 | 3600 | 4065 |
| ACS2000-066-A01G-xy-010 | 615 | 825 | 67 | 770 | 1700 | 1595 | 3600 | 4120 |
| ACS2000-066-A01H-xy-010 | 695 | 930 | 76 | 865 | 1700 | 1595 | 3600 | 4345 |
| ACS2000-066-A01J-xy-010 | 780 | 1045 | 85 | 975 | 1700 | 1595 | 3600 | 4285 |
| ACS2000-066-A01K-xy-010 | 880 | 1180 | 96 | 1100 | 1700 | 1595 | 3600 | 4285 |
| ACS2000-066-A02A-xy-010 | 990 | 1325 | 108 | 1240 | 2150 | 1920 | 4050 | 4665 |
| ACS2000-066-A02B-xy-010 | 1100 | 1475 | 120 | 1375 | 2150 | 1920 | 4050 | 5100 |
| ACS2000-066-A02C-xy-010 | 1230 | 1650 | 135 | 1540 | 2150 | 1920 | 4050 | 5200 |
| ACS2000-066-A02D-xy-010 | 1385 | 1860 | 152 | 1735 | 2150 | 1920 | 4350 | 5470 |
| ACS2000-066-A02E-xy-010 | 1560 | 2095 | 171 | 1955 | 2150 | 1920 | 4350 | 5920 |
| ACS2000-066-A02F-xy-010 | 1760 | 2360 | 192 | 2200 | 2150 | 1920 | 4350 | 6075 |
| ACS2000-066-A03A-x4-010 | 1980 | 2655 | 217 | 2475 | 2500 | 2340 | 4900 | 6100 |
| ACS2000-066-A03B-x4-010 | 2200 | 2950 | 241 | 2750 | 2500 | 2340 | 4900 | 6480 |
| ACS2000-066-A03C-x4-010 | 2420 | 3245 | 265 | 3025 | 2500 | 2340 | 4900 | 6790 |
| ACS2000-066-A03D-x4-010 | 2640 | 3540 | 289 | 3300 | 2500 | 2340 | 4900 | 6940 |
| ACS2000-066-A04A-x4-010 | 2750 | 3685 | 301 | 3440 | 2500 | 2340 | 5100 | 8240 |
| ACS2000-066-A04B-x4-010 | 3080 | 4130 | 337 | 3850 | 2500 | 2340 | 5100 | 8570 |
| ACS2000-066-A04C-x4-010 | 3520 | 4720 | 385 | 4400 | 2500 | 2340 | 5100 | 8800 |
Модели 6,6 кВ (6600 В) — Рекуперативные (x1)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | Длина | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS2000-066-A01A-x1-010 | 275 | 370 | 30 | 345 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01B-x1-010 | 345 | 465 | 38 | 435 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01C-x1-010 | 390 | 525 | 43 | 490 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01D-x1-010 | 440 | 590 | 48 | 550 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01E-x1-010 | 495 | 665 | 54 | 620 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01F-x1-010 | 550 | 735 | 60 | 690 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01G-x1-010 | 615 | 825 | 67 | 770 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01H-x1-010 | 695 | 930 | 76 | 865 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01J-x1-010 | 780 | 1045 | 85 | 975 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A01K-x1-010 | 880 | 1180 | 96 | 1100 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-066-A02A-x1-010 | 990 | 1325 | 108 | 1240 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-066-A02B-x1-010 | 1100 | 1475 | 120 | 1375 | 3800 | 4430 |
| ACS2000-066-A02C-x1-010 | 1230 | 1650 | 135 | 1540 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-066-A02D-x1-010 | 1385 | 1860 | 152 | 1735 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-066-A02E-x1-010 | 1560 | 2095 | 171 | 1955 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-066-A02F-x1-010 | 1760 | 2360 | 192 | 2200 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-066-A03A-x4-010 | 1980 | 2655 | 217 | 2475 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-066-A03B-x4-010 | 2200 | 2950 | 241 | 2750 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-066-A03C-x4-010 | 2420 | 3245 | 265 | 3025 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-066-A03D-x4-010 | 2640 | 3540 | 289 | 3300 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-066-A04A-x4-010 | 2750 | 3685 | 301 | 3440 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-066-A04B-x4-010 | 3080 | 4130 | 337 | 3850 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-066-A04C-x4-010 | 3520 | 4720 | 385 | 4400 | 2500 | 2340 |
Модели 6,9 кВ (6900 В) — Низкие гармоники (xy)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | С внешним трансформатором | Со встроенным трансформатором | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | Длина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Вес, кг | |
| ACS2000-069-A01A-xy-010 | 290 | 385 | 30 | 360 | 1700 | 1595 | 3300 | 3515 |
| ACS2000-069-A01B-xy-010 | 360 | 485 | 38 | 455 | 1700 | 1595 | 3300 | 3515 |
| ACS2000-069-A01C-xy-010 | 410 | 545 | 43 | 510 | 1700 | 1595 | 3300 | 3570 |
| ACS2000-069-A01D-xy-010 | 460 | 615 | 48 | 575 | 1700 | 1595 | 3600 | 3615 |
| ACS2000-069-A01E-xy-010 | 520 | 695 | 54 | 645 | 1700 | 1595 | 3600 | 3835 |
| ACS2000-069-A01F-xy-010 | 575 | 770 | 60 | 720 | 1700 | 1595 | 3600 | 4065 |
| ACS2000-069-A01G-xy-010 | 645 | 865 | 67 | 805 | 1700 | 1595 | 3600 | 4120 |
| ACS2000-069-A01H-xy-010 | 725 | 970 | 76 | 905 | 1700 | 1595 | 3600 | 4345 |
| ACS2000-069-A01J-xy-010 | 815 | 1095 | 85 | 1020 | 1700 | 1595 | 3600 | 4285 |
| ACS2000-069-A01K-xy-010 | 920 | 1235 | 96 | 1150 | 1700 | 1595 | 3600 | 4285 |
| ACS2000-069-A02A-xy-010 | 1035 | 1385 | 108 | 1295 | 2150 | 1920 | 4050 | 4665 |
| ACS2000-069-A02B-xy-010 | 1150 | 1540 | 120 | 1440 | 2150 | 1920 | 4050 | 5100 |
| ACS2000-069-A02C-xy-010 | 1290 | 1725 | 135 | 1610 | 2150 | 1920 | 4050 | 5200 |
| ACS2000-069-A02D-xy-010 | 1450 | 1940 | 152 | 1810 | 2150 | 1920 | 4350 | 5470 |
| ACS2000-069-A02E-xy-010 | 1635 | 2190 | 171 | 2040 | 2150 | 1920 | 4350 | 5920 |
| ACS2000-069-A02F-xy-010 | 1840 | 2465 | 192 | 2300 | 2150 | 1920 | 4350 | 6075 |
| ACS2000-069-A03A-x4-010 | 2070 | 2775 | 217 | 2590 | 2500 | 2340 | 4900 | 6100 |
| ACS2000-069-A03B-x4-010 | 2300 | 3085 | 241 | 2875 | 2500 | 2340 | 4900 | 6480 |
| ACS2000-069-A03C-x4-010 | 2530 | 3390 | 265 | 3165 | 2500 | 2340 | 4900 | 6790 |
| ACS2000-069-A03D-x4-010 | 2760 | 3700 | 289 | 3450 | 2500 | 2340 | 4900 | 6940 |
| ACS2000-069-A04A-x4-010 | 2875 | 3855 | 301 | 3595 | 2500 | 2340 | 5100 | 8240 |
| ACS2000-069-A04B-x4-010 | 3220 | 4315 | 337 | 4025 | 2500 | 2340 | 5100 | 8570 |
| ACS2000-069-A04C-x4-010 | 3680 | 4935 | 385 | 4600 | 2500 | 2340 | 5100 | 8800 |
Модели 6,9 кВ (6900 В) — Рекуперативные (x1)
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность преобразователя | Длина | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS2000-069-A01A-x1-010 | 290 | 385 | 30 | 360 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01B-x1-010 | 360 | 485 | 38 | 455 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01C-x1-010 | 410 | 545 | 43 | 510 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01D-x1-010 | 460 | 615 | 48 | 575 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01E-x1-010 | 520 | 695 | 54 | 645 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01F-x1-010 | 575 | 770 | 60 | 720 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01G-x1-010 | 645 | 865 | 67 | 805 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01H-x1-010 | 725 | 970 | 76 | 905 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01J-x1-010 | 815 | 1095 | 85 | 1020 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A01K-x1-010 | 920 | 1235 | 96 | 1150 | 2205 | 2305 |
| ACS2000-069-A02A-x1-010 | 1035 | 1385 | 108 | 1295 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-069-A02B-x1-010 | 1150 | 1540 | 120 | 1440 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-069-A02C-x1-010 | 1290 | 1725 | 135 | 1610 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-069-A02D-x1-010 | 1450 | 1940 | 152 | 1810 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-069-A02E-x1-010 | 1635 | 2190 | 171 | 2040 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-069-A02F-x1-010 | 1840 | 2465 | 192 | 2300 | 3800 | 4310 |
| ACS2000-069-A03A-x4-010 | 2070 | 2775 | 217 | 2590 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-069-A03B-x4-010 | 2300 | 3085 | 241 | 2875 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-069-A03C-x4-010 | 2530 | 3390 | 265 | 3165 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-069-A03D-x4-010 | 2760 | 3700 | 289 | 3450 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-069-A04A-x4-010 | 2875 | 3855 | 301 | 3595 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-069-A04B-x4-010 | 3220 | 4315 | 337 | 4025 | 2500 | 2340 |
| ACS2000-069-A04C-x4-010 | 3680 | 4935 | 385 | 4600 | 2500 | 2340 |
Общие технические характеристики (все модели)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входное напряжение | 4,0–4,16 кВ; 6,0 кВ; 6,6 кВ; 6,9 кВ (в зависимости от модели) |
| Диапазон входного напряжения | ±10% (для 4,16 кВ, 6,0 кВ, 6,6 кВ); -10% до +5% (для 6,9 кВ) |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Отклонение входной частоты | <5% |
| Коэффициент мощности на входе | >0,95 (диодный выпрямитель); 1,0 (активный выпрямитель) |
| Гармоники на входе | Соответствует IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549 |
| Выходная частота | 0–90 Гц (<75 Гц с синусным фильтром) |
| Тип двигателя | Асинхронные и синхронные с постоянными магнитами |
| Гармоники на выходе | <5% THDi, совместимость со стандартными двигателями |
| КПД преобразователя | 97,5% |
| Степень защиты | IP21 / NEMA 1 (стандарт), IP42 (опция) |
| Ввод кабелей | Верх/низ |
| Высота над уровнем моря | до 2000 м (выше по запросу) |
| Температура окружающей среды | +1 до +40 °C (выше по запросу) |
| Уровень шума | <85 дБ(А) |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стандарты | EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93