ABB ACS1000-040-A03A-J4-010 Преобразователь частоты высоковольтный cо встроенным трансформатором
ACS1000 — это семейство промышленных преобразователей частоты среднего напряжения (2,3–4,16 кВ) мощностью 315–5000 кВт. Предназначены для управления асинхронными двигателями в различных отраслях: горнодобывающая промышленность, цемент, энергетика, химия, нефтегаз, водоснабжение, морские приложения, пищевая промышленность.
Ключевые особенности:
- Трёхуровневая инверторная топология на базе полупроводниковых приборов IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor)
- Прямое управление моментом (DTC — Direct Torque Control) для точного управления процессом
- Интегрированный выходной синусоидальный фильтр для защиты двигателя
- Безопасность персонала: дугоустойчивый корпус, соответствие требованиям IAC
- Возможность работы с внешним или встроенным входным трансформатором
- Воздушное или жидкостное охлаждение
Характеристики ACS1000-040-A03A-J4-010
Расшифровка кода типа
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| ACS1000 | — | Серия преобразователя |
| -023/-033/-040 | Напряжение | 2,3 кВ / 3,3 кВ / 4,0–4,16 кВ |
| -A01A...A03D | Размер/мощность | От меньшей к большей (A01–A03) |
| -Ex | Внешний трансформатор | External transformer |
| -J4 | Встроенный трансформатор | Integrated transformer |
| -W01A...W03C | Жидкостное охлаждение | Liquid-cooled версии |
| -010 | Модификация | Стандартная |
СЕРИЯ ACS1000-023 (2,3 кВ) — ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВНЕШНИЙ ТРАНСФОРМАТОР
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность ПЧ | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS1000-023-A01A-Ex-010 | 300 | 400 | 94 | 400 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A01B-Ex-010 | 340 | 450 | 100 | 400 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A01C-Ex-010 | 370 | 500 | 113 | 450 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A01D-Ex-010 | 450 | 600 | 138 | 550 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A01E-Ex-010 | 520 | 700 | 163 | 650 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A01F-Ex-010 | 600 | 800 | 188 | 750 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A01G-Ex-010 | 670 | 900 | 201 | 800 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A01H-Ex-010 | 750 | 1000 | 226 | 900 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-023-A02A-Ex-010 | 930 | 1250 | 289 | 1150 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-023-A02B-Ex-010 | 1120 | 1500 | 339 | 1350 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-023-A03A-Ex-010 | 1300 | 1750 | 389 | 1550 | 3000 | 2000 |
| ACS1000-023-A03B-Ex-010 | 1490 | 2000 | 452 | 1800 | 3000 | 2000 |
| ACS1000-023-A03C-Ex-010 | 1680 | 2250 | 502 | 2000 | 3000 | 2000 |
СЕРИЯ ACS1000-033 (3,3 кВ) — ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВНЕШНИЙ ТРАНСФОРМАТОР
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность ПЧ | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS1000-033-A01A-Ex-010 | 315 | 420 | 70 | 400 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A01B-Ex-010 | 355 | 480 | 79 | 450 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A01C-Ex-010 | 400 | 540 | 87 | 500 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A01D-Ex-010 | 450 | 600 | 96 | 550 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A01E-Ex-010 | 500 | 670 | 105 | 600 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A01F-Ex-010 | 560 | 750 | 122 | 700 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A01G-Ex-010 | 630 | 840 | 131 | 750 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A01H-Ex-010 | 710 | 950 | 149 | 850 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-033-A02A-Ex-010 | 800 | 1070 | 166 | 950 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-033-A02B-Ex-010 | 900 | 1210 | 192 | 1100 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-033-A02C-Ex-010 | 1000 | 1340 | 210 | 1200 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-033-A02D-Ex-010 | 1120 | 1500 | 236 | 1350 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-033-A02E-Ex-010 | 1250 | 1680 | 262 | 1500 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-033-A02F-Ex-010 | 1400 | 1880 | 297 | 1700 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-033-A03A-Ex-010 | 1600 | 2150 | 332 | 1900 | 3000 | 2000 |
| ACS1000-033-A03B-Ex-010 | 1800 | 2410 | 376 | 2150 | 3000 | 2000 |
| ACS1000-033-A03C-Ex-010 | 2000 | 2680 | 420 | 2400 | 3000 | 2000 |
СЕРИЯ ACS1000-033 (3,3 кВ) — ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВСТРОЕННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность ПЧ | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS1000-033-A01A-J4-010 | 315 | 420 | 70 | 400 | 3300 | 3900 |
| ACS1000-033-A01B-J4-010 | 355 | 480 | 79 | 450 | 3300 | 3900 |
| ACS1000-033-A01C-J4-010 | 400 | 540 | 87 | 500 | 3300 | 3900 |
| ACS1000-033-A01D-J4-010 | 450 | 600 | 96 | 550 | 3300 | 3900 |
| ACS1000-033-A01E-J4-010 | 500 | 670 | 105 | 600 | 3300 | 3900 |
| ACS1000-033-A01F-J4-010 | 560 | 750 | 122 | 700 | 3300 | 4300 |
| ACS1000-033-A02A-J4-010 | 630 | 840 | 131 | 750 | 3300 | 4300 |
| ACS1000-033-A02B-J4-010 | 710 | 950 | 149 | 850 | 3300 | 4300 |
| ACS1000-033-A02C-J4-010 | 800 | 1070 | 166 | 950 | 3300 | 4300 |
| ACS1000-033-A02D-J4-010 | 900 | 1210 | 192 | 1100 | 3300 | 4300 |
| ACS1000-033-A02E-J4-010 | 1000 | 1340 | 210 | 1200 | 3300 | 5100 |
| ACS1000-033-A03A-J4-010 | 1120 | 1500 | 236 | 1350 | 3300 | 5100 |
| ACS1000-033-A03B-J4-010 | 1250 | 1680 | 262 | 1500 | 3300 | 5100 |
| ACS1000-033-A03C-J4-010 | 1400 | 1880 | 297 | 1700 | 3300 | 5500 |
| ACS1000-033-A03D-J4-010 | 1500 | 2010 | 332 | 1900 | 3300 | 5500 |
СЕРИЯ ACS1000-033 (3,3 кВ) — ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВНЕШНИЙ ТРАНСФОРМАТОР
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность ПЧ | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS1000-033-W01A-Ex-010 | 2000 | 2680 | 420 | 2400 | 4200 | 3300 |
| ACS1000-033-W01B-Ex-010 | 2250 | 3020 | 472 | 2700 | 4200 | 3300 |
| ACS1000-033-W01C-Ex-010 | 2500 | 3350 | 525 | 3000 | 4200 | 3300 |
| ACS1000-033-W02A-Ex-010 | 2800 | 3750 | 586 | 3350 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-033-W02B-Ex-010 | 3150 | 4220 | 656 | 3750 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-033-W02C-Ex-010 | 3550 | 4760 | 744 | 4250 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-033-W03A-Ex-010 | 4000 | 5360 | 831 | 4750 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-033-W03B-Ex-010 | 4500 | 6030 | 936 | 5350 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-033-W03C-Ex-010 | 5000 | 6710 | 1041 | 5950 | 4700 | 3680 |
СЕРИЯ ACS1000-040 (4,0/4,16 кВ) — ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВНЕШНИЙ ТРАНСФОРМАТОР
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность ПЧ | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS1000-040-A01A-Ex-010 | 300 | 400 | 52 | 400 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A01B-Ex-010 | 340 | 450 | 58 | 400 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A01C-Ex-010 | 370 | 500 | 65 | 450 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A01D-Ex-010 | 450 | 600 | 79 | 550 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A01E-Ex-010 | 520 | 700 | 94 | 650 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A01F-Ex-010 | 600 | 800 | 108 | 750 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A01G-Ex-010 | 670 | 900 | 115 | 800 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A01H-Ex-010 | 750 | 1000 | 130 | 900 | 3000 | 1600 |
| ACS1000-040-A02A-Ex-010 | 930 | 1250 | 166 | 1150 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-040-A02B-Ex-010 | 1120 | 1500 | 195 | 1350 | 3000 | 1750 |
| ACS1000-040-A03A-Ex-010 | 1300 | 1750 | 224 | 1550 | 3000 | 2000 |
| ACS1000-040-A03B-Ex-010 | 1490 | 2000 | 260 | 1800 | 3000 | 2000 |
| ACS1000-040-A03C-Ex-010 | 1680 | 2250 | 289 | 2000 | 3000 | 2000 |
| ACS1000-040-A03D-Ex-010 | 1860 | 2500 | 330 | 2300 | 3000 | 2000 |
СЕРИЯ ACS1000-040 (4,0/4,16 кВ) — ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВСТРОЕННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность ПЧ | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS1000-040-A01A-J4-010 | 300 | 400 | 52 | 400 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A01B-J4-010 | 340 | 450 | 58 | 400 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A01C-J4-010 | 370 | 500 | 65 | 450 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A01D-J4-010 | 450 | 600 | 79 | 550 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A01E-J4-010 | 520 | 700 | 94 | 650 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A01F-J4-010 | 600 | 800 | 108 | 750 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A01G-J4-010 | 670 | 900 | 115 | 800 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A01H-J4-010 | 750 | 1000 | 130 | 900 | 3300 | 4000 |
| ACS1000-040-A02A-J4-010 | 930 | 1250 | 166 | 1150 | 3300 | 4900 |
| ACS1000-040-A02B-J4-010 | 1120 | 1500 | 195 | 1350 | 3300 | 4900 |
| ACS1000-040-A03A-J4-010 | 1300 | 1750 | 224 | 1550 | 3300 | 5600 |
| ACS1000-040-A03B-J4-010 | 1490 | 2000 | 260 | 1800 | 3300 | 5600 |
| ACS1000-040-A03C-J4-010 | 1680 | 2250 | 289 | 2000 | 3300 | 5600 |
| ACS1000-040-A03D-J4-010 | 2010 | 2700 | 347 | 2330 | 3300 | 5600 |
СЕРИЯ ACS1000-040 (4,0/4,16 кВ) — ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВНЕШНИЙ ТРАНСФОРМАТОР
| Модель | Мощность двигателя | Ток двигателя | Мощность ПЧ | Длина | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | А | кВА | мм | кг | |
| ACS1000-040-W01A-Ex-010 | 1860 | 2500 | 332 | 2300 | 4200 | 3300 |
| ACS1000-040-W01B-Ex-010 | 2240 | 3000 | 390 | 2700 | 4200 | 3300 |
| ACS1000-040-W02A-Ex-010 | 2610 | 3500 | 447 | 3100 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-040-W02B-Ex-010 | 2980 | 4000 | 520 | 3600 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-040-W02C-Ex-010 | 3360 | 4500 | 577 | 4000 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-040-W02D-Ex-010 | 3730 | 5000 | 650 | 4500 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-040-W03A-Ex-010 | 4100 | 5500 | 707 | 4900 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-040-W03B-Ex-010 | 4470 | 6000 | 765 | 5300 | 4700 | 3680 |
| ACS1000-040-W03C-Ex-010 | 5250 | 7035 | 879 | 6090 | 4700 | 3680 |
Общие технические характеристики серии ACS1000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входные параметры | |
| Конфигурация входа | 12- или 24-пульсный диодный выпрямитель |
| Входное напряжение (внешний трансформатор) | 1,3 кВ; 1,9 кВ; 2,3 кВ (на входе ПЧ) |
| Входное напряжение (встроенный трансформатор) | 2,3 кВ; 3,3 кВ; 4,16 кВ; 6–6,9 кВ; 10–11 кВ; 13,8 кВ |
| Допустимое отклонение напряжения | ±10% |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Допустимое отклонение частоты | <5% |
| Коэффициент мощности на входе | >0,95 |
| Входные гармоники | Соответствие IEC 61000-2-4 и IEEE 519 |
| Выходные параметры | |
| Выходная мощность | 315–5000 кВт |
| Выходное напряжение | 2,3 кВ; 3,3 кВ; 4,0 кВ; 4,16 кВ |
| Выходная частота | 0–82,5 Гц (выше по запросу) |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| КПД преобразователя | >98% (внешний трансформатор), >96% (встроенный) |
| Гармоники тока двигателя | <2% THDi |
| Механические характеристики | |
| Степень защиты (воздушное охлаждение) | Стандарт IP21, опционально IP22, IP32, IP42 |
| Степень защиты (жидкостное охлаждение) | Стандарт IP31, опционально IP42, IP54 |
| Ввод кабелей | Верх/низ |
| Условия окружающей среды | |
| Высота над уровнем моря | 5500 м (воздушное), 4000 м (жидкостное) |
| Температура окружающего воздуха (воздушное) | 0…+40°С (с понижением выше/ниже) |
| Температура окружающего воздуха (жидкостное) | +1…+50°С (с понижением выше/ниже) |
| Температура охлаждающей жидкости | +4…+27°С (с понижением выше/ниже) |
| Уровень шума | <75 дБ(А) — воздушное, внешний трансформатор <80 дБ(А) — воздушное, встроенный трансформатор <70 дБ(А) — жидкостное |
| Стандарты | EN, IEC, CE, опционально UL, все основные морские стандарты |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93