ABB DCT880-W03-0055-05 Регулятор мощности тиристорный
DCT880-W03 — это тиристорный регулятор мощности (thyristor power controller) с трёхфазной схемой управления (3-leg anti-parallel circuit) для систем привода постоянного тока и промышленных нагревательных процессов.
Основные характеристики серии:
- Тип схемы: 3-фазная (3 ноги) антипараллельная схема (W03)
- Диапазон токов: от 20 А до 4200 А (номинальный ток на ногу)
- Диапазон напряжений: 110…990 В AC
- Степень защиты: IP00 (IEC), Open Type (UL)
- Частота сети: 50/60 Гц ±5%
- Режимы управления: фазовое управление (phase angle), полноволновое (full-wave burst), полуволновое (half-wave), U, U², I, I², P
- Конфигурации нагрузки: звезда (3S, 4S), треугольник (3D, 6D), мультитап, трансформаторная нагрузка, 3×однофазная
- Типы нагрузок: резистивные, инфракрасные (IR), ультрафиолетовые (UV), MoSi2, SiC
Расшифровка кода типа
DCT880-W03-XXXX-YY
- W03 — 3-фазная схема (3 ноги)
- XXXX — номинальный ток на ногу (А)
- YY — класс напряжения:
- 04 — 110…415 В AC (IEC) / 400 В AC (UL)
- 05 — 110…525 В AC (IEC) / 525 В AC (UL)
- 07 — 315…690 В AC (IEC) / 600 В AC (UL)
Характеристики DCT880-W03-0055-05
Группа T1 (20–125 А)
| Модель | Ток на ногу (IAC) | Напряжение | Размер | Габариты (В×Ш×Г) | Вес | Мощность (400В) | Мощность (500В) | Вентилятор | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W03-0020-04 | 20 А | 110–415 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 13 кВт | 17 кВт | Нет | 0.08 кВт |
| DCT880-W03-0020-05 | 20 А | 110–525 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 13 кВт | 17 кВт | Нет | 0.08 кВт |
| DCT880-W03-0035-04 | 35 А | 110–415 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 24 кВт | 30 кВт | Нет | 0.14 кВт |
| DCT880-W03-0035-05 | 35 А | 110–525 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 24 кВт | 30 кВт | Нет | 0.14 кВт |
| DCT880-W03-0035-07 | 35 А | 315–690 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 42 кВт | — | Внутр. 170 м³/ч | 0.12 кВт |
| DCT880-W03-0055-04 | 55 А | 110–415 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 38 кВт | 47 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.24 кВт |
| DCT880-W03-0055-05 | 55 А | 110–525 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 38 кВт | 47 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.24 кВт |
| DCT880-W03-0080-04 | 80 А | 110–415 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 55 кВт | 69 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.32 кВт |
| DCT880-W03-0080-05 | 80 А | 110–525 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 55 кВт | 69 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.32 кВт |
| DCT880-W03-0080-07 | 80 А | 315–690 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 95 кВт | — | Внутр. 170 м³/ч | 0.28 кВт |
| DCT880-W03-0100-04 | 100 А | 110–415 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 69 кВт | 86 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.36 кВт |
| DCT880-W03-0100-05 | 100 А | 110–525 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 69 кВт | 86 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.36 кВт |
| DCT880-W03-0100-07 | 100 А | 315–690 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 120 кВт | — | Внутр. 170 м³/ч | 0.37 кВт |
| DCT880-W03-0125-04 | 125 А | 110–415 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 86 кВт | 108 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.45 кВт |
| DCT880-W03-0125-05 | 125 А | 110–525 В | T1 | 370.5×270×216 мм | 11 кг | 86 кВт | 108 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.45 кВт |
Группа T2 (160–245 А)
| Модель | Ток на ногу (IAC) | Напряжение | Размер | Габариты (В×Ш×Г) | Вес | Мощность (400В) | Мощность (500В) | Вентилятор | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W03-0160-04 | 160 А | 110–415 В | T2 | 370.5×270×269 мм | 16 кг | 110 кВт | 138 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.61 кВт |
| DCT880-W03-0160-05 | 160 А | 110–525 В | T2 | 370.5×270×269 мм | 16 кг | 110 кВт | 138 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.61 кВт |
| DCT880-W03-0160-07 | 160 А | 315–690 В | T2 | 370.5×270×269 мм | 16 кг | 191 кВт | — | Внутр. 170 м³/ч | 0.48 кВт |
| DCT880-W03-0200-04 | 200 А | 110–415 В | T2 | 370.5×270×269 мм | 16 кг | 138 кВт | 173 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.66 кВт |
| DCT880-W03-0200-05 | 200 А | 110–525 В | T2 | 370.5×270×269 мм | 16 кг | 138 кВт | 173 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.66 кВт |
| DCT880-W03-0245-04 | 245 А | 110–415 В | T2 | 370.5×270×269 мм | 16 кг | 169 кВт | 212 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.73 кВт |
| DCT880-W03-0245-05 | 245 А | 110–525 В | T2 | 370.5×270×269 мм | 16 кг | 169 кВт | 212 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.73 кВт |
Группа T3 (325–420 А)
| Модель | Ток на ногу (IAC) | Напряжение | Размер | Габариты (В×Ш×Г) | Вес | Мощность (400В) | Мощность (500В) | Вентилятор | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W03-0325-05 | 325 А | 110–525 В | T3 | 466×270×313 мм | 25 кг | 225 кВт | 281 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 0.93 кВт |
| DCT880-W03-0360-04 | 360 А | 110–415 В | T3 | 466×270×313 мм | 25 кг | 249 кВт | 311 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 1.06 кВт |
| DCT880-W03-0360-05 | 360 А | 110–525 В | T3 | 466×270×313 мм | 25 кг | 249 кВт | 311 кВт | Внутр. 170 м³/ч | 1.06 кВт |
| DCT880-W03-0360-07 | 360 А | 315–690 В | T3 | 466×270×313 мм | 25 кг | 430 кВт | — | Внутр. 170 м³/ч | 1.09 кВт |
| DCT880-W03-0420-04 | 420 А | 110–415 В | T3 | 466×270×313 мм | 25 кг | 291 кВт | 368 кВт | 230 В AC, 255 м³/ч | 1.28 кВт |
| DCT880-W03-0420-05 | 420 А | 110–525 В | T3 | 466×270×313 мм | 25 кг | 291 кВт | 368 кВт | 230 В AC, 255 м³/ч | 1.28 кВт |
Группа T4 (550–740 А)
| Модель | Ток на ногу (IAC) | Напряжение | Размер | Габариты (В×Ш×Г) | Вес | Мощность (400В) | Мощность (500В) | Вентилятор | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W03-0550-04 | 550 А | 110–415 В | T4 | 669×270×352 мм | 38 кг | 381 кВт | 476 кВт | 230 В AC, 390 м³/ч | 1.53 кВт |
| DCT880-W03-0550-05 | 550 А | 110–525 В | T4 | 669×270×352 мм | 38 кг | 381 кВт | 476 кВт | 230 В AC, 390 м³/ч | 1.53 кВт |
| DCT880-W03-0630-07 | 630 А | 315–690 В | T4 | 669×270×352 мм | 38 кг | 753 кВт | — | 230 В AC, 390 м³/ч | 1.70 кВт |
| DCT880-W03-0675-04 | 675 А | 110–415 В | T4 | 669×270×352 мм | 38 кг | 467 кВт | 584 кВт | 230 В AC, 390 м³/ч | 1.94 кВт |
| DCT880-W03-0675-05 | 675 А | 110–525 В | T4 | 669×270×352 мм | 38 кг | 467 кВт | 584 кВт | 230 В AC, 390 м³/ч | 1.94 кВт |
| DCT880-W03-0740-04 | 740 А | 110–415 В | T4 | 669×270×352 мм | 38 кг | 512 кВт | 640 кВт | 230 В AC, 425 м³/ч | 2.17 кВт |
| DCT880-W03-0740-05 | 740 А | 110–525 В | T4 | 669×270×352 мм | 38 кг | 512 кВт | 640 кВт | 230 В AC, 425 м³/ч | 2.17 кВт |
Группа T5 (890 А)
| Модель | Ток на ногу (IAC) | Напряжение | Размер | Габариты (В×Ш×Г) | Вес | Мощность (400В) | Мощность (500В) | Вентилятор | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W03-0890-04 | 890 А | 110–415 В | T5 | 771×270×368 мм | 60 кг | 616 кВт | 770 кВт | 230 В AC, 918 м³/ч | 2.86 кВт |
| DCT880-W03-0890-05 | 890 А | 110–525 В | T5 | 771×270×368 мм | 60 кг | 616 кВт | 770 кВт | 230 В AC, 918 м³/ч | 2.86 кВт |
| DCT880-W03-0890-07 | 890 А | 315–690 В | T5 | 771×270×368 мм | 60 кг | 1064 кВт | — | 230 В AC, 918 м³/ч | 2.86 кВт |
Группа T6 (1300–1750 А)
| Модель | Ток на ногу (IAC) | Напряжение | Размер | Габариты (В×Ш×Г) | Вес | Мощность (400В) | Мощность (500В) | Вентилятор | Потери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W03-1300-04 | 1300 А | 110–415 В | T6 | 1200×468×431 мм | 125 кг | 900 кВт | 1125 кВт | 230 В AC, 1000 м³/ч | 4.73 кВт |
| DCT880-W03-1300-05 | 1300 А | 110–525 В | T6 | 1200×468×431 мм | 125 кг | 900 кВт | 1125 кВт | 230 В AC, 1000 м³/ч | 4.73 кВт |
| DCT880-W03-1300-07 | 1300 А | 315–690 В | T6 | 1200×468×431 мм | 125 кг | 1553 кВт | — | 230 В AC, 1000 м³/ч | 5.00 кВт |
| DCT880-W03-1750-04 | 1750 А | 110–415 В | T6 | 1200×468×431 мм | 125 кг | 1212 кВт | 1515 кВт | 400 В AC 3ф, 1600 м³/ч | 6.16 кВт |
| DCT880-W03-1750-05 | 1750 А | 110–525 В | T6 | 1200×468×431 мм | 125 кг | 1212 кВт | 1515 кВт | 400 В AC 3ф, 1600 м³/ч | 6.16 кВт |
| DCT880-W03-1750-07 | 1750 А | 315–690 В | T6 | 1200×468×431 мм | 125 кг | 2091 кВт | — | 400 В AC 3ф, 1600 м³/ч | 6.16 кВт |
Общие технические параметры серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Степень защиты | IP00 (IEC), Open Type (UL) |
| Класс защиты | I (IEC 61800-5-1) |
| Категория перенапряжения | III (IEC 60664-1) |
| Рабочая температура | 0…+40°C (номинальный ток); +30…+55°C (с дератированием) |
| Температура хранения | -40…+55°C |
| Влажность | 5–95% (без конденсации при +5…+40°C) |
| Высота над уровнем моря | <1000 м — 100% нагрузка; >1000 м — дератирование |
| Частота сети | 50/60 Гц ±5% |
| Отклонение напряжения | IEC: -10%/+15% постоянно; ±20% кратковременно |
| Цвет корпуса | RAL 7012 (основа), RAL 9017/9002 (крышка) |
| Срок службы (MTBF) | T1–T5: 34.5 лет; T6: 31.0 лет |
| Время ремонта (MTTR) | T1–T5: 1.5 ч; T6: 2.0 ч |
| Сертификаты | CE, UL 508:2018, CSA 22.2 No.14-2018, UKCA, EAC, RoHS |
| EMC | EN 60947-4-3:2014 |
| Короткое замыкание | до 65 кА (T1–T5); до 100 кА (T6) при 690 В |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93