ABB DCT880-W02-0125-05 Регулятор мощности тиристорный
DCT880-W02 — это семейство тиристорных регуляторов мощности (SCR power controllers) с двумя плечами (2-leg anti-parallel circuit) для управления нагревательными процессами в промышленности. Предназначены для точного управления мощностью резистивных нагревателей, инфракрасных излучателей и индуктивных нагрузок.
Расшифровка типоразмера:
DCT880-W02-XXXX-YY, где:
- W02 — двухплечевое исполнение (2 legs)
- XXXX — номинальный ток плеча (IAC), А
- YY — класс напряжения: 04 (110-415В), 05 (110-525В), 07 (315-690В)
Характеристики DCT880-W02-0125-05
Корпус T1 (20-125 А)
| Модель | Ток плеча IAC, А | Напряжение, В | Мощность при 400В, кВт | Мощность при 500В, кВт | Потери, кВт | Охлаждение | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W02-0020-04 | 20 | 110-415 | 13 | 17 | 0.06 | Без вентилятора | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0020-05 | 20 | 110-525 | 13 | 17 | 0.06 | Без вентилятора | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0035-04 | 35 | 110-415 | 24 | 30 | 0.10 | Без вентилятора | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0035-05 | 35 | 110-525 | 24 | 30 | 0.10 | Без вентилятора | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0035-07 | 35 | 315-690 | 24 | 30 | 0.10 | Без вентилятора | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0055-04 | 55 | 110-415 | 38 | 47 | 0.17 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0055-05 | 55 | 110-525 | 38 | 47 | 0.17 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0080-04 | 80 | 110-415 | 55 | 69 | 0.22 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0080-05 | 80 | 110-525 | 55 | 69 | 0.22 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0080-07 | 80 | 315-690 | 55 | 69 | 0.22 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0100-04 | 100 | 110-415 | 69 | 86 | 0.28 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0100-05 | 100 | 110-525 | 69 | 86 | 0.28 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0100-07 | 100 | 315-690 | 69 | 86 | 0.28 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0125-04 | 125 | 110-415 | 86 | 108 | 0.35 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
| DCT880-W02-0125-05 | 125 | 110-525 | 86 | 108 | 0.35 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×216 | 11 |
Корпус T2 (160-245 А)
| Модель | Ток плеча IAC, А | Напряжение, В | Мощность при 400В, кВт | Мощность при 500В, кВт | Потери, кВт | Охлаждение | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W02-0160-04 | 160 | 110-415 | 110 | 138 | 0.45 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
| DCT880-W02-0160-05 | 160 | 110-525 | 110 | 138 | 0.45 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
| DCT880-W02-0160-07 | 160 | 315-690 | 110 | 138 | 0.45 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
| DCT880-W02-0200-04 | 200 | 110-415 | 138 | 173 | 0.56 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
| DCT880-W02-0200-05 | 200 | 110-525 | 138 | 173 | 0.56 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
| DCT880-W02-0200-07 | 200 | 315-690 | 138 | 173 | 0.56 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
| DCT880-W02-0245-04 | 245 | 110-415 | 169 | 212 | 0.68 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
| DCT880-W02-0245-05 | 245 | 110-525 | 169 | 212 | 0.68 | Встроенный (170 м³/ч) | 370,5×270×269 | 16 |
Корпус T3 (325-420 А)
| Модель | Ток плеча IAC, А | Напряжение, В | Мощность при 400В, кВт | Мощность при 500В, кВт | Потери, кВт | Охлаждение | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W02-0325-04 | 325 | 110-415 | 225 | 281 | 0.90 | Встроенный (170 м³/ч) | 466×270×313 | 25 |
| DCT880-W02-0325-05 | 325 | 110-525 | 225 | 281 | 0.90 | Встроенный (170 м³/ч) | 466×270×313 | 25 |
| DCT880-W02-0360-04 | 360 | 110-415 | 249 | 311 | 1.00 | Встроенный (170 м³/ч) | 466×270×313 | 25 |
| DCT880-W02-0360-05 | 360 | 110-525 | 249 | 311 | 1.00 | Встроенный (170 м³/ч) | 466×270×313 | 25 |
| DCT880-W02-0360-07 | 360 | 315-690 | 249 | 311 | 1.00 | Встроенный (170 м³/ч) | 466×270×313 | 25 |
| DCT880-W02-0420-04 | 420 | 110-415 | 291 | 363 | 1.16 | Встроенный (170 м³/ч) | 466×270×313 | 25 |
| DCT880-W02-0420-05 | 420 | 110-525 | 291 | 363 | 1.16 | Встроенный (170 м³/ч) | 466×270×313 | 25 |
Корпус T4 (550-740 А)
| Модель | Ток плеча IAC, А | Напряжение, В | Мощность при 400В, кВт | Мощность при 500В, кВт | Потери, кВт | Охлаждение | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W02-0550-04 | 550 | 110-415 | 381 | 476 | 1.52 | Встроенный (230В, 390 м³/ч) | 669×270×352 | 38 |
| DCT880-W02-0550-05 | 550 | 110-525 | 381 | 476 | 1.52 | Встроенный (230В, 390 м³/ч) | 669×270×352 | 38 |
| DCT880-W02-0630-07 | 630 | 315-690 | 436 | 545 | 1.74 | Встроенный (230В, 390 м³/ч) | 669×270×352 | 38 |
| DCT880-W02-0675-04 | 675 | 110-415 | 467 | 584 | 1.87 | Встроенный (230В, 390 м³/ч) | 669×270×352 | 38 |
| DCT880-W02-0675-05 | 675 | 110-525 | 467 | 584 | 1.87 | Встроенный (230В, 390 м³/ч) | 669×270×352 | 38 |
| DCT880-W02-0740-04 | 740 | 110-415 | 512 | 641 | 2.05 | Встроенный (230В, 390 м³/ч) | 669×270×352 | 38 |
| DCT880-W02-0740-05 | 740 | 110-525 | 512 | 641 | 2.05 | Встроенный (230В, 390 м³/ч) | 669×270×352 | 38 |
Корпус T5 (890-960 А)
| Модель | Ток плеча IAC, А | Напряжение, В | Мощность при 400В, кВт | Мощность при 500В, кВт | Потери, кВт | Охлаждение | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W02-0960-04 | 960 | 110-415 | 665 | 831 | 2.66 | Встроенный (230В, 918 м³/ч) | 771×270×368 | 60 |
| DCT880-W02-0960-05 | 960 | 110-525 | 665 | 831 | 2.66 | Встроенный (230В, 918 м³/ч) | 771×270×368 | 60 |
| DCT880-W02-0960-07 | 960 | 315-690 | 665 | 831 | 2.66 | Встроенный (230В, 918 м³/ч) | 771×270×368 | 60 |
Корпус T6 (1300-1750 А)
| Модель | Ток плеча IAC, А | Напряжение, В | Мощность при 400В, кВт | Мощность при 500В, кВт | Потери, кВт | Охлаждение | Габариты (В×Ш×Г), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT880-W02-1300-04 | 1300 | 110-415 | 900 | 1125 | 3.60 | Внешний (400В 3ф, 1000 м³/ч) | 1200×468×431 | 125 |
| DCT880-W02-1300-05 | 1300 | 110-525 | 900 | 1125 | 3.60 | Внешний (400В 3ф, 1000 м³/ч) | 1200×468×431 | 125 |
| DCT880-W02-1300-07 | 1300 | 315-690 | 900 | 1125 | 3.80 | Внешний (400В 3ф, 1000 м³/ч) | 1200×468×431 | 125 |
| DCT880-W02-1750-04 | 1750 | 110-415 | 1212 | 1515 | 4.85 | Внешний (400В 3ф, 1600 м³/ч) | 1200×468×431 | 125 |
| DCT880-W02-1750-05 | 1750 | 110-525 | 1212 | 1515 | 4.85 | Внешний (400В 3ф, 1600 м³/ч) | 1200×468×431 | 125 |
| DCT880-W02-1750-07 | 1750 | 315-690 | 1212 | 1515 | 4.57 | Внешний (400В 3ф, 1600 м³/ч) | 1200×468×431 | 125 |
Общие технические характеристики серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон питающего напряжения | 110-990 В (зависит от модификации) |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц ±5% |
| Рабочая температура | +40°C (номинальный ток), +30...+55°C (с понижением) |
| Температура хранения | -40...+55°C |
| Относительная влажность | 5-95% (без конденсации при +5...+40°C) |
| Высота установки | до 1000 м над уровнем моря (номинал) |
| Степень защиты | IP00 (IEC), Open Type (UL) |
| EMC | EN 60947-4-3:2014 |
| Сертификаты | CE, UL508:2018, CSA22.2 No 14-2018, UKCA, EAC, RoHS |
| Типы нагрузок | Резистивная, Kanthal, ИК-излучатели, УФ-лампы |
| Конфигурации нагрузки | Однофазная, 3-фазная экономичная, трансформаторная |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93