ABB DCS601-0450-61 Привод постоянного тока тиристорный цифровой
Серия DCS601 — это семейство цифровых тиристорных преобразователей постоянного тока (2-квадрантные, нереверсивные) серии DCS600 MultiDrive от ABB. Предназначены для управления двигателями постоянного тока в промышленных приводах.
Основные особенности серии:
- Тип преобразователя: 2-квадрантный (2-Q) — работа только в одном направлении вращения (нереверсивный)
- Принцип управления: Цифровой, на базе микропроцессорной платы SDCS-CON-2 или SDCS-AMC-DC
- Силовая часть: Тиристорный мост с естественной коммутацией
- Диапазон мощностей: От 25 А до 5150 А (постоянный ток якоря)
- Классы напряжения: 400В, 500В, 600В, 690В, 790В, 1000В, 1190В (переменный ток сети)
- Конструктивные размеры: C1, C2, A5, C4 (в зависимости от тока и напряжения)
Расшифровка типоразмера DCS601
Формат обозначения: DCS601-XXXX-YY-Z
| Позиция | Значение | Описание |
|---|---|---|
| DCS601 | Серия | 2-Q тиристорный преобразователь (нереверсивный) |
| XXXX | Номинальный ток | Например: 0025 = 25 А, 2050 = 2050 А |
| YY | Класс напряжения | 41=400В, 51=500В, 61=600В, 71=690В, 81=790В, 91=1000В/1190В |
| Z | Опция подключения | L=левое, R=правое (для мощных модулей C4) |
Характеристики DCS601-0450-61
Модели с классом напряжения 41 (400В) и 51 (500В)
| Модель | Тип | Iдц ном. (A) | Uсети (В) | P ном. (кВт) | Констр. тип | Размеры (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | Вентилятор | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS601-0025-41 | 2-Q | 25 | 400 | 10 | C1 | 420×273×195 | 7.1 | Внешний | <0.2 |
| DCS601-0025-51 | 2-Q | 25 | 500 | 12 | C1 | 420×273×195 | 7.1 | Внешний | <0.2 |
| DCS601-0050-41 | 2-Q | 50 | 400 | 20 | C1 | 420×273×195 | 7.6 | Внешний | <0.3 |
| DCS601-0050-51 | 2-Q | 50 | 500 | 26 | C1 | 420×273×195 | 7.6 | Внешний | <0.3 |
| DCS601-0075-41 | 2-Q | 75 | 400 | 31 | C1 | 420×273×195 | 7.2 | Внешний | <0.5 |
| DCS601-0075-51 | 2-Q | 75 | 500 | 39 | C1 | 420×273×195 | 7.2 | Внешний | <0.5 |
| DCS601-0100-41 | 2-Q | 100 | 400 | 41 | C1 | 469×273×228 | 11.5 | Внешний | <0.6 |
| DCS601-0100-51 | 2-Q | 100 | 500 | 52 | C1 | 469×273×228 | 11.5 | Внешний | <0.6 |
| DCS601-0140-41 | 2-Q | 140 | 400 | 58 | C1 | 469×273×228 | 11.5 | Внешний | <0.6 |
| DCS601-0140-51 | 2-Q | 140 | 500 | 73 | C1 | 469×273×228 | 11.5 | Внешний | <0.6 |
| DCS601-0200-41 | 2-Q | 200 | 400 | 82 | C2 | 505×273×361 | 22.3 | 230В/1ф | <0.8 |
| DCS601-0200-51 | 2-Q | 200 | 500 | 104 | C2 | 505×273×361 | 22.3 | 230В/1ф | <0.8 |
| DCS601-0250-41 | 2-Q | 250 | 400 | 104 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <1.0 |
| DCS601-0250-51 | 2-Q | 250 | 500 | 131 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <1.0 |
| DCS601-0350-41 | 2-Q | 350 | 400 | 145 | C2 | 505×273×361 | 22.8 | 230В/1ф | <1.3 |
| DCS601-0350-51 | 2-Q | 350 | 500 | 187 | C2 | 505×273×361 | 22.8 | 230В/1ф | <1.3 |
| DCS601-0450-41 | 2-Q | 450 | 400 | 187 | C2 | 505×273×361 | 22.8 | 230В/1ф | <1.6 |
| DCS601-0450-51 | 2-Q | 450 | 500 | 234 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <1.6 |
| DCS601-0520-41 | 2-Q | 520 | 400 | 216 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <1.8 |
| DCS601-0520-51 | 2-Q | 520 | 500 | 273 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <1.8 |
| DCS601-0680-41 | 2-Q | 680 | 400 | 282 | C2 | 505×273×361 | 28.9 | 230В/1ф | <2.0 |
| DCS601-0680-51 | 2-Q | 680 | 500 | 357 | C2 | 505×273×361 | 28.9 | 230В/1ф | <2.0 |
| DCS601-0700-41 | 2-Q | 700 | 400 | 290 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <2.5 |
| DCS601-0700-51 | 2-Q | 700 | 500 | 367 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <2.5 |
| DCS601-0820-41 | 2-Q | 820 | 400 | 340 | C2 | 505×273×361 | 28.9 | 230В/1ф | <2.0 |
| DCS601-0820-51 | 2-Q | 820 | 500 | 430 | C2 | 505×273×361 | 28.9 | 230В/1ф | <2.0 |
| DCS601-0900-41 | 2-Q | 900 | 400 | 373 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <5.2 |
| DCS601-0900-51 | 2-Q | 900 | 500 | 472 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <5.2 |
| DCS601-1000-41 | 2-Q | 1000 | 400 | 415 | C2 | 505×273×361 | 28.9 | 230В/1ф | <2.5 |
| DCS601-1000-51 | 2-Q | 1000 | 500 | 524 | C2 | 505×273×361 | 28.9 | 230В/1ф | <2.5 |
| DCS601-1200-41 | 2-Q | 1200 | 400 | 498 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <5.5 |
| DCS601-1200-51 | 2-Q | 1200 | 500 | 623 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <5.5 |
| DCS601-1500-41 | 2-Q | 1500 | 400 | 623 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <6.6 |
| DCS601-1500-51 | 2-Q | 1500 | 500 | 779 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <6.6 |
| DCS601-2000-41 | 2-Q | 2000 | 400 | 830 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <6.6 |
| DCS601-2000-51 | 2-Q | 2000 | 500 | 1040 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <6.6 |
| DCS601-2500-41L | 2-Q | 2500 | 400 | 1035 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2500-41R | 2-Q | 2500 | 400 | 1035 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2500-51L | 2-Q | 2500 | 500 | 1300 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-2500-51R | 2-Q | 2500 | 500 | 1300 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-3300-41L | 2-Q | 3300 | 400 | 1365 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-3300-41R | 2-Q | 3300 | 400 | 1365 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-3300-51L | 2-Q | 3300 | 500 | 1716 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-3300-51R | 2-Q | 3300 | 500 | 1716 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-41-L | 2-Q | 4000 | 400 | 1655 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-41-R | 2-Q | 4000 | 400 | 1655 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-41L | 2-Q | 4000 | 400 | 1655 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-41R | 2-Q | 4000 | 400 | 1655 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-51-L | 2-Q | 4000 | 500 | 2080 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-51-R | 2-Q | 4000 | 500 | 2080 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-51L | 2-Q | 4000 | 500 | 2080 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-51R | 2-Q | 4000 | 500 | 2080 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-5150-41L | 2-Q | 5150 | 400 | 2132 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-5150-41R | 2-Q | 5150 | 400 | 2132 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-5150-51L | 2-Q | 5150 | 500 | 2678 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-5150-51R | 2-Q | 5150 | 500 | 2678 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
Модели с классом напряжения 61 (600В)
| Модель | Тип | Iдц ном. (A) | Uсети (В) | P ном. (кВт) | Констр. тип | Размеры (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | Вентилятор | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS601-0050-61 | 2-Q | 50 | 600 | 31 | C1 | 420×273×195 | 7.6 | Внешний | <0.3 |
| DCS601-0110-61 | 2-Q | 110 | 600 | 69 | C1 | 469×273×228 | 11.5 | Внешний | <0.6 |
| DCS601-0270-61 | 2-Q | 270 | 600 | 169 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <1.0 |
| DCS601-0450-61 | 2-Q | 450 | 600 | 282 | C2 | 652×273×384 | 42 | 230В/1ф | <1.6 |
| DCS601-0900-61 | 2-Q | 900 | 600 | 565 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <5.2 |
| DCS601-1500-61 | 2-Q | 1500 | 600 | 940 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <6.6 |
| DCS601-2050-61L | 2-Q | 2050 | 600 | 1285 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2050-61R | 2-Q | 2050 | 600 | 1285 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2500-61L | 2-Q | 2500 | 600 | 1568 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-2500-61R | 2-Q | 2500 | 600 | 1568 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-3300-61L | 2-Q | 3300 | 600 | 2069 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-3300-61R | 2-Q | 3300 | 600 | 2069 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-61L | 2-Q | 4000 | 600 | 2507 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-61R | 2-Q | 4000 | 600 | 2507 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4750-61L | 2-Q | 4750 | 600 | 2977 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-4750-61R | 2-Q | 4750 | 600 | 2977 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
Модели с классом напряжения 71 (690В)
| Модель | Тип | Iдц ном. (A) | Uсети (В) | P ном. (кВт) | Констр. тип | Размеры (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | Вентилятор | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS601-0900-71 | 2-Q | 900 | 690 | 650 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <5.5 |
| DCS601-1500-71 | 2-Q | 1500 | 690 | 1083 | A5 | 1050×510×410 | 110 | 230В/1ф | <6.6 |
| DCS601-2050-71L | 2-Q | 2050 | 690 | 1481 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2050-71R | 2-Q | 2050 | 690 | 1481 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2500-71L | 2-Q | 2500 | 690 | 1806 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-2500-71R | 2-Q | 2500 | 690 | 1806 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-3300-71L | 2-Q | 3300 | 690 | 2382 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-3300-71R | 2-Q | 3300 | 690 | 2382 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-71L | 2-Q | 4000 | 690 | 2888 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-71R | 2-Q | 4000 | 690 | 2888 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4750-71L | 2-Q | 4750 | 690 | 3430 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-4750-71R | 2-Q | 4750 | 690 | 3430 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
Модели с классом напряжения 81 (790В)
| Модель | Тип | Iдц ном. (A) | Uсети (В) | P ном. (кВт) | Констр. тип | Размеры (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | Вентилятор | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS601-2050-81L | 2-Q | 2050 | 790 | 1694 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2050-81R | 2-Q | 2050 | 790 | 1694 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-3200-81L | 2-Q | 3200 | 790 | 2646 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-3200-81R | 2-Q | 3200 | 790 | 2646 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-4000-81L | 2-Q | 4000 | 790 | 3307 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-81R | 2-Q | 4000 | 790 | 3307 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4750-81L | 2-Q | 4750 | 790 | 3927 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-4750-81R | 2-Q | 4750 | 790 | 3927 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
Модели с классом напряжения 91 (1000В/1190В)
| Модель | Тип | Iдц ном. (A) | Uсети (В) | P ном. (кВт) | Констр. тип | Размеры (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | Вентилятор | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS601-2050-91L | 2-Q | 2050 | 1000 | 2144 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2050-91R | 2-Q | 2050 | 1000 | 2144 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <12 |
| DCS601-2650-91L | 2-Q | 2650 | 1000 | 2773 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-2650-91R | 2-Q | 2650 | 1000 | 2773 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <16 |
| DCS601-3200-91L | 2-Q | 3200 | 1000 | 3349 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-3200-91R | 2-Q | 3200 | 1000 | 3349 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <15 |
| DCS601-4000-91L | 2-Q | 4000 | 1190 | 4760 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4000-91R | 2-Q | 4000 | 1190 | 4760 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
Специальные модели (4003)
| Модель | Тип | Iдц ном. (A) | Uсети (В) | P ном. (кВт) | Констр. тип | Размеры (В×Ш×Г), мм | Масса, кг | Вентилятор | Потери, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS601-4003-41-L | 2-Q | 4003 | 400 | 1658 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4003-41-R | 2-Q | 4003 | 400 | 1658 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4003-51-L | 2-Q | 4003 | 500 | 2082 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
| DCS601-4003-51-R | 2-Q | 4003 | 500 | 2082 | C4 | 2330×820×624 | 350 | 400/690В/3ф | <20 |
Общие технические характеристики серии DCS601
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | 2-квадрантный (2-Q), нереверсивный |
| Принцип управления | Цифровой, микропроцессорный |
| Частота сети | 50/60 Гц ±2% (статическое), ±5 Гц (динамическое) |
| Допустимое отклонение напряжения | ±10% (непрерывно), ±15% (кратковременно) |
| КПД | >98% (на номинальной мощности) |
| Степень защиты | IP00 (модуль), IP20/IP21 (в шкафу) |
| Температура окружающей среды | 0...+40°C (номинальный ток), до +55°C с понижением тока |
| Высота над уровнем моря | До 1000 м без понижения мощности |
| Относительная влажность | 5-95% (без конденсации) |
| Класс виброустойчивости | 3M3 |
| Соответствие стандартам | CE, UL, cULus, IEC 61800-1, IEC 60204-1, IEC 61800-3 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93