ABB DCS550-S01-0270-05 Привод постоянного тока тиристорный цифровой
ABB DCS550 — это серия цифровых тиристорных преобразователей постоянного тока (DC drives) для управления двигателями постоянного тока. Представляет собой компактные силовые модули с принудительным охлаждением (кроме младших моделей), предназначенные для промышленных применений. Серия включает 4 размера корпусов (F1–F4) с номинальными токами от 20 А до 1000 А.
Общие характеристики серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | Тиристорный, цифровой |
| Питающее напряжение | 3-фазное, 230–525 В AC (±10% постоянно, ±15% кратковременно) |
| Номинальная частота | 50 Гц или 60 Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40°C (с номинальным током), до +55°C с понижением тока |
| Относительная влажность | 5–95% (без конденсации) при 5…+40°C |
| Высота установки | До 1000 м — без понижения, выше 1000 м — с понижением тока |
| Степень защиты | IP00 / NEMA TYPE OPEN |
| Цвет корпуса | Тёмно-серый RAL 7012 |
| Класс загрязнения | 3M3 |
| Класс виброустойчивости | 1,5 мм (2–9 Гц), 0,5g (9–200 Гц) |
| Ударная нагрузка | 7g / 22 мс |
Расшифровка типа (маркировка)
Формат: DCS550-AAX-YYYY-ZZ-BB
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| AA | S0 | Стандартные модули преобразователя IP00 |
| X | 1 | Одномостовой (2-Q, нерегенеративный) |
| 2 | Двухмостовой антипараллельный (4-Q, регенеративный) | |
| YYYY | — | Номинальный ток DC (например: 0020 = 20 А) |
| ZZ | 05 | Напряжение 230–525 В AC |
| BB | 00 | Стандартное напряжение вентилятора |
Характеристики DCS550-S01-0270-05
Модели серии DCS550 (2-Q, нерегенеративные) — S01
| Модель | Размер | I_DC ном., А | I_DC max, А | P_out (2-Q), кВт | I_F поля, А | P_потери, кВт | Воздух, м³/ч | Вентилятор | Вспом. напряжение | Вес, кг | Габариты (В×Ш×Г), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS550-S01-0020-05 | F1 | 20 | 30 | 12 | 1–12 | 0,11 | — | Нет | 115 В AC / 230 В DC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S01-0045-05 | F1 | 45 | 62 | 26 | 1–12 | 0,17 | 150 | 24 В DC (внутр.) | 230 В AC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S01-0065-05 | F1 | 65 | 98 | 38 | 1–12 | 0,22 | 150 | 24 В DC (внутр.) | 230 В DC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S01-0090-05 | F1 | 90 | 146 | 52 | 1–12 | 0,28 | 150 | 24 В DC (внутр.) | 230 В AC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S01-0135-05 | F2 | 135 | 186 | 79 | 1–18 | 0,38 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S01-0180-05 | F2 | 180 | 220 | 104 | 1–18 | 0,56 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S01-0225-05 | F2 | 225 | 296 | 131 | 1–18 | 0,73 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S01-0270-05 | F2 | 270 | 360 | 157 | 1–18 | 0,88 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S01-0315-05 | F3 | 315 | 430 | 183 | 2–25 | 0,91 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 25 | 459×270×310 |
| DCS550-S01-0405-05 | F3 | 405 | 540 | 235 | 2–25 | 1,12 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 25 | 459×270×310 |
| DCS550-S01-0470-05 | F3 | 470 | 620 | 280 | 2–25 | 1,32 | 500 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 25 | 459×270×310 |
| DCS550-S01-0610-05 | F4 | 610 | 850 | 354 | 2–35 | 1,76 | 950 | 230 В AC (1-ф) | 230 В AC | 38 | 644×270×345 |
| DCS550-S01-0740-05 | F4 | 740 | 1050 | 429 | 2–35 | 2,14 | 950 | 230 В AC (1-ф) | 230 В AC | 38 | 644×270×345 |
| DCS550-S01-0900-05 | F4 | 900² | 1230 | 522 | 2–35 | 2,68 | 1900 | 230 В AC (1-ф) | 230 В AC | 38 | 644×270×345 |
Модели серии DCS550 (4-Q, регенеративные) — S02
| Модель | Размер | I_DC ном., А | I_DC max, А | P_out (4-Q), кВт | I_F поля, А | P_потери, кВт | Воздух, м³/ч | Вентилятор | Вспом. напряжение | Вес, кг | Габариты (В×Ш×Г), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS550-S02-0025-05 | F1 | 25 | 40 | 13 | 1–12 | 0,11 | — | Нет | 115 В AC / 230 В DC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S02-0050-05 | F1 | 50 | 66 | 26 | 1–12 | 0,17 | 150 | 24 В DC (внутр.) | 230 В AC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S02-0075-05 | F1 | 75 | 108 | 39 | 1–12 | 0,22 | 150 | 24 В DC (внутр.) | 230 В DC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S02-0100-05 | F1 | 100 | 160 | 52 | 1–12 | 0,28 | 150 | 24 В DC (внутр.) | 230 В AC | 11 | 370×270×208 |
| DCS550-S02-0150-05 | F2 | 150 | 200 | 78 | 1–18 | 0,38 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S02-0200-05 | F2 | 200 | 230 | 104 | 1–18 | 0,56 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S02-0250-05 | F2 | 250 | 330 | 131 | 1–18 | 0,73 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S02-0300-05 | F2 | 300 | 400 | 157 | 1–18 | 0,88 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 16 | 370×270×264 |
| DCS550-S02-0350-05 | F3 | 350 | 490 | 182 | 2–25 | 0,91 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 25 | 459×270×310 |
| DCS550-S02-0450-05 | F3 | 450 | 620 | 234 | 2–25 | 1,12 | 300 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 25 | 459×270×310 |
| DCS550-S02-0520-05 | F3 | 520 | 700 | 276 | 2–25 | 1,32 | 500 | 115/230 В AC | 115/230 В AC | 25 | 459×270×310 |
| DCS550-S02-0680-05 | F4 | 680 | 950 | 354 | 2–35 | 1,76 | 950 | 230 В AC (1-ф) | 230 В AC | 38 | 644×270×345 |
| DCS550-S02-0820-05 | F4 | 820 | 1130 | 426 | 2–35 | 2,14 | 950 | 230 В AC (1-ф) | 230 В AC | 38 | 644×270×345 |
| DCS550-S02-1000-05 | F4 | 1000³ | 1320 | 520 | 2–35 | 2,68 | 1900 | 230 В AC (1-ф) | 230 В AC | 38 | 644×270×345 |
Зависимость выходного напряжения от сетевого (для всех моделей)
| U_AC сети, В | U_DC max (2-Q), В | U_DC идеал (2-Q), В | U_DC max (4-Q), В | Класс напряжения |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 265 | 240 | 310 | 05 |
| 380 | 440 | 395 | 510 | 05 |
| 400 | 465 | 415 | 540 | 05 |
| 415 | 480 | 430 | 560 | 05 |
| 440 | 510 | 455 | 590 | 05 |
| 460 | 530 | 480 | 620 | 05 |
| 480 | 555 | 500 | 640 | 05 |
| 500 | 580 | 520 | 670 | 05 |
| 525 | 610 | 545 | 700 | 05 |
Параметры размеров корпусов
| Размер | Высота (h), мм | Ширина (w), мм | Глубина (d), мм | Вес, кг | Уровень шума |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 370 | 270 | 208 | 11 | 55 дБА |
| F2 | 370 | 270 | 264 | 16 | 55 дБА |
| F3 | 459 | 270 | 310 | 25 | 60 дБА |
| F4 | 644 | 270 | 345 | 38 | 66–70 дБА (зависит от вентилятора) |
Режимы перегрузки (для всех моделей)
| Режим | Описание | Время |
|---|---|---|
| I_DC I | Непрерывный режим | 100% тока |
| I_DC II | Перегрузка 150% | 60 сек |
| I_DC III | Перегрузка 150% | 120 сек |
| I_DC IV | Перегрузка 200% | 10 сек |
Нормативное соответствие
| Директива/стандарт | Соответствие |
|---|---|
| Директива по машинам 98/37/EEC | EN 60204-1 |
| Директива низкого напряжения 73/23/EEC | EN 61800-1, EN 60204-1 |
| Директива ЭМС 89/336/EEC | EN 61800-3 |
| Североамериканские стандарты | cULus (до 525 В AC) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93