ABB DCS502-3200-91-R Привод постоянного тока тиристорный цифровой
Серия DCS502 — это семейство цифровых тиристорных преобразователей постоянного тока (DC drives) производства ABB, предназначенных для управления двигателями постоянного тока в промышленных применениях.
Основные характеристики серии:
- Тип преобразователя: Четырёхквадрантный (4-Q) — обеспечивает работу во всех четырёх квадрантах (вперёд/назад, моторный/генераторный режимы)
- Принцип управления: Цифровой, на базе микропроцессора
- Тиристорная схема: Две встречно-параллельные мостовые схемы (антипараллельные мосты)
- Диапазон мощностей: От 25 А до 5150 А по току якоря
- Напряжение питания: 230–1000 В переменного тока (в зависимости от модификации)
- Степень защиты: IP00 (модульный исполнение), IP20/IP21/IP31/IP41 (исполнение в шкафу)
- Охлаждение: Принудительное воздушное (встроенные вентиляторы)
- Коммуникации: Поддержка полевых шин (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, ControlNet, Modbus, Ethernet)
Конструктивные исполнения:
- DCS502 — стандартное исполнение
- DCS502B — модифицированное исполнение с расширенными функциями/конструктивом
Характеристики DCS502-3200-91-R
| Модель | Ток якоря (A) | Напряжение сети (В) | Размер | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| DCS502-0025-41 | 25 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0025-51 | 25 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0050-41 | 50 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0050-51 | 50 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0050-61 | 50 | 600/690 | — | 4-Q, 600/690В |
| DCS502-0075-41 | 75 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0075-51 | 75 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0100-41 | 100 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0100-51 | 100 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0110-61 | 110 | 600/690 | — | 4-Q, 600/690В |
| DCS502-0140-41 | 140 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0140-51 | 140 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0200-41 | 200 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0200-51 | 200 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0250-41 | 250 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0250-51 | 250 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0270-61 | 270 | 600/690 | — | 4-Q, 600/690В |
| DCS502-0350-41 | 350 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0350-51 | 350 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0450-41 | 450 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0450-51 | 450 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0450-61 | 450 | 600/690 | — | 4-Q, 600/690В |
| DCS502-0520-41 | 520 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0520-51 | 520 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0700-41 | 700 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0700-51 | 700 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0900-41 | 900 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-0900-51 | 900 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-0900-61 | 900 | 600/690 | — | 4-Q, 600/690В |
| DCS502-0900-71 | 900 | 690 | — | 4-Q, 690В |
| DCS502-1200-41 | 1200 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-1200-51 | 1200 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-1500-41 | 1500 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-1500-51 | 1500 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-1500-61 | 1500 | 600/690 | — | 4-Q, 600/690В |
| DCS502-1500-71 | 1500 | 690 | — | 4-Q, 690В |
| DCS502-2000-41 | 2000 | 400/500 | — | 4-Q, 400/500В |
| DCS502-2000-51 | 2000 | 500 | — | 4-Q, 500В |
| DCS502-2050-61-L | 2050 | 600/690 | A6 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2050-61-R | 2050 | 600/690 | A6 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2050-71-L | 2050 | 690 | A6 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2050-71-R | 2050 | 690 | A6 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2050-81-L | 2050 | 800 | A6 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2050-81-R | 2050 | 800 | A6 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2050-91-L | 2050 | 900 | A6 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2050-91-R | 2050 | 900 | A6 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2500-41-L | 2500 | 400/500 | A6 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2500-41-R | 2500 | 400/500 | A6 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2500-51-L | 2500 | 500 | A6 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2500-51-R | 2500 | 500 | A6 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2500-61-L | 2500 | 600/690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2500-61-R | 2500 | 600/690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2500-71-L | 2500 | 690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2500-71-R | 2500 | 690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-2650-91-L | 2650 | 900 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-2650-91-R | 2650 | 900 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-3200-81-L | 3200 | 800 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-3200-81-R | 3200 | 800 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-3200-91-L | 3200 | 900 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-3200-91-R | 3200 | 900 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-3300-41-L | 3300 | 400/500 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-3300-41-R | 3300 | 400/500 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-3300-51-L | 3300 | 500 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-3300-51-R | 3300 | 500 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-3300-61-L | 3300 | 600/690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-3300-61-R | 3300 | 600/690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-3300-71-L | 3300 | 690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-3300-71-R | 3300 | 690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4000-41-L | 4000 | 400/500 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4000-41-R | 4000 | 400/500 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4000-51-L | 4000 | 500 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4000-51-R | 4000 | 500 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4000-61-L | 4000 | 600/690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4000-61-R | 4000 | 600/690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4000-71-L | 4000 | 690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4000-71-R | 4000 | 690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4000-81-L | 4000 | 800 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4000-81-R | 4000 | 800 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4000-91-L | 4000 | 900 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4000-91-R | 4000 | 900 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4750-61-L | 4750 | 600/690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4750-61-R | 4750 | 600/690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4750-71-L | 4750 | 690 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4750-71-R | 4750 | 690 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-4750-81-L | 4750 | 800 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-4750-81-R | 4750 | 800 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-5150-41-L | 5150 | 400/500 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-5150-41-R | 5150 | 400/500 | A7 | 4-Q, правая сторона |
| DCS502-5150-51-L | 5150 | 500 | A7 | 4-Q, левая сторона |
| DCS502-5150-51-R | 5150 | 500 | A7 | 4-Q, правая сторона |
Общие технические характеристики серии DCS502
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | Четырёхквадрантный (4-Q), двойной антипараллельный мост |
| Принцип управления | Цифровой, микропроцессорный |
| Диапазон токов | 25 А — 5200 А (якорь) |
| Напряжение питания | 230–1000 В AC, 3-фазное |
| Допустимое отклонение напряжения | ±10% (непрерывно), ±15% (кратковременно) |
| Частота сети | 50/60 Гц (±2% статическое, ±5% динамическое) |
| Выходное напряжение DC | До 1000 В (в зависимости от модификации) |
| Степень защиты | IP00 (модуль), IP20/IP21/IP31/IP41 (шкаф) |
| Температура окружающей среды | 0...+40°C (номинальный ток), до +55°C (с понижением тока) |
| Высота над уровнем моря | До 1000 м (без понижения), до 4000 м (с понижением) |
| Относительная влажность | 5–95% (без конденсации) |
| Коммуникации | Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, ControlNet, Modbus, Ethernet |
| Полевые шины | DDCS (Distributed Drives Communication System) |
| Питание электроники | 115/230 В AC или 24 В DC |
| Возбуждение | Встроенное (SDCS-FEX-1/2) или внешнее (DCF503/504) |
| Стандарт | IEC 60146-1-1, EN 61800-5-1, IEC 60204-1 |
Расшифровка кодов моделей
Формат кода: DCS502-[Ток]-[Напряжение][-Позиция]
| Позиция кода | Значение |
|---|---|
| DCS502 | Четырёхквадрантный преобразователь (4-Q) |
| DCS502B | Модифицированное исполнение |
| XXXX | Номинальный ток якоря (А) — например, 0025 = 25 А, 2050 = 2050 А |
| 41 | Напряжение 400/500 В AC |
| 51 | Напряжение 500 В AC |
| 61 | Напряжение 600/690 В AC |
| 71 | Напряжение 690 В AC |
| 81 | Напряжение 800 В AC |
| 91 | Напряжение 900 В AC |
| -L | Левая сторона (для модулей большой мощности) |
| -R | Правая сторона (для модулей большой мощности) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93