ABB ACQ810-04-035A-4 Преобразователь частоты для систем водоснабжения и водоотведения
ACQ810-04 — это приводной модуль с воздушным охлаждением, степень защиты IP20, предназначенный для управления двигателями переменного тока в системах водоснабжения и водоотведения. Во всех типоразмерах используется один и тот же блок управления (типа JCU)
Расшифровка кода обозначения типа
| Позиция | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| ACQ810 | Базовая серия | Преобразователь частоты для систем водоснабжения и водоотведения |
| -04 | Модификация | Приводной модуль для монтажа в шкафу заказчика |
| -XX | Номинальный выходной ток | Два цифры, обозначающие номинальный ток (например, 02 = 2,7 А) |
| A | Буква | Указывает на токовый диапазон (A, B, C, D) |
| X | Цифра | Точное значение тока в пределах диапазона |
| -2 | Суффикс напряжения | 230 В перем. тока, 1-фазное/2-фазное питание |
| -4 | Суффикс напряжения | 400 В перем. тока, 3-фазное питание |
Характеристики ACQ810-04-035A-4
| Тип привода ACQ810-04... | Типоразмер | Входной ток I₁ₙ, А | Входной ток* I₁ₙ, А | Выходной номинальный ток I₂ₙ, А | Длительный ток P_cont, А | Максимальный ток I_max, А | IEC M2/M3 Ток I, А | IEC M2/M3 Мощность P, кВт | UL NEMA Ток I, А | UL NEMA Мощность P, л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -02A7-2 | A | 2,1 | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,4 | 2,65 | 0,37 | 2,2 | 0,5 |
| -03A5-2 | A | 2,9 | 5,0 | 3,5 | 4,8 | 7 | 3,5 | 0,55 | 3,2 | 0,75 |
| -04A9-2 | A | 4,5 | 7,6 | 4,9 | 6 | 8,8 | 4,85 | 0,75 | 4,2 | 1 |
| -06A3-2 | A | 5,2 | 8,8 | 6,3 | 8 | 10,5 | 6,3 | 1,1 | 6 | 1,5 |
| -08A3-2 | B | 6,9 | 10,5 | 8,3 | 10,5 | 13,5 | 8,29 | 1,5 | 6,8 | 2 |
| -11A0-2 | B | 9,2 | 14 | 11 | 14 | 16,5 | 10,9 | 2,2 | 9,6 | 3 |
| -14A4-2 | B | 12,6 | 18 | 14,4 | 18 | 21 | 14,4 | 3 | 15,2 | 5 |
| -021A-2 | C | 17 | - | 21 | 25 | 33 | 20,87 | 5,5 | 22 | 7,5 |
| -028A-2 | C | 24 | - | 28 | 30 | 36 | 27,97 | 7,5 | 28 | 10 |
| -040A-2 | C | 34 | - | 40 | 50 | 66 | 39,44 | 11 | 42 | 15 |
| -053A-2 | D | 48 | - | 53 | 61 | 78 | 53 | 15 | 54 | 20 |
| -067A-2 | D | 56 | - | 67 | 78 | 100 | 67 | 18,5 | 68 | 25 |
| -080A-2 | D | 70 | - | 80 | 94 | 124 | 80 | 22 | 80 | 30 |
Номинальные характеристики при напряжении питания 400 В перем. тока (3-фазные модели, суффикс -4)
| Тип привода ACQ810-04... | Типоразмер | Входной ток I₁ₙ, А | Входной ток* I₁ₙ, А | Выходной номинальный ток I₂ₙ, А | Длительный ток P_cont, А | Максимальный ток I_max, А | IEC M2/M3 Ток I, А | IEC M2/M3 Мощность P, кВт | UL NEMA Ток I, А | UL NEMA Мощность P, л.с.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -02A7-4 | A | 2,1 | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,4 | 2,65 | 1,1 | 2,1 | 1 |
| -03A0-4 | A | 2,6 | 4,7 | 3 | 3,6 | 5,3 | - | - | 3 | 1,5 |
| -03A5-4 | A | 2,9 | 5,0 | 3,5 | 4,8 | 7,0 | 3,5 | 1,5 | 3,4 | 2 |
| -04A9-4 | A | 4,5 | 7,6 | 4,9 | 6 | 8,8 | 4,85 | 2,2 | 4,8 | 3 |
| -06A3-4 | A | 5,2 | 8,8 | 6,3 | 8 | 10,5 | 6,3 | 3 | - | - |
| -08A3-4 | B | 6,9 | 10,5 | 8,3 | 10,5 | 13,5 | 8,29 | 4 | 7,6 | 5 |
| -11A0-4 | B | 9,2 | 14 | 11 | 14 | 16,5 | 10,9 | 5,5 | 11 | 7,5 |
| -14A4-4 | B | 12,6 | 18 | 14,4 | 18 | 21 | 14,4 | 7,5 | 14 | 10 |
| -021A-4 | C | 17 | - | 21 | 25 | 33 | 20,87 | 11 | 21 | 15 |
| -028A-4 | C | 24 | - | 28 | 30 | 36 | 27,97 | 15 | 27 | 20 |
| -035A-4 | C | 29 | - | 35 | 44 | 53 | 34,12 | 18,5 | 34 | 25 |
| -040A-4 | C | 34 | - | 40 | 50 | 66 | 39,44 | 22 | 40 | 30 |
| -053A-4 | D | 48 | - | 53 | 61 | 78 | 53 | 30 | 52 | 40 |
| -067A-4 | D | 56 | - | 67 | 78 | 100 | 67 | 37 | 65 | 50 |
| -080A-4 | D | 70 | - | 80 | 94 | 124 | 80 | 45 | 77 | 60 |
Габаритные размеры
| Типоразмер | Высота (без плат с кабельными зажимами), мм | Высота (с платами с кабельными зажимами), мм | Высота (с фильтром C3, без кабельных зажимов), мм | Высота (с фильтром C3 и кабельными зажимами), мм | Ширина, мм | Глубина (без панели управления), мм | Глубина (с панелью управления), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 364 | 474 | 518 | 628 | 94 | 197 | 219 |
| B | 380 | 476 | 542 | 644 | 101 | 275 | 297 |
| C | 567 | 658 | 567 | 658 | 166 | 276 | 298 |
| D | 567 | 744 | 567 | 744 | 221 | 276 | 298 |
Характеристики охлаждения, уровни шума и вес (230 В, -2)
| Тип привода ACQ810-04... | Потери мощности при нагрузке 0%, Вт | Потери мощности при нагрузке 25%, Вт | Потери мощности при нагрузке 50%, Вт | Потери мощности при нагрузке 75%, Вт | Потери мощности при нагрузке 100%, Вт | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума, дБА | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -02A7-2 | 66 | 71 | 77 | 84 | 91 | 24 | 47 | 3,2 |
| -03A5-2 | 72 | 80 | 90 | 101 | 114 | 24 | 47 | 3,2 |
| -04A9-2 | 72 | 83 | 97 | 114 | 134 | 24 | 47 | 3,2 |
| -06A3-2 | 72 | 87 | 106 | 129 | 154 | 24 | 47 | 3,2 |
| -08A3-2 | 72 | 91 | 116 | 147 | 183 | 48 | 39 | 5,4 |
| -11A0-2 | 76 | 100 | 132 | 170 | 215 | 48 | 39 | 5,4 |
| -14A4-2 | 76 | 109 | 152 | 208 | 274 | 48 | 39 | 5,4 |
| -021A-2 | 92 | 137 | 191 | 254 | 325 | 142 | 71 | 15,6 |
| -028A-2 | 92 | 152 | 227 | 317 | 421 | 142 | 71 | 15,6 |
| -040A-2 | 97 | 182 | 286 | 410 | 555 | 200 | 71 | 15,6 |
| -053A-2 | 115 | 224 | 362 | 531 | 730 | 290 | 70 | 21,3 |
| -067A-2 | 115 | 249 | 4 | 636 | 889 | 290 | 70 | 21,3 |
| -080A-2 | 115 | 272 | 481 | 741 | 1054 | 290 | 70 | 21,3 |
Характеристики охлаждения, уровни шума и вес (400 В, -4)
| Тип привода ACQ810-04... | Потери мощности при нагрузке 0%, Вт | Потери мощности при нагрузке 25%, Вт | Потери мощности при нагрузке 50%, Вт | Потери мощности при нагрузке 75%, Вт | Потери мощности при нагрузке 100%, Вт | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума, дБА | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -02A7-4 | 68 | 75 | 83 | 91 | 100 | 24 | 47 | 3,2 |
| -03A0-4 | 68 | 76 | 86 | 96 | 106 | 24 | 47 | 3,2 |
| -03A5-4 | 74 | 84 | 97 | 110 | 126 | 24 | 47 | 3,2 |
| -04A9-4 | 74 | 88 | 106 | 126 | 148 | 24 | 47 | 3,2 |
| -06A3-4 | 74 | 93 | 116 | 142 | 172 | 24 | 47 | 3,2 |
| -08A3-4 | 77 | 101 | 132 | 169 | 212 | 48 | 39 | 5,4 |
| -11A0-4 | 80 | 112 | 151 | 197 | 250 | 48 | 39 | 5,4 |
| -14A4-4 | 80 | 122 | 176 | 241 | 318 | 48 | 39 | 5,4 |
| -021A-4 | 98 | 154 | 219 | 293 | 375 | 142 | 71 | 15,6 |
| -028A-4 | 98 | 172 | 262 | 366 | 485 | 142 | 71 | 15,6 |
| -035A-4 | 103 | 191 | 293 | 410 | 541 | 200 | 71 | 15,6 |
| -040A-4 | 103 | 209 | 335 | 481 | 646 | 200 | 71 | 15,6 |
| -053A-4 | 126 | 259 | 422 | 616 | 840 | 290 | 70 | 21,3 |
| -067A-4 | 126 | 290 | 494 | 737 | 1020 | 290 | 70 | 21,3 |
| -080A-4 | 126 | 317 | 560 | 854 | 1200 | 290 | 70 | 21,3 |
Общие технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Питание (сеть) | |
| Напряжение (U₁) | 200 – 240 В перем. тока +/-10 %, 3-фазное; 380 – 480 В перем. тока +10 %/-15 %, 3-фазное |
| Частота | 50 – 60 Гц ±5 % |
| Тип сети питания | Заземленная (TN, TT) или незаземленная (IT) |
| Асимметрия | Не более ±3 % от номинального межфазного напряжения питания |
| Коэффициент мощности для основной гармоники (cos φᵢ₁) | 0,98 (при номинальной нагрузке) |
| Подключение двигателя | |
| Типы двигателей | Асинхронные индукционные двигатели |
| Напряжение (U₂) | От 0 до U₁, 3-фазное симметричное, U_max в точке ослабления поля |
| Частота | 0 – 500 Гц |
| Частота коммутации | 3 кГц по умолчанию |
| Максимальная длина кабеля двигателя | Типоразмеры A и B: 150 м*; Типоразмеры C и D: 300 м* (*100 м с фильтром категории C3 по EN 61800-3) |
| Блок управления JCU | |
| Источник питания | 24 В (±10 %) пост. тока, 1,6 А |
| Релейные выходы RO1 – RO2 | 250 В перем. тока / 30 В пост. тока, 2 А |
| Выход +24 В (XD24) | Соединитель с шагом 5 мм, сечение провода 2,5 мм² |
| Цифровые входы DI1 – DI5 | |
| Уровни логических сигналов при напряжении 24 В | "0" < 5 В, "1" > 15 В |
| Входное сопротивление R_in | 2,0 кОм |
| Тип входа | транзисторы NPN/PNP (DI1 – DI4), NPN (DI5) |
| Фильтрация | 0,25 мс |
| Аналоговые входы AI1 и AI2 | |
| Входной ток | -20 – 20 мА, R_in: 100 Ом |
| Вход напряжения | -10 – +10 В, R_in: 200 кОм |
| Разрешение | 11 бит + бит знака |
| Погрешность | 1 % от полной шкалы |
| Аналоговые выходы AO1 и AO2 | |
| Диапазон | 0 – 20 мА, R_load < 500 Ом |
| Диапазон частот | 0 – 800 Гц |
| Разрешение | 11 бит + бит знака |
| Погрешность | 2 % от полной шкалы |
| Линия связи привод-привод | |
| Физический уровень | RS-485 |
| КПД | Приблиз. 98 % при номинальной мощности |
| Охлаждение | Встроенный вентилятор, поток воздуха снизу вверх. Радиатор с воздушным охлаждением |
| Степень защиты | IP20 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93