ABB ACS800-1007LC-0195 Блок жидкостного охлаждения
ACS880-1007LC — это серия специализированных блоков жидкостного охлаждения (LCU — Liquid Cooling Unit), разработанных компанией ABB для работы в составе промышленных частотных преобразователей серии ACS880. Данные блоки обеспечивают эффективное отведение тепла от силовых компонентов привода с использованием жидкостного теплоносителя.
Характеристики ACS800-1007LC-0195
Основные технические характеристики
| Параметр | ACS880-1007LC-0070 | ACS880-1007LC-0195 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность охлаждения (Pmax) | 70 кВт (94 л.с.) | 195 кВт (261 л.с.) |
| Потери общие (Ploss total) | 0,4 кВт (0,5 л.с.) | 1,3 кВт (1,7 л.с.) |
| Потери в охлаждающей жидкости (Ploss coolant) | 0,3 кВт (0,4 л.с.) | 1,0 кВт (1,3 л.с.) |
| Потери воздуха (Ploss air) | 0,1 кВт (0,1 л.с.) | 0,3 кВт (0,4 л.с.) |
| Масса (базовая модель) | 200 кг (441 фунт) | 310 кг (683 фунт) |
| Масса с опцией +C242 | 280 кг (617 фунт) | — |
| Масса с опцией +C140 | — | 310 кг (683 фунт) |
| Масса с опцией +C141 | — | 366 кг (807 фунт) |
| Масса с опцией +C213 | — | 373 кг (822 фунт) |
| Масса с опцией +C141+C242 | — | 459 кг (1012 фунт) |
| Уровень шума (средний) | 55 дБ | 55 дБ |
Характеристики с опциями (полная таблица)
| Модель | Pmax, кВт | Ploss total, кВт | Ploss coolant, кВт | Ploss air, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0070 | 70 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 200 |
| 0070+C242 | 70 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 280 |
| 0195+C140 | 195 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 310 |
| 0195+C141 | 195 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 366 |
| 0195+C213 | 195 | 2,1 | 1,8 | 0,3 | 373 |
| 0195+C242 | 195 | 2,1 | 1,8 | 0,3 | 373 |
| 0195+C141+C242 | 195 | 2,1 | 1,8 | 0,3 | 459 |
Расход и объем охлаждающей жидкости
| Модель | Внутренний расход, л/мин (гал/мин) | Внешний расход, л/мин (гал/мин) | Внутренний объем, л (гал) | Внешний объем, л (гал) | Потеря давления, кПа (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0070 | 81/107 (21/28) | 120 (32) | 17 (4,5) | 3 (0,8) | 150 (22) |
| 0070+C242 | 81/107 (21/28) | 120 (32) | 17 (4,5) | 8 (2,1) | 180 (22) |
| 0195+C140 | 270/355 (71/93) | 467 (124) | 31 (8,2) | 8 (2,1) | 150 (22) |
| 0195+C141 | 270/355 (71/93) | 467 (124) | 35 (9,2) | 8 (2,1) | 150 (22) |
| 0195+C213 | 310/415 (81/109) | 467 (124) | 35 (9,2) | 8 (2,1) | 150 (22) |
| 0195+C242 | 310/415 (81/109) | 467 (124) | 35 (9,2) | 13 (3,4) | 180 (26) |
Характеристики насоса и двигателя насоса
Базовые модели (50 Гц)
| Параметр | ACS880-1007LC-0070 | ACS880-1007LC-0195 |
|---|---|---|
| Код напряжения | +G434, +G436, +G437, +G454 | +G434, +G436, +G437, +G454 |
| Тип насоса | 5SV04V0156T/D 2F | 15SV02V0406T/D 2F |
| Тип двигателя | SM90RB14/315 | PLM112RB14S6/340 E3 |
| Производитель насоса | Lowara | Lowara |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | 4 кВт |
| Напряжение/ток (Delta, 50 Гц) | 3~380 В ±5%, 3,21 А | 3~380 В ±5%, 7,80 А |
| Напряжение/ток (Star, 50 Гц) | 3~660 В ±5%, 1,85 А | 3~660 В ±5%, 4,50 А |
| Напряжение/ток (Delta, 60 Гц) | 3~400 В ±5%, 3,18 А | 3~400 В ±5%, 7,62 А |
| Напряжение/ток (Star, 60 Гц) | 3~690 В ±5%, 1,84 А | 3~690 В ±5%, 4,40 А |
| Скорость вращения (50 Гц) | 2885 об/мин | 2900 об/мин |
| Скорость вращения (60 Гц) | 3505 об/мин | 3480 об/мин |
Характеристики с опцией +G455 (внешнее питание 3~440…480 В/60 Гц)
| Параметр | ACS880-1007LC-0070 | ACS880-1007LC-0195 |
|---|---|---|
| Код напряжения | +G455 | +G455 |
| Тип насоса | 5SV04V0156T/D | 15SV02V0406T/D |
| Тип двигателя | SM80…/315 E3 | PLM100…/340 E3 |
| Производитель насоса | Lowara | Lowara |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | 4 кВт |
| Напряжение/ток (Delta, 60 Гц) | 3~440 В ±5%, 2,8 А | 3~440 В ±5%, 6,78 А |
| Напряжение/ток (Star, 60 Гц) | 3~440 В ±5%, — | 3~440 В ±5%, — |
| Напряжение/ток (Delta, 60 Гц, 480 В) | 3~480 В ±5%, 2,82 А | 3~480 В ±5%, 6,71 А |
| Скорость вращения (60 Гц) | 3490/3510 об/мин | 3515/3530 об/мин |
Характеристики с опцией +G456 (внешнее питание 3~460 В/60 Гц)
| Параметр | ACS880-1007LC-0070 | ACS880-1007LC-0195 |
|---|---|---|
| Сертификация | +C129 (UL) или +C134 (CSA) | +C129 (UL) или +C134 (CSA) |
| Код напряжения | +G456 | +G456 |
| Тип насоса | 5SV04V0156T/D | 15SV02V0406T/D |
| Тип двигателя | M3AA 90LB 2 | M3AA 112MB 2 |
| Производитель насоса | Lowara | Lowara |
| Производитель двигателя | ABB | ABB |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | 4 кВт |
| Напряжение/ток (Star, 60 Гц) | 3~460 В ±10%, 2,4 А | 3~460 В ±10%, 6,2 А |
| Скорость вращения (60 Гц) | 3522 об/мин | 3500 об/мин |
Характеристики с опцией +G457 (внешнее питание 3~575 В/60 Гц)
| Параметр | ACS880-1007LC-0070 | ACS880-1007LC-0195 |
|---|---|---|
| Сертификация | +C129 (UL) или +C134 (CSA) | +C129 (UL) или +C134 (CSA) |
| Код напряжения | +G457 | +G457 |
| Тип насоса | 5SV04V0156T/D | 15SV02V0406T/D |
| Тип двигателя | M3AA 90LB 2 | M3AA 112MB 2 |
| Производитель насоса | Lowara | Lowara |
| Производитель двигателя | ABB | ABB |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | 4 кВт |
| Напряжение/ток (Star, 60 Гц) | 3~575 В ±10%, 1,96 А | 3~575 В ±10%, 5 А |
| Скорость вращения (60 Гц) | 3522 об/мин | 3500 об/мин |
Классы защиты и условия окружающей среды
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Степень защиты (IEC/EN 60529) | IP42, IP54 (опция +B055) |
| Категория перенапряжения (IEC 60664-1) | OVCII (с PD2) |
| Температура окружающей среды | 0…55 °C (32…131 °F). Конденсация и иней не допускаются |
| Высота над уровнем моря | 0…2000 м (0…6562 футов) |
Расшифровка кодов опций
| Код опции | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| +B055 | Усиленная степень защиты | IP54 вместо стандартной IP42 |
| +C129 | Сертификация UL | Сертификация по стандартам Underwriters Laboratories |
| +C134 | Сертификация CSA | Сертификация по стандартам Canadian Standards Association |
| +C138 | Встраиваемый в шкаф привода | Блок охлаждения встраивается в линейку шкафов привода, питание от вспомогательного напряжения привода |
| +C139 | Автономное исполнение | Автономный блок охлаждения, требуется подключение питания пользователем |
| +C140 | Дополнительный кулер LCU (1 шт.) | Один дополнительный кулер для кубикула LCU |
| +C141 | Дополнительный кулер LCU (2 шт.) | Два дополнительных кулера для кубикула LCU |
| +C213 | Двухнасосная конфигурация | Два насоса вместо одного (резервирование или повышенная производительность) |
| +C242 | 2-х ходовой клапан управления | Установка 2-х ходового регулирующего клапана с отдельным кубикулом |
| +G300 | Обогрев шкафа | Опция обогрева шкафа |
| +G301 | Освещение шкафа | Опция освещения внутри шкафа |
| +G434, +G436, +G437, +G454 | Коды напряжения | Различные варианты питающего напряжения |
| +G455 | Внешнее питание 3~440…480 В/60 Гц | Специальное питание для двигателя насоса |
| +G456 | Внешнее питание 3~460 В/60 Гц | Специальное питание для двигателя насоса (UL/CSA) |
| +G457 | Внешнее питание 3~575 В/60 Гц | Специальное питание для двигателя насоса (UL/CSA) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93