ABB ACS880-307LC-4000A-7+A018 Выпрямитель диодный 6-пульсный (DSU) с жидкостным охлаждением
ACS880-307LC (Liquid Cooled) — это серия диодных блоков питания с жидкостным охлаждением, предназначенных для работы в тяжёлых условиях промышленной эксплуатации. Жидкостное охлаждение обеспечивает эффективный отвод тепла от силовых полупроводниковых компонентов, позволяя достичь высокой плотности мощности при компактных габаритах и низком уровне шума.
Характеристики ACS880-307LC-4000A-7+A018
РАСШИФРОВКА КОДА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПА
Структура кода типа:
ACS880-307-XXXXA-Y+Опции
| Позиция | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| ACS880 | Серия изделий | Промышленный привод ACS880 |
| 307 | Конструктивное исполнение | Диодный блок питания, устанавливаемый в шкафу (DSU) |
| XXXXA | Номинальный ток | Номинальный выходной ток постоянного тока (А) |
| Y | Диапазон напряжения | 3 = 380-415 В, 5 = 380-500 В, 7 = 525-690 В |
| +Опции | Дополнительные устройства | Коды опций через "+" |
Основные коды опций:
| Код | Описание |
|---|---|
| +A003 | Неконтролируемый диод-диодный мост (базовая версия) |
| +A018 | Полууправляемый диод-тиристорный мост (с управлением зарядом) |
| +A004 | 12-пульсная схема (требуется для четного числа модулей) |
| +A012 | Частота питающей сети 50 Гц (стандарт) |
| +A013 | Частота питающей сети 60 Гц |
| +B053 | IP22 (UL Type 1) - стандарт |
| +B054 | IP42 (UL Type 1 Filtered) |
| +B055 | IP54 (UL Type 12) |
| +C121 | Морское исполнение |
| +C128 | Воздухозабор через днище |
| +C129 | Сертификация UL |
| +C130 | Канализированный воздухоотвод |
| +C132 | Морская сертификация |
| +C134 | Сертификация CSA |
| +C164 | Высота плинтуса 100 мм |
| +C179 | Высота плинтуса 200 мм |
| +C180 | Сейсмостойкая конструкция |
| +F250 | Сетевой контактор |
| +F253 | Главный выключатель-разъединитель |
| +F255 | Главный автоматический выключатель |
| +F259 | Выключатель заземления |
| +G301 | Освещение шкафа |
| +G307 | Клеммы для внешнего управляющего напряжения (UPS) |
| +G331 | Кнопка аварийного останова |
| +G332 | Кнопка электрического отключения |
| +G334 | Вольтметр с переключателем фаз |
| +G335 | Амперметр в одной фазе |
| +3G335 | Амперметры в трех фазах |
| +G344 | Вспомогательный трансформатор |
| +J400 | Панель управления ACS-AP-I |
| +Q951 | Аварийный останов категории 0 |
| +Q952 | Аварийный останов категории 1 |
| +Q954 | Мониторинг земляной неисправности для IT-систем |
| +Q959 | Кнопка отключения трансформатора питания |
| +K454 | Адаптер полевой шины PROFIBUS DP |
| +K473 | Адаптер Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET) |
Напряжение 690 В (диапазон 525-690 В) - 6-пульсная схема
| Тип привода | Типоразмер | Iₙ AC (A) | Iₙ DC (A) | Iₘₐₓ DC (A) | Sₙ (кВА) | Pₙ DC (кВт) | Iₗd DC (A) | Pₗd DC (кВт) | Iₕd DC (A) | Pₕd DC (кВт) | Уровень шума (дБ) | Потери (кВт) | Расход жидкости (л/мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-307LC-0490A-7+A018 | D8T | 490 | 600 | 900 | 585 | 559 | 576 | 537 | 449 | 418 | 65 | 3.0 | 14 |
| ACS880-307LC-0780A-7+A018 | D8T | 780 | 955 | 1430 | 932 | 890 | 917 | 854 | 714 | 666 | 65 | 4.6 | 14 |
| ACS880-307LC-1060A-7+A018 | D8T | 1060 | 1300 | 1950 | 1267 | 1211 | 1248 | 1163 | 972 | 906 | 65 | 6.2 | 14 |
| ACS880-307LC-1470A-7+A018 | 2×D8T | 1470 | 1800 | 2700 | 1757 | 1677 | 1728 | 1610 | 1346 | 1255 | 65 | 8.7 | 28 |
| ACS880-307LC-2000A-7+A018 | 2×D8T | 2000 | 2450 | 3675 | 2390 | 2283 | 2352 | 2192 | 1833 | 1708 | 65 | 11.7 | 28 |
| ACS880-307LC-3000A-7+A018 | 3×D8T | 3000 | 3670 | 5505 | 3585 | 3420 | 3523 | 3283 | 2745 | 2558 | 67 | 17.5 | 42 |
| ACS880-307LC-4000A-7+A018 | 4×D8T | 4000 | 4900 | 7350 | 4780 | 4566 | 4704 | 4383 | 3665 | 3415 | 67 | 23.4 | 56 |
Напряжение 690 В - 12-пульсная схема (+A004)
| Тип привода | Типоразмер | Iₙ AC (A) | Iₙ DC (A) | Iₘₐₓ DC (A) | Sₙ (кВА) | Pₙ DC (кВт) | Iₗd DC (A) | Pₗd DC (кВт) | Iₕd DC (A) | Pₕd DC (кВт) | Уровень шума (дБ) | Потери (кВт) | Расход жидкости (л/мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-307LC-0920A-7+A004+A018 | 2×D8T | 920 | 1130 | 1695 | 1100 | 1053 | 1085 | 1011 | 845 | 788 | 67 | 5.6 | 28 |
| ACS880-307LC-1470A-7+A004+A018 | 2×D8T | 1470 | 1800 | 2700 | 1757 | 1677 | 1728 | 1610 | 1346 | 1255 | 67 | 8.7 | 28 |
| ACS880-307LC-2000A-7+A004+A018 | 2×D8T | 2000 | 2450 | 3675 | 2390 | 2283 | 2352 | 2192 | 1833 | 1708 | 67 | 11.7 | 28 |
| ACS880-307LC-2940A-7+A004+A018 | 4×D8T | 2940 | 3600 | 5400 | 3514 | 3355 | 3456 | 3220 | 2693 | 2509 | 68 | 18.0 | 56 |
| ACS880-307LC-4000A-7+A004+A018 | 4×D8T | 4000 | 4900 | 7350 | 4780 | 4566 | 4704 | 4383 | 3665 | 3415 | 68 | 23.4 | 56 |
Электрические параметры сети питания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания (U₁) | 380-415 В (тип -3), 380-500 В (тип -5), 525-690 В (тип -7) |
| Допустимое отклонение напряжения | ±10% |
| Частота | 50/60 Гц ±5% |
| Асимметрия фаз | Не более ±3% от номинального межфазного напряжения |
| Коэффициент мощности (cos φ₁) | 0.97-0.98 (основная гармоника), 0.93-0.95 (общий) |
| КПД | >98% |
Параметры постоянного тока
| Тип напряжения | Диапазон выходного напряжения DC |
|---|---|
| 400 В (тип -3) | 513-560 В DC (типичное 540 В) |
| 500 В (тип -5) | 513-675 В DC (типичное 540/648/675 В) |
| 690 В (тип -7) | 513-932 В DC (типичное 675/810/932 В) |
Условия окружающей среды (воздушное охлаждение)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура эксплуатации | 0...+40°C (без снижения характеристик) |
| Снижение характеристик | 1% на каждый °C выше 40°C (до 50°C) |
| Температура хранения | -40...+70°C |
| Высота над уровнем моря | 0-2000 м (без снижения) |
| Относительная влажность | 5-95%, без конденсации |
| Степень защиты | IP22 (стандарт), IP42, IP54 (опции) |
Условия окружающей среды (жидкостное охлаждение)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура окружающей среды | 0...+45°C (без снижения) |
| Температура охлаждающей жидкости | 5...+50°C |
| Снижение характеристик по температуре жидкости | 2%/°C (40-45°C), 6%/°C (45-50°C) |
| Тип охлаждающей жидкости | Antifrogen® L или вода с антифризом |
Механические характеристики
| Типоразмер | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| D6D | ~720 | 400 | ~400 | ~85 |
| D7D | ~1070 | 400 | ~400 | ~120 |
| D8D/D8T | ~1430 | 400 | ~600 | ~200-300 |
| 2×D8T | ~2000 | 400-600 | ~600 | ~450 |
| 3×D8T | ~2000 | 600-800 | ~600 | ~750 |
| 4×D8T | ~2000 | 800 | ~600 | ~900 |
| 5×D8T | ~2000 | 1000 | ~600 | ~1200 |
| 6×D8T | ~2000 | 1200 | ~600 | ~1350 |
Устойчивость к короткому замыканию
| Конфигурация | Ipk (пиковый ток) | Icw (кратковременный ток) |
|---|---|---|
| С одним модулем D8D | 105 кА | 50 кА/1 с |
| С одним модулем D6D/D7D | 73.5 кА | 35 кА/1 с |
| С автоматическим выключателем (+F255) | 143 кА | 65 кА/1 с |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93