ABB ACS800-104-0016-5+Q950 Модуль инверторный с воздушным охлаждением
Серия ABB ACS800-104 — это модульные инверторные блоки с воздушным охлаждением, предназначенные для встроенного применения в системах с общим DC шиной. Они являются частью модульной архитектуры ACS800, где инвертор, выпрямитель и тормозной модуль могут быть разделены и собраны в один шкаф по принципу "конструктора".
Расшифровка кода обозначения типа
Базовый код: ACS800-104-AAAA-B
| Позиция | Значение | Описание |
|---|---|---|
| 1–6 | ACS800 | Семейство приводов |
| 8–10 | 104 | Тип: инверторный модуль |
| 12–14 | AAAA | Номинальная мощность и ток (например, 0003, 0120, 2050) |
| 16 | B | Номинальное напряжение: 3 = 400 В 5 = 500 В 7 = 690 В |
Опции (после базового кода, через +)
| Код опции | Описание |
|---|---|
| Q950 | Защита от неожиданного пуска (AGPS) |
| E205 | Внутренний фильтр du/dt (только R8i) |
| C126 | Скоростной вентилятор, питается от DC шины (только R8i) |
| V991 | Специальная версия (по заказу) |
| F272 | Версия для низких температур / усиленная изоляция |
| G304 | Усиленная защита от коррозии |
| N671 | Дополнительный комплект кабелей |
| Q967 | Дополнительный уровень безопасности (SIL / PL) |
Характеристики ACS800-104-0016-5+Q950
Таблицы технических характеристик
Напряжение 400 В (Un = 380/400/415 В)
| Тип модуля | Размер | Pн (кВт) | Iн (A) | Imax (A) | Pmax (кВт) | Вес (кг) | Шум (дБА) | DC (мкФ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-104-0003-3 | R2i | 1.5 | 3.4 | 6.5 | 2.2 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0004-3 | R2i | 2.2 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0005-3 | R2i | 3.0 | 5.7 | 10.8 | 4.0 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0006-3 | R2i | 4.0 | 7.5 | 13.8 | 5.5 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0009-3 | R2i | 5.5 | 10.9 | 17.6 | 7.5 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0011-3 | R3i | 7.5 | 14 | 24 | 11 | 12 | 62 | 820 |
| ACS800-104-0016-3 | R3i | 11 | 23 | 34 | 15 | 12 | 62 | 820 |
| ACS800-104-0020-3 | R3i | 15 | 31 | 46 | 18.5 | 12 | 62 | 820 |
| ACS800-104-0025-3 | R4i | 18.5 | 41 | 62 | 22 | 15 | 62 | 1000 |
| ACS800-104-0030-3 | R4i | 22 | 49 | 72 | 30 | 15 | 62 | 1000 |
| ACS800-104-0040-3 | R5i | 30 | 69 | 86 | 37 | 23 | 65 | 2000 |
| ACS800-104-0050-3 | R5i | 37 | 80 | 103 | 45 | 23 | 65 | 2000 |
| ACS800-104-0060-3 | R5i | 45 | 94 | 138 | 55 | 23 | 65 | 2400 |
| ACS800-104-0100-3 | R6i | 75 | 141 | 224 | 90 | 37 | 64 | 3300 |
| ACS800-104-0120-3 | R7i | 90 | 171 | 294 | 110 | 37 | 64 | 4700 |
| ACS800-104-0170-3 | R8i | 110 | 240 | 342 | 132 | 150 | 72 | 8200 |
| ACS800-104-0210-3 | R8i | 132 | 280 | 400 | 160 | 150 | 72 | 8200 |
| ACS800-104-0260-3 | R8i | 160 | 355 | 506 | 200 | 150 | 72 | 10250 |
| ACS800-104-0320-3 | R8i | 200 | 450 | 642 | 250 | 150 | 72 | 12300 |
| ACS800-104-0390-3 | R8i | 250 | 554 | 773 | 315 | 150 | 72 | 14350 |
| ACS800-104-0510-3 | R8i | 315 | 711 | 1014 | 400 | 150 | 72 | 24600 |
| ACS800-104-0770-3 | 2×R8i | 450 | 1067 | 1521 | 560 | 2×150 | 74 | 2×12300 |
| ACS800-104-1030-3 | 2×R8i | 560 | 1394 | 1988 | 710 | 2×150 | 74 | 2×12300 |
| ACS800-104-1540-3 | 3×R8i | 800 | 2070 | 2951 | 1000 | 3×150 | 76 | 3×12300 |
| ACS800-104-2050-3 | 4×R8i | 1120 | 2731 | 3894 | 1400 | 4×150 | 76 | 4×12300 |
Напряжение 500 В (Un = 380–500 В)
| Тип модуля | Размер | Pн (кВт) | Iн (A) | Imax (A) | Pmax (кВт) | Вес (кг) | Шум (дБА) | DC (мкФ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-104-0004-5 | R2i | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0005-5 | R2i | 3.0 | 5.6 | 8.2 | 4.0 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0006-5 | R2i | 4.0 | 7.7 | 10.8 | 5.5 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0009-5 | R2i | 5.5 | 10.0 | 13.8 | 7.5 | 9 | 62 | 350 |
| ACS800-104-0011-5 | R3i | 7.5 | 12 | 17.6 | 11 | 12 | 62 | 820 |
| ACS800-104-0016-5 | R3i | 11 | 18 | 32 | 15 | 12 | 62 | 820 |
| ACS800-104-0020-5 | R3i | 15 | 23 | 31 | 18.5 | 12 | 62 | 820 |
| ACS800-104-0025-5 | R4i | 18.5 | 32 | 46 | 22 | 15 | 62 | 1000 |
| ACS800-104-0030-5 | R4i | 22 | 36 | 48 | 30 | 15 | 62 | 1000 |
| ACS800-104-0040-5 | R4i | 30 | 50 | 72 | 37 | 15 | 62 | 1000 |
| ACS800-104-0050-5 | R5i | 37 | 61 | 86 | 45 | 23 | 65 | 2000 |
| ACS800-104-0060-5 | R5i | 45 | 75 | 112 | 55 | 23 | 65 | 2000 |
| ACS800-104-0070-5 | R5i | 55 | 88 | 138 | 75 | 23 | 65 | 2400 |
| ACS800-104-0100-5 | R6i | 75 | 130 | 224 | 90 | 37 | 64 | 2270 |
| ACS800-104-0120-5 | R7i | 90 | 157 | 270 | 110 | 37 | 64 | 4530 |
| ACS800-104-0140-5 | R7i | 110 | 164 | 270 | 132 | 37 | 64 | 4530 |
| ACS800-104-0210-5 | R8i | 160 | 240 | 363 | 200 | 150 | 72 | 8200 |
| ACS800-104-0260-5 | R8i | 200 | 302 | 457 | 250 | 150 | 72 | 8200 |
| ACS800-104-0320-5 | R8i | 250 | 350 | 530 | 315 | 150 | 72 | 10250 |
| ACS800-104-0400-5 | R8i | 315 | 525 | 762 | 355 | 150 | 72 | 12300 |
| ACS800-104-0460-5 | R8i | 355 | 672 | 1016 | 500 | 150 | 72 | 14350 |
| ACS800-104-0610-5 | R8i | 450 | 785 | 1524 | 710 | 150 | 72 | 24600 |
| ACS800-104-0910-5 | 2×R8i | 710 | 1317 | 1991 | 900 | 2×150 | 74 | 2×12300 |
| ACS800-104-1210-5 | 2×R8i | 900 | 1524 | 2956 | 1400 | 2×150 | 74 | 2×12300 |
| ACS800-104-1820-5 | 3×R8i | 1400 | 2037 | 3901 | 1800 | 3×150 | 76 | 3×12300 |
| ACS800-104-2430-5 | 4×R8i | 1800 | 2580 | 3901 | 2000 | 4×150 | 76 | 4×12300 |
Напряжение 690 В (Un = 525–690 В)
| Тип модуля | Размер | Pн (кВт) | Iн (A) | Imax (A) | Pmax (кВт) | Вес (кг) | Шум (дБА) | DC (мкФ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-104-0011-7 | R4i | 11 | 11.5 | 19 | 15 | 15 | 62 | 670 |
| ACS800-104-0016-7 | R4i | 15 | 15 | 20 | 18.5 | 15 | 62 | 670 |
| ACS800-104-0020-7 | R4i | 18.5 | 15 | 28 | 22 | 15 | 62 | 670 |
| ACS800-104-0025-7 | R4i | 22 | 19 | 33 | 30 | 15 | 62 | 670 |
| ACS800-104-0030-7 | R4i | 30 | 22 | 34 | 37 | 15 | 62 | 670 |
| ACS800-104-0040-7 | R4i | 37 | 27 | 36 | 45 | 15 | 62 | 670 |
| ACS800-104-0050-7 | R5i | 45 | 46 | 68 | 55 | 23 | 65 | 1330 |
| ACS800-104-0060-7 | R5i | 55 | 52 | 84 | 75 | 23 | 65 | 1330 |
| ACS800-104-0070-7 | R6i | 75 | 65 | 104 | 90 | 37 | 64 | 1570 |
| ACS800-104-0100-7 | R7i | 90 | 88 | 130 | 110 | 37 | 64 | 2200 |
| ACS800-104-0120-7 | R7i | 110 | 90 | 176 | 132 | 37 | 64 | 2200 |
| ACS800-104-0210-7 | R8i | 160 | 163 | 254 | 200 | 150 | 72 | 4600 |
| ACS800-104-0260-7 | R8i | 200 | 206 | 322 | 250 | 150 | 72 | 4600 |
| ACS800-104-0320-7 | R8i | 250 | 323 | 503 | 315 | 150 | 72 | 6130 |
| ACS800-104-0400-7 | R8i | 315 | 367 | 571 | 450 | 150 | 72 | 7670 |
| ACS800-104-0440-7 | R8i | 450 | 382 | 727 | 500 | 150 | 72 | 9200 |
| ACS800-104-0580-7 | R8i | 500 | 486 | 729 | 630 | 150 | 72 | 9200 |
| ACS800-104-0870-7 | 2×R8i | 710 | 700 | 1091 | 900 | 2×150 | 74 | 2×7670 |
| ACS800-104-1160-7 | 2×R8i | 900 | 914 | 1425 | 1200 | 2×150 | 74 | 2×9200 |
| ACS800-104-1740-7 | 3×R8i | 1400 | 1400 | 2116 | 1600 | 3×150 | 76 | 3×9200 |
| ACS800-104-2320-7 | 4×R8i | 1800 | 1792 | 2792 | 2000 | 4×150 | 76 | 4×9200 |
Дополнительные опции
| Код | Описание |
|---|---|
| Q950 | Prevention of unexpected start (AGPS) |
| E205 | Internal du/dt filter (R8i only) |
| C126 | Speed-controlled fan powered from DC bus (R8i only) |
| V991 | Special version (custom) |
| F272 | Low temperature / reinforced insulation |
| G304 | Enhanced corrosion protection |
| N671 | Additional cable kit |
| Q967 | Enhanced safety (SIL / PL) |
Примечания
- R2i–R7i: Одиночные модули, встроенный зарядный контур.
- R8i: Требует внешнего вентилятора (230 В или 115 В).
- Параллельные конфигурации: До 4 модулей R8i, поддерживаются опции +C126, +E205, +Q950.
- Фильтры du/dt: Обязательны для 690 В и параллельных конфигураций.
- Температурный дерейтинг: −1 % на 1 °C выше 40 °C.
- Высотный дерейтинг: −1 % на каждые 100 м выше 1000 м.
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93