ABB ACS880-204-3110A-3 Модуль питания IGBT с воздушным охлаждением
Серия ABB ACS880-204 — это модули питания на базе IGBT (ISU, IGBT Supply Unit) с воздушным охлаждением, предназначенные для построения модульных приводных систем (multidrive) в составе серии ACS880. Они обеспечивают регенеративное управление энергией, синусоидальный ток на входе и высокий коэффициент мощности, что делает их идеальным выбором для энергоэффективных и компактных решений в промышленности.
Характеристики ACS880-204-3110A-3
Технические характеристики ACS880-204 (400 В, 380–415 В)
| Тип | Размер корпуса | Iₙ (A) | Pₙ (кВА) | Pₒᵥₑᵣ (кВт) | Pₗᵢ₉ₕₜ (кВт) | Pₕₑₐᵥᵧ (кВт) | Уровень шума (дБ) | Поток воздуха (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-204-0035A-3 | R3i + WFU-11 | 35 | 42 | 23 | 18 | 26 | 63 | 200 |
| ACS880-204-0050A-3 | R3i + WFU-21 | 50 | 61 | 34 | 26 | 35 | 71 | 200 |
| ACS880-204-0093A-3 | R4i + WFU-22 | 93 | 113 | 64 | 48 | 70 | 70 | 290 |
| ACS880-204-0210A-3 | R6i + BLCL-05-5 | 210 | 255 | 144 | 138 | 190 | 72 | 1550 |
| ACS880-204-0270A-3 | R7i + BLCL-05-5 | 270 | 327 | 187 | 139 | 217 | 72 | 1840 |
| ACS880-204-0420A-3 | R8i + BLCL-13-5 | 420 | 513 | 293 | 290 | 384 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-0580A-3 | R8i + BLCL-13-5 | 580 | 698 | 399 | 522 | 735 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-0810A-3 | R8i + BLCL-15-5 | 810 | 982 | 561 | 577 | 1020 | 74 | 2200 |
| ACS880-204-1130A-3 | 2×R8i + BLCL-24-5 | 1130 | 1364 | 779 | 877 | 1208 | 74 | 4100 |
| ACS880-204-1330A-3 | 2×R8i + BLCL-24-5 | 1332 | 1615 | 1086 | 1043 | 1437 | 74 | 4100 |
| ACS880-204-1580A-3 | 2×R8i + BLCL-25-5 | 1584 | 1921 | 1611 | 1547 | 2130 | 76 | 4100 |
| ACS880-204-2350A-3 | 3×R8i + 2×BLCL-24-5 | 2349 | 2848 | 2151 | 2045 | 2816 | 76 | 6900 |
| ACS880-204-3110A-3 | 4×R8i + 2×BLCL-25-5 | 3105 | 3765 | 2369 | 3040 | 4187 | 78 | 8200 |
| ACS880-204-4620A-3 | 6×R8i + 3×BLCL-25-5 | 4617 | 5598 | 3167 | 3614 | 5374 | 78 | 12300 |
Технические характеристики ACS880-204 (500 В, 380–500 В)
| Тип | Размер корпуса | Iₙ (A) | Pₙ (кВА) | Pₒᵥₑᵣ (кВт) | Pₗᵢ₉ₕₜ (кВт) | Pₕₑₐᵥᵧ (кВт) | Уровень шума (дБ) | Поток воздуха (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-204-0029A-5 | R3i + WFU-11 | 29 | 35 | 25 | 19 | 26 | 63 | 200 |
| ACS880-204-0041A-5 | R3i + WFU-21 | 41 | 50 | 35 | 26 | 37 | 71 | 200 |
| ACS880-204-0077A-5 | R4i + WFU-22 | 77 | 93 | 66 | 49 | 70 | 70 | 290 |
| ACS880-204-0210A-5 | R6i + BLCL-05-5 | 210 | 255 | 180 | 135 | 190 | 72 | 1550 |
| ACS880-204-0260A-5 | R7i + BLCL-05-5 | 260 | 315 | 223 | 167 | 236 | 72 | 1840 |
| ACS880-204-0400A-5 | R8i + BLCL-13-5 | 400 | 485 | 340 | 255 | 359 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-0530A-5 | R8i + BLCL-13-5 | 531 | 644 | 455 | 341 | 482 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-0730A-5 | R8i + BLCL-15-5 | 729 | 884 | 625 | 600 | 849 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-1040A-5 | 2×R8i + BLCL-24-5 | 1035 | 1255 | 887 | 852 | 1205 | 74 | 4100 |
| ACS880-204-1420A-5 | 2×R8i + BLCL-25-5 | 1422 | 1724 | 1219 | 1170 | 1655 | 74 | 4100 |
| ACS880-204-2120A-5 | 3×R8i + 2×BLCL-24-5 | 2115 | 2564 | 1813 | 1918 | 2462 | 76 | 6900 |
| ACS880-204-2800A-5 | 4×R8i + 2×BLCL-25-5 | 2799 | 3394 | 2400 | 2304 | 3258 | 76 | 8200 |
| ACS880-204-4150A-5 | 6×R8i + 3×BLCL-25-5 | 4149 | 5031 | 3557 | 3415 | 4829 | 78 | 12300 |
Технические характеристики ACS880-204 (690 В, 525–690 В)
| Тип | Размер корпуса | Iₙ (A) | Pₙ (кВА) | Pₒᵥₑᵣ (кВт) | Pₗᵢ₉ₕₜ (кВт) | Pₕₑₐᵥᵧ (кВт) | Уровень шума (дБ) | Поток воздуха (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-204-0150A-7 | R6i + BLCL-05-7 | 150 | 176 | 128 | 132 | 173 | 72 | 1550 |
| ACS880-204-0170A-7 | R7i + BLCL-05-7 | 170 | 206 | 154 | 150 | 198 | 72 | 1840 |
| ACS880-204-0310A-7 | R8i + BLCL-13-7 | 310 | 371 | 278 | 271 | 356 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-0370A-7 | R8i + BLCL-13-7 | 369 | 447 | 335 | 327 | 430 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-0540A-7 | R8i + BLCL-15-7 | 540 | 655 | 490 | 478 | 629 | 72 | 2200 |
| ACS880-204-0720A-7 | 2×R8i + BLCL-24-7 | 720 | 873 | 653 | 637 | 838 | 74 | 4100 |
| ACS880-204-1050A-7 | 2×R8i + BLCL-25-7 | 1053 | 1277 | 955 | 932 | 1226 | 74 | 4100 |
| ACS880-204-1570A-7 | 3×R8i + 2×BLCL-24-7 | 1566 | 1899 | 1420 | 1386 | 1823 | 76 | 6900 |
| ACS880-204-2070A-7 | 4×R8i + 2×BLCL-25-7 | 2070 | 2510 | 1877 | 1832 | 2409 | 76 | 8200 |
| ACS880-204-3080A-7 | 6×R8i + 3×BLCL-25-7 | 3078 | 3732 | 2792 | 2593 | 3583 | 78 | 12300 |
Расшифровка обозначений типа
| Элемент кода | Значение |
|---|---|
| ACS880 | Серия |
| 204 | IGBT Supply Unit (ISU) |
| xxxA | Номинальный ток (например, 0310A = 310 А) |
| -3 / -5 / -7 | Напряжение: -3 = 400 В, -5 = 500 В, -7 = 690 В |
| R3i / R4i / R6i / R7i / R8i | Размер модуля |
| WFU-xx / BLCL-xx | Тип и размер фильтра (LCL-фильтр или входной фильтр) |
Дополнительные опции и аксессуары
| Код опции | Описание |
|---|---|
| +K451 | DeviceNet адаптер |
| +K454 | PROFIBUS DP адаптер |
| +K457 | CANopen адаптер |
| +K458 | Modbus RTU адаптер |
| +K470 | EtherCAT адаптер |
| +K490 | PROFINET IO адаптер |
| +K492 | EtherNet/IP адаптер |
| +Q973 | FSO-12 модуль безопасности |
| +Q972 + L521 | FSO-21 + FSE-31 (с энкодером) |
| +Q971 | ATEX-сертифицированный STO |
| +L536 / +L537 | Термисторные модули (FPTC-01 / FPTC-02) |
| +B055 / +B056 | IP54 / IP55 степень защиты |
| +C131 | Вибродемпферы |
| +C135 | Фланцевый монтаж (IP55 сзади) |
| +E200–E202 | EMC-фильтры (в зависимости от сети) |
| +L501–L526 | Модули расширения I/O |
| +L503 / L508 | Оптические модули DDCS (FDCO-01 / 02) |
| +K496 / K497 | Удалённый мониторинг NETA-21 (проводной / 4G) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93