ABB ACS880-01-06A6-2+B056 Преобразователь частоты одиночный настенного монтажа
Серия ABB ACS880-01 — это линейка настенных (single-drive) преобразователей частоты с воздушным охлаждением, входящих в модульную платформу ABB industrial drives «ACS880». Ниже — краткое, но полное описание в ёмком виде.
Характеристики ACS880-01-06A6-2+B056
Номинальные данные ACS880-01
Сеть 230 В (диапазон 208…240 В), 60 Гц
| Типовое обозначение | Размер | Iн, А | Pдв. LD, кВт (Hp) | Pдв. HD, кВт (Hp) | Потери, Вт | Шум дБ(А) | Воздух cfm | Класс защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-04A6-2 | R1 | 4.4 | 0.75 (1) | 0.55 (0.75) | 50 | 61 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-06A6-2 | R1 | 6.6 | 1.5 (2) | 1.1 (1.5) | 50 | 85 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-07A5-2 | R1 | 7.5 | 1.5 (2) | 1.1 (1.5) | 50 | 96 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-10A6-2 | R1 | 10.1 | 2.2 (3) | 1.5 (2) | 50 | 149 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-16A8-2 | R2 | 16.8 | 4 (5) | 3 (4) | 59 | 219 | 52 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-24A3-2 | R2 | 24.3 | 7.5 (10) | 5.5 (7.5) | 59 | 368 | 52 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-031A-2 | R3 | 31 | 10 (15) | 7.5 (10) | 60 | 354 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-046A-2 | R4 | 46 | 15 (20) | 11 (15) | 64 | 541 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-061A-2 | R4 | 61 | 20 (25) | 15 (20) | 64 | 804 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-075A-2 | R5 | 75 | 25 (30) | 18.5 (25) | 64 | 925 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-087A-2 | R5 | 87 | 30 (40) | 22 (30) | 64 | 1142 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-115A-2 | R6 | 115 | 30 (40) | 22 (30) | 68 | 1362 | 256 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-145A-2 | R6 | 145 | 50 (60) | 37 (50) | 68 | 1935 | 256 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-170A-2 | R7 | 170 | 60 (75) | 45 (60) | 67 | 1968 | 265 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-206A-2 | R7 | 206 | 75 (100) | 55 (75) | 67 | 2651 | 265 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-274A-2 | R8 | 274 | 100 (125) | 75 (100) | 68 | 3448 | 324 | IP21/IP55 |
Сеть 480 В (диапазон 380…500 В), 60 Гц
| Типовое обозначение | Размер | Iн, А | Pдв. LD, кВт (Hp) | Pдв. HD, кВт (Hp) | Потери, Вт | Шум дБ(А) | Воздух cfm | Класс защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-02A1-5 | R1 | 2.1 | 0.75 (1) | 0.55 (0.75) | 50 | 42 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-03A0-5 | R1 | 3 | 1.5 (2) | 1.1 (1.5) | 50 | 50 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-03A4-5 | R1 | 3.4 | 1.5 (2) | 1.1 (1.5) | 50 | 55 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-04A8-5 | R1 | 4.8 | 2.2 (3) | 1.5 (2) | 50 | 71 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-07A6-5 | R1 | 7.6 | 4 (5) | 3 (4) | 50 | 110 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-11A0-5 | R1 | 11 | 5.5 (7.5) | 4 (5) | 50 | 180 | 26 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-014A-5 | R2 | 14 | 7.5 (10) | 5.5 (7.5) | 59 | 191 | 52 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-021A-5 | R2 | 21 | 11 (15) | 7.5 (10) | 59 | 330 | 52 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-027A-5 | R3 | 27 | 15 (20) | 11 (15) | 60 | 326 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-034A-5 | R3 | 34 | 18.5 (25) | 15 (20) | 60 | 454 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-040A-5 | R4 | 40 | 22 (30) | 18.5 (25) | 64 | 424 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-052A-5 | R4 | 52 | 30 (40) | 22 (30) | 64 | 600 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-065A-5 | R5 | 65 | 37 (50) | 30 (40) | 64 | 715 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-077A-5 | R5 | 77 | 45 (60) | 37 (50) | 64 | 916 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-096A-5 | R6 | 96 | 55 (75) | 45 (60) | 68 | 1157 | 256 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-124A-5 | R6 | 124 | 75 (100) | 55 (75) | 68 | 1673 | 256 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-156A-5 | R7 | 156 | 90 (125) | 75 (100) | 67 | 1840 | 265 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-180A-5 | R7 | 180 | 110 (150) | 90 (125) | 67 | 2281 | 265 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-240A-5 | R8 | 240 | 132 (200) | 110 (150) | 68 | 2912 | 324 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-260A-5 | R8 | 260 | 150 (200) | 132 (200) | 68 | 3325 | 324 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-302A-5 | R9 | 302 | 187.5 (250) | 150 (200) | 70 | 3663 | 677 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-361A-5 | R9 | 361 | 200 (300) | 187.5 (250) | 70 | 4781 | 677 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-414A-5 | R9 | 414 | 250 (350) | 200 (300) | 70 | 5672 | 677 | IP21/IP55 |
Сеть 575 В (диапазон 525…690 В), 60 Гц
| Тповое обозначение | Размер | Iн, А | Pдв. LD, кВт (Hp) | Pдв. HD, кВт (Hp) | Потери, Вт | Шум дБ(А) | Воздух cfm | Класс защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-07A4-7 | R3 | 7.4 | 5.5 (7.5) | 4 (5) | 60 | 101 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-09A9-7 | R3 | 9.9 | 7.5 (10) | 5.5 (7.5) | 60 | 128 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-14A3-7 | R3 | 14.3 | 11 (15) | 7.5 (10) | 60 | 189 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-019A-7 | R3 | 19 | 15 (20) | 11 (15) | 60 | 271 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-023A-7 | R3 | 23 | 20 (25) | 15 (20) | 60 | 338 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-027A-7 | R3 | 27 | 25 (30) | 18.5 (25) | 60 | 426 | 79 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-035A-7 | R5 | 35 | 30 (40) | 22 (30) | 64 | 416 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-042A-7 | R5 | 42 | 37 (50) | 30 (40) | 64 | 524 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-049A-7 | R5 | 49 | 40 (50) | 30 (40) | 64 | 650 | 165 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-061A-7 | R6 | 61 | 45 (60) | 37 (50) | 68 | 852 | 256 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-084A-7 | R6 | 84 | 60 (75) | 45 (60) | 68 | 1303 | 256 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-098A-7 | R7 | 98 | 75 (100) | 55 (75) | 67 | 1416 | 265 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-119A-7 | R7 | 119 | 90 (125) | 75 (100) | 67 | 1881 | 265 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-142A-7 | R8 | 142 | 110 (150) | 90 (125) | 68 | 1970 | 324 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-174A-7 | R8 | 174 | 132 (200) | 110 (150) | 68 | 2670 | 324 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-210A-7 | R9 | 210 | 150 (200) | 132 (200) | 70 | 2903 | 677 | IP21/IP55 |
| ACS880-01-271A-7 | R9 | 271 | 200 (250) | 160 (200) | 70 | 4182 | 677 | IP21/IP55 |
Габариты и масса ACS880-01
Корпус UL Type 1 / IP21 (с кабельным блоком)
| Размер | H1, мм | H2, мм | W, мм | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 405 | 370 | 226 | 13 | 6 |
| R2 | 405 | 370 | 249 | 18 | 8 |
| R3 | 471 | 420 | 261 | 22 | 10 |
| R4 | 580 | 462 | 274 | 41 | 18.5 |
| R5 | 732 | 596 | 357 | 99 | 70 |
| R6 | 726.5 | 548 | 284 | 121 | 55 |
| R7 | 880 | 600 | 365 | 154 | 70 |
| R8 | 965 | 680 | 386 | 216 | 98 |
| R9 | 955 | 680 | 412 | 220 | 100 |
Корпус UL Type 12 / IP55 (кабельный блок включён)
| Размер | H, мм | W, мм | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 450 | 162 | 295 | 13 |
| R2 | 450 | 162 | 315 | 14 |
| R3 | 525 | 180 | 327 | 22 |
| R4 | 735 | 236 | 344 | 41 |
| R5 | 886 | 236 | 344 | 51 |
| R6 | 884 | 291 | 417 | 99 |
| R7 | 1038 | 324 | 418 | 121 |
| R8 | 1123 | 350 | 452 | 159 |
| R9 | 1188 | 431 | 477 | 220 |
Коды типоразмеров vs. диапазон токов
| Размер | Диапазон ном. токов, А | Макс. плата I/O | Слоты опций |
|---|---|---|---|
| R1 | 2.1…11 | 3 | 3 |
| R2 | 14…24 | 3 | 3 |
| R3 | 27…34 | 3 | 3 |
| R4 | 40…52 | 3 | 3 |
| R5 | 65…87 | 3 | 3 |
| R6 | 96…145 | 3 | 3 |
| R7 | 156…206 | 3 | 3 |
| R8 | 240…274 | 3 | 3 |
| R9 | 302…414 | 3 | 3 |
Расшифровка «Код обозначения типа»
ACS880-01-xxxA-y
- ACS880 – семейство индустриальных преобразователей
- 01 – настенное (single) исполнение, воздушное охлаждение
- xxxA – номинальный выходной ток (например 156A)
- y – номинальное напряжение:
- 2 = 230 В (208…240 В)
- 5 = 480 В (380…500 В)
- 7 = 575 В (525…690 В)
Пример: ACS880-01-361A-5 → 361 А, 480 В.
Дополнительные опции (плюс-коды)
| Код | Описание |
|---|---|
| +B054 | UL Type 1 / IP42 (только R1-R9) |
| +B055 | UL Type 12 / IP54 (только R1-R9) |
| +B056 | UL Type 12 / IP55 (стандартная опция для R1-R9) |
| +C129 | Сертификаты CE, UKCA |
| +C134 | UL/cUL (все напряжения) |
| +C132 | Морские апрувы (DNV, ABS, LR, BV, RINA, RMRS) |
| +D150 | Встроенный тормозной дроссель (R1-R4 стандарт, R5-R9 опция) |
| +D151 | Внешний тормозной резистор (подбор по таблице) |
| +E200 | EMC-фильтр C3, заземлённая сеть (TN) |
| +E201 | EMC-фильтр C3, незаземлённая сеть (IT) |
| +E202 | EMC-фильтр C2 (restricted distribution) |
| +E205 | du/dt-фильтр на выходе |
| +E208 | Фильтр общемодовых помех (для 690 В стандарт) |
| +F250 | Главный выключатель (рубильник) |
| +F255 | Линейный контактор |
| +F259 | Выключатель-разъединитель с защитой |
| +G300 | Обогреватель шкафа (внеш. питание) |
| +G313 | Вывод на нагреватель двигателя |
| +K451 | Адаптер DeviceNet (FDNA-01) |
| +K454 | Адаптер PROFIBUS DP (FPBA-01) |
| +K457 | Адаптер CANopen (FCAN-01) |
| +K458 | Адаптер Modbus-RTU (FSCA-01) |
| +K469 | Адаптер ControlNet (FCNA-01) |
| +K470 | Адаптер EtherCAT (FECA-01) |
| +K490 | Адаптер EtherNet/IP (FEIP-21) |
| +K491 | Адаптер Modbus-TCP (FMBT-21) |
| +K492 | Адаптер PROFINET IO (FPNO-21) |
| +K496 | Проводной удалённый мониторинг NETA-21 |
| +K497 | Беспроводной 4G-модем + NETA-21 |
| +L500 | FIO-11 (3AI+1AO+2DIO) |
| +L501 | FIO-01 (4DIO+2RO) |
| +L502 | FEN-31 (HTL-encoder) |
| +L503 | FDCO-01 (опт. DDCS 10/10 Мбит) |
| +L508 | FDCO-02 (опт. DDCS 5/10 Мбит) |
| +L515 | FEA-03 (2 доп. слота F-типа) |
| +L516 | FEN-21 (resolver + TTL) |
| +L517 | FEN-01 (TTL-encoder) |
| +L518 | FEN-11 (SinCos + TTL) |
| +L521 | FSE-31 (safe HTL-encoder) |
| +L525 | FAIO-01 (2AI+2AO) |
| +L526 | FDIO-01 (3DI 230 В + 2RO) |
| +L536 | FPTC-01 (термистор SIL2/PL c) |
| +N7500 | Лицензия 598 Гц |
| +N8200 | Лицензия >598 Гц (требует +N7500) |
| +N8010 | ПИД-регулятор по IEC 61131-3 (Drive Application Builder) |
| +N5000…+N5900 | Готовые прикладные ПО: winder, crane, winch, centrifuge, ESP, test-bench, cooling-tower, spinning, tower-crane, position-control и др. |
| +P940 | IP20 (open chassis) |
| +P944 | IP20 с усиленной защитой |
| +Q950…+Q979 | Преднастроенные аварийные стопы (category 0/1) с реле или FSO |
| +Q972 | FSO-21 (SIL3/PL e) с поддержкой энкодера |
| +Q973 | FSO-12 (SIL3/PL e) без энкодера |
| +Q982 | FSO-21 + FSE-31 (комплект) |
| +Q986 | PROFIsafe-модуль FSPS-21 (требует FPNO-21) |
| +Q954 | Защита от замыкания на землю (заземл. сеть) |
| +Q957 | Защита от нежелательного пуска (реле) |
Быстрый выбор по мощности (480 В, HD)
| Pдв, кВт | Типовой преобразователь |
|---|---|
| 0.55 | ACS880-01-02A1-5 |
| 1.5 | ACS880-01-03A4-5 |
| 3 | ACS880-01-07A6-5 |
| 5.5 | ACS880-01-11A0-5 |
| 11 | ACS880-01-021A-5 |
| 22 | ACS880-01-040A-5 |
| 37 | ACS880-01-065A-5 |
| 55 | ACS880-01-096A-5 |
| 75 | ACS880-01-124A-5 |
| 110 | ACS880-01-180A-5 |
| 150 | ACS880-01-240A-5 |
| 200 | ACS880-01-302A-5 |
| 250 | ACS880-01-361A-5 |
| 315 | ACS880-01-414A-5 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93