ABB ACS850-04-03A6-5+E200+J414 Преобразователь частоты промышленный
Серия ABB ACS850-04 — это линейка модульных частотных преобразователей переменного тока общего промышленного назначения, предназначенных для установки в шкаф управления и управления асинхронными, синхронными с постоянными магнитами и реактивными синхронными двигателями (SynRM).

Характеристики ACS850-04-03A6-5+E200+J414
Обозначение типа ACS850-04
Формат обозначения:
ACS850-04-XXXA-Y+Опции
| Позиция | Значение |
|---|---|
| ACS850 | Серия привода |
| 04 | Исполнение: модуль для установки в шкаф |
| XXXA | Номинальный ток (например, 144A = 144 А) |
| Y | Номинальное напряжение: 2 = 230 В 5 = 400/500 В |
| +Опции | Дополнительное оборудование (например, +J400, +E202 и т.д.) |
Технические характеристики ACS850-04 (все модели)
Напряжение 230 В (выполнение -2)
| Тип | Ток (А) | Мощность (кВт) | Размер | Напряжение |
|---|---|---|---|---|
| ACS850-04-03A0-2 | 4.4 | 0.37 | A | 230 В |
| ACS850-04-03A6-2 | 5.3 | 0.55 | A | 230 В |
| ACS850-04-04A8-2 | 8.8 | 0.75 | A | 230 В |
| ACS850-04-06A0-2 | 10.5 | 1.1 | A | 230 В |
| ACS850-04-08A0-2 | 13.5 | 1.5 | A | 230 В |
| ACS850-04-010A-2 | 16.8 | 2.2 | B | 230 В |
| ACS850-04-014A-2 | 21 | 3.0 | B | 230 В |
| ACS850-04-018A-2 | 25 | 4.0 | B | 230 В |
| ACS850-04-025A-2 | 30 | 5.5 | C | 230 В |
| ACS850-04-030A-2 | 36 | 7.5 | C | 230 В |
| ACS850-04-035A-2 | 44 | 11 | C | 230 В |
| ACS850-04-044A-2 | 53 | 11 | C | 230 В |
| ACS850-04-050A-2 | 66 | 15 | C | 230 В |
| ACS850-04-061A-2 | 78 | 18.5 | D | 230 В |
| ACS850-04-078A-2 | 100 | 22 | D | 230 В |
| ACS850-04-094A-2 | 124 | 30 | D | 230 В |
Напряжение 400/500 В (выполнение -5)
| Тип | Ток (А) | Мощность (кВт) | Размер | Напряжение |
|---|---|---|---|---|
| ACS850-04-03A0-5 | 3.0 | 1.1 | A | 400/500 В |
| ACS850-04-03A6-5 | 3.6 | 1.5 | A | 400/500 В |
| ACS850-04-04A8-5 | 4.8 | 2.2 | A | 400/500 В |
| ACS850-04-06A0-5 | 6.0 | 3.0 | A | 400/500 В |
| ACS850-04-08A0-5 | 8.0 | 4.0 | A | 400/500 В |
| ACS850-04-010A-5 | 10.5 | 5.5 | B | 400/500 В |
| ACS850-04-014A-5 | 14 | 7.5 | B | 400/500 В |
| ACS850-04-018A-5 | 18 | 11 | B | 400/500 В |
| ACS850-04-025A-5 | 25 | 15 | B | 400/500 В |
| ACS850-04-030A-5 | 30 | 18.5 | C | 400/500 В |
| ACS850-04-035A-5 | 35 | 22 | C | 400/500 В |
| ACS850-04-044A-5 | 44 | 22 | C | 400/500 В |
| ACS850-04-050A-5 | 50 | 30 | C | 400/500 В |
| ACS850-04-061A-5 | 61 | 37 | C | 400/500 В |
| ACS850-04-078A-5 | 78 | 45 | D | 400/500 В |
| ACS850-04-094A-5 | 94 | 55 | D | 400/500 В |
| ACS850-04-103A-5 | 103 | 55 | E0 | 400/500 В |
| ACS850-04-144A-5 | 144 | 75 | E0 | 400/500 В |
| ACS850-04-166A-5 | 166 | 90 | E | 400/500 В |
| ACS850-04-202A-5 | 202 | 110 | E | 400/500 В |
| ACS850-04-225A-5 | 225 | 132 | E | 400/500 В |
| ACS850-04-260A-5 | 260 | 160 | E | 400/500 В |
| ACS850-04-290A-5 | 290 | 200 | E | 400/500 В |
| ACS850-04-387A-5 | 387 | 250 | G1 | 400/500 В |
| ACS850-04-500A-5 | 500 | 315 | G1 | 400/500 В |
| ACS850-04-580A-5 | 580 | 355 | G1 | 400/500 В |
| ACS850-04-650A-5 | 650 | 400 | G1 | 400/500 В |
| ACS850-04-710A-5 | 710 | 450 | G2 | 400/500 В |
| ACS850-04-807A-5 | 807 | 500 | G2 | 400/500 В |
| ACS850-04-875A-5 | 875 | 560 | G2 | 400/500 В |
Общие технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 3×380–500 В ±10% |
| Частота | 50/60 Гц ±5% |
| Выходная частота | 0–500 Гц |
| Класс защиты | IP20 (EN 60529) |
| Температура окружающей среды | -10…+55 °C (снижение мощности при >40 °C) |
| Высота установки | до 4000 м (снижение мощности >1000 м) |
| Типы двигателей | Асинхронные, синхронные с постоянными магнитами, синхронные реактивные (SynRM) |
| Тип управления | DTC (Direct Torque Control), скалярное |
| Сертификаты | CE, UL, cUL, CSA, GOST R, C-Tick |
Дополнительные опции и модули
Конструктивные опции
| Код | Описание |
|---|---|
| +D150 | Встроенный тормозной преключатель |
| +E202 | Фильтр ЭМС (C2, 1-е условия эксплуатации) |
| +E210 | Фильтр ЭМС (C3, 2-е условия эксплуатации) |
| +J400 | Интеллектуальная панель управления (на модуле) |
| +J410 | Панель управления с кронштейном для дверцы шкафа |
| +J414 | Комплект для установки панели управления (IP54) |
| +P905 | Встроенный блок управления (для G1/G2) |
| +H381 | Панель разводки кабелей |
| +H356 | Шины постоянного тока |
Модули расширения и связи
| Код | Описание |
|---|---|
| FIO-01 (+L501) | 4 цифровых входа/выхода, 2 реле |
| FIO-11 (+L500) | 3 аналоговых входа, 1 выход, 2 цифровых |
| FIO-21 (+L519) | 1 аналоговый вход/выход, 1 цифровой вход, 2 реле |
| FEN-01 (+L517) | TTL-энкодер |
| FEN-11 (+L518) | SinCos / TTL-энкодер |
| FEN-21 (+L516) | Резольвер / TTL-энкодер |
| FEN-31 (+L502) | HTL-энкодер |
| FPBA-01 (+K454) | PROFIBUS DP |
| FENA-11 (+K473) | EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET IO |
| FCAN-01 (+K457) | CANopen |
| FDNA-01 (+K451) | DeviceNet |
| FECA-01 (+K469) | EtherCAT |
| FLON-01 (+K452) | LonWorks |
| FSCA-01 (+K457) | Modbus RTU |
Программные опции
| Код | Описание |
|---|---|
| +N5050 | Программа управления краном |
| +N3050 | Библиотека технологических модулей крана |
| +N7502 | Поддержка двигателя SynRM |
| +N7004 | Комплект SynRM (двигатель + привод) |
Безопасность и диагностика
| Код | Описание |
|---|---|
| +Q971 | ATEX-сертифицированное безопасное отключение |
| SREA-01 | Удалённый доступ через Ethernet/GPRS |
| +R7xx | Языковые версии документации (R711 = русский) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93