ABB ACS800-U4-0320-5 Преобразователь частоты промышленный
Серия ABB ACS800-U4 — это линейка модульных преобразователей частоты промышленного класса, предназначенных для встроенного монтажа в шкафы и разработанных специально для рынка США и Канады (UL-сертификация). Они обеспечивают точное управление скоростью и крутящим моментом асинхронных и постоянного тока двигателей в самых требовательных промышленных приложениях.
Основные характеристики серии ACS800-U4
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип исполнения | Модуль (open chassis, IP00), для монтажа в шкаф |
| Напряжение питания | 208–240 В, 380–480 В, 525–690 В (3 фазы) |
| Мощность | От 18,5 до 600 л.с. (15–450 кВт) |
| Тип управления | Векторное (DTC — Direct Torque Control) |
| Перегрузка | 150% в течение 1 минуты каждые 5 минут (Heavy Duty) |
| Сертификация | UL, cUL, CE, CSA |
| Частота выхода | 0–500 Гц |
| Тип двигателя | Асинхронные, постоянного тока, постоянных магнитов |
| Программное обеспечение | Standard Control Program (US версия) |
| Интерфейс | RDCU (Remote Drive Control Unit), опциональная панель CDP 312R |
| Температура окр. среды | 0…+40 °C (без дерейтинга), до +50 °C — с дерейтингом |
| Степень защиты | IP00 (требует установки в шкаф) |
| Материалы | Оцинкованная сталь, пластик (PC/ABS), пригодны для переработки |
Характеристики ACS800-U4-0320-5
Расшифровка кода обозначения типа (Type Code)
ACS800-U4-XXXX-X+X+X...
| Позиция | Значение | Описание |
|---|---|---|
| ACS800 | Серия | Семейство преобразователей частоты |
| U4 | Исполнение | Модуль для США (UL open type, без шкафа) |
| XXXX | Мощность / Ток | Например: 0170-5 = 170 A, напряжение 500 В |
| X | Напряжение | 2 = 208–240 В, 3 = 380–415 В, 5 = 380–500 В, 7 = 525–690 В |
| +X | Опции | Например: +E202, +Q950, +J400 и т.д. |
Технические характеристики по напряжению:
Трехфазное напряжение 208–240 В (60 Гц)
| Тип | Мощность (kW) | Ток (A) | Frame | Пиковый ток (10 с) | Поток воздуха (м³/ч) | Тепловыделение (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U4-0080-2 | 18.5 | 75 | R7 | 326 | 318 | 9900 |
| U4-0100-2 | 22 | 100 | R7 | 404 | 318 | 11750 |
| U4-0120-2 | 30 | 125 | R7 | 432 | 318 | 13450 |
| U4-0140-2 | 37 | 150 | R8 | 588 | 718 | 18100 |
| U4-0170-2 | 45 | 150 | R8 | 588 | 718 | 20800 |
| U4-0210-2 | 55 | 200 | R8 | 840 | 718 | 22750 |
| U4-0230-2 | 55 | 200 | R8 | 840 | 718 | 25900 |
| U4-0260-2 | 75 | 250 | R8 | 1017 | 718 | 26750 |
| U4-0300-2 | 75 | 250 | R8 | 1017 | 718 | 28300 |
Трехфазное напряжение 380–480 В (60 Гц)
| Тип | Мощность (kW) | Ток (A) | Frame | Пиковый ток (10 с) | Поток воздуха (м³/ч) | Тепловыделение (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U4-0170-5 | 75 | 150 | R7 | 326 | 318 | 10100 |
| U4-0210-5 | 90 | 200 | R7 | 384 | 318 | 12900 |
| U4-0260-5 | 110 | 200 | R7 | 432 | 318 | 15300 |
| U4-0270-5 | 132 | 250 | R8 | 480 | 718 | 15350 |
| U4-0300-5 | 132 | 250 | R8 | 568 | 718 | 18050 |
| U4-0320-5 | 160 | 300 | R8 | 588 | 718 | 23250 |
| U4-0400-5 | 200 | 400 | R8 | 588 | 718 | 26650 |
| U4-0440-5 | 250 | 450 | R8 | 840 | 718 | 25950 |
| U4-0490-5 | 250 | 500 | R8 | 840 | 718 | 27600 |
| U4-0550-5 | 315 | 550 | R8 | 1017 | 718 | 31100 |
| U4-0610-5 | 355 | 600 | R8 | 1017 | 718 | 33000 |
Трехфазное напряжение 525–690 В (60 Гц)
| Тип | Мощность (kW) | Ток (A) | Frame | Пиковый ток (10 с) | Поток воздуха (м³/ч) | Тепловыделение (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U4-0140-7 | 75 | 125 | R7 | 190 | 318 | 9600 |
| U4-0170-7 | 90 | 150 | R7 | 263 | 318 | 12150 |
| U4-0210-7 | 110 | 150/200 | R7 | 294 | 318 | 14550 |
| U4-0260-7 | 132 | 175/212 | R7 | 326 | 318 | 16400 |
| U4-0320-7 | 160 | 290 | R8 | 433 | 718 | 21050 |
| U4-0400-7 | 200 | 350 | R8 | 548 | 718 | 22750 |
| U4-0440-7 | 250 | 400 | R8 | 656 | 718 | 25300 |
| U4-0490-7 | 315 | 450 | R8 | 775 | 718 | 28900 |
| U4-0550-7 | 355 | 500 | R8 | 853 | 718 | 28350 |
| U4-0610-7 | 400 | 550 | R8 | 964 | 718 | 33300 |
Дополнительные опции (Option Codes)
| Код | Описание |
|---|---|
| +D150 | Тормозной дроссель и шины для тормозного резистора |
| +E202 | EMC-фильтр для 1-й среды (TN, заземлённая) |
| +E210 | EMC-фильтр для 2-й среды (TN/IT) |
| +E208 | Фильтр общего режима |
| +J400 | Панель оператора CDP 312R (3 м кабель) |
| +J410 | Платформа для панели (без панели) |
| +J413 | Держатель панели RPMP-21 |
| +Q950 | Защита от неожиданного пуска (500–600 мм кабель) |
| +Q967 | Safe Torque Off (STO) |
| +P901 | Защитное покрытие плат |
| +P904 | Расширенная гарантия |
Предохранители (UL Class T и L)
| Тип | Класс | Ток (А) | Напряжение (В) | Производитель |
|---|---|---|---|---|
| U4-0170-5 | T | 250 | 600 | Bussmann JJS-250 |
| U4-0210-5 | T | 300 | 600 | Bussmann JJS-300 |
| U4-0260-5 | T | 400 | 600 | Bussmann JJS-400 |
| U4-0400-5 | T | 600 | 600 | Bussmann JJS-600 |
| U4-0550-5 | L | 800 | 600 | Ferraz A4BY800 |
| U4-0610-5 | L | 900 | 600 | Ferraz A4BY900 |
Габариты и вес
| Frame | Высота (mm) | Ширина (mm) | Глубина (mm) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| R7 | 1121 | 427 | 473 | 100 |
| R8 | 1564 | 562 | 568 | 220 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93