ABB ACS800-U1-0006-2 Преобразователь частоты промышленный
Серия ACS800-U1 — это линейка настенных преобразователей частоты от ABB, предназначенных для управления асинхронными электродвигателями в промышленных и коммерческих приложениях. Они выполнены в соответствии с американскими стандартами UL и NEMA, что делает их идеальным выбором для рынков США, Канады и стран Латинской Америки.
Характеристики ACS800-U1-0006-2
Общее описание серии ABB ACS800-U1
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип привода | Настенный, однопреобразовательный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Степень защиты | IP21 (UL Type 1) или IP55 (UL Type 12) |
| Напряжение | 208–240 В, 380–480 В, 500 В, 575–690 В |
| Мощность | От 0.55 до 200 кВт |
| Тип управления | DTC (Direct Torque Control) |
| Соответствие | UL, cUL, NEMA, IEC, CE |
| Диапазон температур | -15…+50 °C |
| Частота PWM | 3 кГц (на 690 В — 2 кГц) |
| КПД | До 98 % |
| Типоразмеры | R2, R3, R4, R5, R6 |
Технические характеристики ACS800-U1 по напряжениям
208–240 В (3-фазное)
| Код типа | Pн, кВт | Iн, А | I overload (110 %), А | I heavy (150 %), А | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-U1-0002-2 | 0.55 | 3.4 | 4.7 | 6.5 | R2 |
| ACS800-U1-0003-2 | 0.75 | 4.3 | 6.0 | 8.2 | R2 |
| ACS800-U1-0004-2 | 1.1 | 5.7 | 7.7 | 10.8 | R2 |
| ACS800-U1-0005-2 | 1.5 | 7.5 | 10.2 | 13.8 | R2 |
| ACS800-U1-0006-2 | 2.2 | 9.3 | 12.7 | 17.6 | R2 |
| ACS800-U1-0009-2 | 3.0 | 13 | 18 | 24 | R3 |
| ACS800-U1-0011-2 | 4.0 | 19 | 24 | 32 | R3 |
| ACS800-U1-0016-2 | 5.5 | 24 | 31 | 46 | R3 |
| ACS800-U1-0020-2 | 7.5 | 32 | 42 | 62 | R4 |
| ACS800-U1-0025-2 | 11 | 42 | 54 | 80 | R5 |
| ACS800-U1-0030-2 | 15 | 54 | 68 | 104 | R5 |
| ACS800-U1-0040-2 | 18.5 | 68 | 80 | 138 | R5 |
| ACS800-U1-0050-2 | 22 | 80 | 104 | 164 | R6 |
| ACS800-U1-0060-2 | 30 | 104 | 130 | 202 | R6 |
| ACS800-U1-0070-2 | 37 | 130 | 157 | 282 | R6 |
380–480 В (3-фазное)
| Код типа | Pн, кВт | Iн, А | I overload, А | I heavy, А | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-U1-0004-5 | 1.5 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | R2 |
| ACS800-U1-0005-5 | 2.2 | 4.2 | 5.6 | 8.2 | R2 |
| ACS800-U1-0006-5 | 3.0 | 5.6 | 8.1 | 10.8 | R2 |
| ACS800-U1-0009-5 | 4.0 | 7.5 | 10 | 13.8 | R2 |
| ACS800-U1-0011-5 | 5.5 | 9.2 | 12 | 17.6 | R2 |
| ACS800-U1-0016-5 | 7.5 | 13 | 18 | 24 | R3 |
| ACS800-U1-0020-5 | 11 | 18 | 23 | 32 | R3 |
| ACS800-U1-0025-5 | 15 | 23 | 27 | 46 | R3 |
| ACS800-U1-0030-5 | 18.5 | 30 | 37 | 52 | R4 |
| ACS800-U1-0040-5 | 22 | 37 | 44 | 72 | R5 |
| ACS800-U1-0050-5 | 30 | 44 | 52 | 86 | R5 |
| ACS800-U1-0060-5 | 37 | 52 | 65 | 112 | R5 |
| ACS800-U1-0070-5 | 45 | 65 | 77 | 138 | R5 |
| ACS800-U1-0100-5 | 55 | 77 | 96 | 164 | R6 |
| ACS800-U1-0105-5 | 75 | 96 | 124 | 170 | R6 |
| ACS800-U1-0120-5 | 90 | 124 | 145 | 202 | R6 |
| ACS800-U1-0140-5 | 110 | 145 | 163 | 282 | R6 |
| ACS800-U1-0165-5 | 132 | 163 | 200 | 326 | R6 |
| ACS800-U1-0205-5 | 160 | 200 | 245 | 326 | R6 |
| ACS800-U1-0255-5 | 200 | 245 | 290 | 351 | R6 |
525–690 В (3-фазное)
| Код типа | Pн, кВт | Iн, А | I overload, А | I heavy, А | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-U1-0011-7 | 7.5 | 11 | 14 | 19 | R4 |
| ACS800-U1-0016-7 | 11 | 15 | 18 | 28 | R4 |
| ACS800-U1-0020-7 | 15 | 18 | 23 | 38 | R4 |
| ACS800-U1-0025-7 | 18.5 | 22 | 25 | 44 | R4 |
| ACS800-U1-0030-7 | 22 | 30 | 34 | 54 | R4 |
| ACS800-U1-0040-7 | 30 | 37 | 44 | 68 | R5 |
| ACS800-U1-0050-7 | 37 | 45 | 52 | 84 | R5 |
| ACS800-U1-0060-7 | 45 | 54 | 65 | 104 | R5 |
| ACS800-U1-0070-7 | 55 | 62 | 77 | 124 | R6 |
| ACS800-U1-0100-7 | 75 | 86 | 100 | 172 | R6 |
| ACS800-U1-0120-7 | 90 | 108 | 125 | 190 | R6 |
| ACS800-U1-0145-7 | 110 | 125 | 145 | 245 | R6 |
| ACS800-U1-0175-7 | 132 | 155 | 175 | 245 | R6 |
| ACS800-U1-0205-7 | 160 | 180 | 215 | 245 | R6 |
Код обозначения типа ACS800-U1
| Позиция | Пример | Описание |
|---|---|---|
| 1–6 | ACS800 | Семейство |
| 7–9 | U1 | Исполнение: настенное, UL |
| 10–13 | 0016 | Номинальная мощность (например, 0016 = 16 кВт) |
| 14 | 2 / 5 / 7 | Напряжение: 2 = 230 В, 5 = 480 В, 7 = 690 В |
Дополнительные опции ACS800-U1
| Код | Описание |
|---|---|
| B056 | IP55 / UL Type 12 |
| C131 | Виброгасители |
| C132 | Морское исполнение (платы с покрытием) |
| D150 | Тормозной резистор |
| E200 | EMC-фильтр для 2-й категории (C3) |
| E202 | EMC-фильтр для 1-й категории (C2) |
| E210 | EMC-фильтр для R6, IT/TN |
| H358 | Кабельные вводы для США |
| J400 | Без панели управления |
| Q950 | Защита от несанкционированного пуска (AGPS) |
| Q967 | STO (Safe Torque Off) |
| P901 | Расширенная гарантия |
| P904 | Панель управления с плавным регулированием |
Габариты и масса (IP21 / IP55)
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 405 / 528 | 226 / 241 | 165 / 263 | 9 / 11 |
| R3 | 471 / 528 | 265 / 273 | 173 / 265 | 14 / 18 |
| R4 | 607 / 774 | 240 / 278 | 274 / 278 | 26 / 33 |
| R5 | 739 / 775 | 265 / 308 | 286 / 308 | 51 / 65 |
| R6 | 880 / 923 | 300 / 399 | 405 / 420 | 70 / 77 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93