ABB ACS800-04M-0320-7 Модуль приводной одиночный
Серия ABB ACS800-04M — это модульная версия преобразователей частоты серии ACS800, предназначенная для гибкой интеграции в собираемые шкафы управления и промышленные системы привода. В отличие от стандартных версий ACS800-04 и ACS800-U4, модели 04M поставляются в виде непредсобранных комплектов, что позволяет пользователю самостоятельно выбирать конфигурацию, расположение шин, тип охлаждения и дополнительные опции.
Расшифровка кода обозначения типа для ACS800-04M
| Позиция | Значение | Описание |
|---|---|---|
| ACS800 | Серия | Семейство приводов |
| 04M | Тип | Модуль без шкафа, поставляется в виде комплекта (не собран) |
| XXXX | Ток | Номинальный ток в легком режиме (например, 0140 = 140 А) |
| X | Напряжение | 2 = 208–240 В, 3 = 380–415 В, 5 = 380–500 В, 7 = 525–690 В |
| +Опции | Доп. коды | Например: +D150 (тормозной дроссель), +E210 (EMC-фильтр), +H352 (нижний вывод), +Q950 (безопасность), +J400 (панель), и др. |
Дополнительные опции
| Код опции | Название / Описание | Примечание |
|---|---|---|
| +B060 | Прозрачные пластиковые кожухи для защиты шин (R7/R8) | Только для +H352, +H354, +H355 |
| +D150 | Тормозной дроссель и шины для подключения тормозного резистора и DC | Включает в себя тормозной ключ и шины |
| +E202 | EMC-фильтр для 1-й среды (TN, заземлённая), ограниченный (Класс A) | Только для TN-систем |
| +E208 | Фильтр общего режима | Уменьшает высокочастотные помехи |
| +E210 | EMC-фильтр для 2-й среды (TN/IT, заземлённая/не заземлённая) | Подходит для IT-сетей |
| +H352 | Комплект для нижнего вывода кабелей (R7) | Используется при выводе снизу |
| +H354 | Книжная компоновка: шины на длинной стороне, педестал | "Bookshelf" |
| +H355 | Вертикальные шины и кронштейны для вывода переменного тока | Требует +H354 |
| +H356 | Шины для тормозного резистора и DC на разных сторонах | Требует +H354, не совместим с +H360 |
| +H360 | Педестал с выводом на короткой стороне (плоская компоновка) | "Flat" |
| +H362 | Вертикальные шины для DC-вывода | Требует +H360 |
| +H363 | Дополнительные шины для DC и тормоза на разных сторонах | Требует +H356 и +H354 |
| +J400 | Панель оператора CDP 312R с кабелем 3 м | Полная панель |
| +J410 | Комплект для установки панели RPMP-11 (без панели) | Кабель 3 м включён |
| +J413 | Держатель панели RPMP-21 | Без кабеля и панели |
| +K... | Интерфейс полевой шины (Fieldbus) | Примеры: +K451 (Profibus), +K452 (CANopen), +K454 (DeviceNet), +K473 (Ethernet/IP), +K475 (Profinet IO) |
| +L... | Дополнительные аналоговые/цифровые I/O модули | Примеры: +L501 (AI/AO расширение), +L508 (DI/DO расширение) |
| +N... | Альтернативные управляющие программы | Примеры: +N652 (Программа для насосов), +N653 (Программа для вентиляторов), +N654 (Программа для компрессоров) |
| +P901 | Защитное покрытие плат (conformal coating) | Для агрессивных сред |
| +P904 | Расширенная гарантия | Уточняется у поставщика |
| +Q950 | Функция предотвращения нежелательного пуска | Включает кабель 500 мм (R7) или 600 мм (R8) |
| +Q967 | Safe Torque Off (STO) | Безопасное отключение вращающего момента, не совместимо с +Q950 |
| +R... | Язык документации | Примеры: +R700 (русский), +R701 (английский), +R702 (немецкий) |
Характеристики ACS800-04M-0320-7
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| Тип | Полный код заказа (пример: ACS800-04M-0140-3) |
| In (A) | Номинальный ток (без перегрузки) |
| I2hd (A) | Ток в тяжелом режиме (50 % перегрузка 1 мин / 5 мин) |
| Pn (кВт) | Типичная мощность двигателя в легком режиме |
| Phd (кВт) | Типичная мощность двигателя в тяжелом режиме |
| Frame | Типоразмер (R7 или R8) |
| Воздушный поток (м³/ч) | Охлаждение |
| Потеря мощности (Вт) | Тепловыделение при номинальной нагрузке |
Трехфазное питание 208–240 В (напряжение 2)
| Тип | In (A) | I2hd (A) | Pn (кВт) | Phd (кВт) | Frame | Воздушный поток (м³/ч) | Потеря мощности (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-04M-0080-2 | 214 | 326 | 55 | 45 | R7 | 540 | 170 |
| ACS800-04M-0100-2 | 253 | 404 | 75 | 55 | R7 | 540 | 240 |
| ACS800-04M-0120-2 | 295 | 432 | 90 | 55 | R7 | 540 | 316 |
| ACS800-04M-0140-2 | 405 | 588 | 110 | 90 | R8 | 1220 | 530 |
| ACS800-04M-0170-2 | 447 | 588 | 132 | 110 | R8 | 1220 | 610 |
| ACS800-04M-0210-2 | 528 | 840 | 160 | 132 | R8 | 1220 | 760 |
| ACS800-04M-0230-2 | 613 | 840 | 160 | 160 | R8 | 1220 | 785 |
| ACS800-04M-0260-2 | 693 | 1017 | 200 | 160 | R8 | 1220 | 830 |
| ACS800-04M-0300-2 | 720 | 1017 | 200 | 200 | R8 | 1220 | 830 |
Трехфазное питание 380–415 В (напряжение 3)
| Тип | In (A) | I2hd (A) | Pn (кВт) | Phd (кВт) | Frame | Воздушный поток (м³/ч) | Потеря мощности (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-04M-0140-3 | 206 | 326 | 110 | 90 | R7 | 540 | 170 |
| ACS800-04M-0170-3 | 248 | 404 | 132 | 110 | R7 | 540 | 240 |
| ACS800-04M-0210-3 | 289 | 432 | 160 | 132 | R7 | 540 | 284 |
| ACS800-04M-0260-3 | 445 | 588 | 200 | 160 | R8 | 1220 | 660 |
| ACS800-04M-0320-3 | 521 | 588 | 250 | 200 | R8 | 1220 | 715 |
| ACS800-04M-0400-3 | 602 | 840 | 315 | 250 | R8 | 1220 | 810 |
| ACS800-04M-0440-3 | 693 | 840 | 355 | 315 | R8 | 1220 | 865 |
| ACS800-04M-0490-3 | 704 | 1017 | 355 | 400 | R8 | 1220 | 910 |
Трехфазное питание 380–500 В (напряжение 5)
| Тип | In (A) | I2hd (A) | Pn (кВт) | Phd (кВт) | Frame | Воздушный поток (м³/ч) | Потеря мощности (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-04M-0170-5 | 196 | 326 | 132 | 110 | R7 | 540 | 300 |
| ACS800-04M-0210-5 | 243 | 432 | 160 | 132 | R7 | 540 | 380 |
| ACS800-04M-0260-5 | 289 | 432 | 200 | 160 | R7 | 540 | 430 |
| ACS800-04M-0320-5 | 440 | 588 | 250 | 200 | R8 | 1220 | 685 |
| ACS800-04M-0400-5 | 515 | 588 | 315 | 250 | R8 | 1220 | 780 |
| ACS800-04M-0440-5 | 545 | 840 | 355 | 315 | R8 | 1220 | 760 |
| ACS800-04M-0490-5 | 602 | 840 | 400 | 355 | R8 | 1220 | 810 |
| ACS800-04M-0550-5 | 684 | 1017 | 450 | 400 | R8 | 1220 | 910 |
| ACS800-04M-0610-5 | 718 | 1017 | 500 | 450 | R8 | 1220 | 970 |
Трехфазное питание 525–690 В (напряжение 7)
| Тип | In (A) | I2hd (A) | Pn (кВт) | Phd (кВт) | Frame | Воздушный поток (м³/ч) | Потеря мощности (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-04M-0140-7 | 134 | 190 | 132 | 95 | R7 | 540 | 280 |
| ACS800-04M-0170-7 | 166 | 263 | 160 | 132 | R7 | 540 | 355 |
| ACS800-04M-0210-7 | 166/203* | 294 | 160 | 160 | R7 | 540 | 425 |
| ACS800-04M-0260-7 | 175/230* | 326 | 160 | 160 | R7 | 540 | 480 |
| ACS800-04M-0320-7 | 315 | 433 | 315 | 250 | R8 | 1220 | 615 |
| ACS800-04M-0400-7 | 353 | 548 | 355 | 315 | R8 | 1220 | 665 |
| ACS800-04M-0440-7 | 396 | 656 | 400 | 355 | R8 | 1220 | 740 |
| ACS800-04M-0490-7 | 445 | 775 | 450 | 400 | R8 | 1220 | 845 |
| ACS800-04M-0550-7 | 488 | 853 | 500 | 450 | R8 | 1220 | 830 |
| ACS800-04M-0610-7 | 537 | 964 | 560 | 500 | R8 | 1220 | 975 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93