ABB ACS800-02-0320-3+D150+P901 Преобразователь частоты одиночный напольного монтажа
Серия ACS800-02 — это семейство напольных частотных преобразователей переменного тока от компании ABB, предназначенных для управления скоростью вращения асинхронных электродвигателей в промышленных приложениях. Они обеспечивают высокую производительность, гибкость и надёжность в самых требовательных условиях эксплуатации.
Обозначение типа (Код типа)
| Позиция в коде | Значение | Описание |
|---|---|---|
| ACS800-02 | Серия | Напольный привод переменного тока |
| -XXXX-X | Типоразмер и напряжение | Например: 0490-3 = 400 кВт, 380–415 В |
| +C111 | Секция расширения | С вводом кабелей снизу, выключателем и предохранителями |
| +C127 | Секция расширения для США | С блокировкой дверей, кабельным каналом, UL/cUL |
| +D150 | Тормозной предыватель (тормозной транзистор) | |
| +E202 | EMC-фильтр для заземленной сети (1-я среда) | |
| +E210 | EMC-фильтр для заземленной/незаземленной сети (2-я среда) | |
| +E208 | EMC-фильтр для однофазных помех | |
| +F250 | Линейный контактор | |
| +F260 | Устройство аварийного останова категории 0 | |
| +G304 | Вспомогательный трансформатор 115 В | |
| +G320 | Вспомогательный трансформатор 230 В | |
| +H351/H352 | Ввод/вывод кабелей сверху | |
| +H353/H350 | Ввод/вывод кабелей снизу | |
| +H358 | Кабельный канал с сальниками (США/Великобритания) | |
| +L502/L504/L505/L506 | Доп. клеммы, реле Pt100, термисторы | |
| +N651 | Без панели управления | |
| +P901 | Платы с дополнительным покрытием лаком | |
| +P904 | Расширенная гарантия |
Характеристики ACS800-02-0320-3+D150+P901
Технические характеристики по типоразмерам
Трехфазное напряжение: 380–415 В (50/60 Гц)
| Тип | Мощность (кВт) | Ном. ток (А) | Макс. ток (А) | Размер | Масса (кг) | Типовая мощность двигателя (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-02-0140-3 | 110 | 196 | 326 | R7 | 540 | 110 |
| ACS800-02-0170-3 | 132 | 237 | 404 | R7 | 540 | 132 |
| ACS800-02-0210-3 | 160 | 286 | 432 | R7 | 540 | 160 |
| ACS800-02-0260-3 | 200 | 438 | 588 | R8 | 1220 | 200 |
| ACS800-02-0320-3 | 250 | 501 | 588 | R8 | 1220 | 250 |
| ACS800-02-0400-3 | 315 | 581 | 840 | R8 | 1220 | 315 |
| ACS800-02-0440-3 | 355 | 674 | 1017 | R8 | 1220 | 355 |
| ACS800-02-0490-3 | 400 | 705 | 1017 | R8 | 1220 | 400 |
Трехфазное напряжение: 380–500 В (широкий диапазон)
| Тип | Мощность (кВт) | Ном. ток (А) | Макс. ток (А) | Размер | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-02-0170-5 | 132 | 191 | 326 | R7 | 540 |
| ACS800-02-0210-5 | 160 | 243 | 384 | R7 | 540 |
| ACS800-02-0260-5 | 200 | 291 | 432 | R7 | 540 |
| ACS800-02-0320-5 | 250 | 424 | 588 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0400-5 | 315 | 498 | 588 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0440-5 | 355 | 543 | 840 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0490-5 | 400 | 590 | 840 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0550-5 | 450 | 669 | 1017 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0610-5 | 500 | 702 | 1017 | R8 | 1220 |
Трехфазное напряжение: 525–690 В
| Тип | Мощность (кВт) | Ном. ток (А) | Макс. ток (А) | Размер | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-02-0140-7 | 132 | 126 | 190 | R7 | 540 |
| ACS800-02-0170-7 | 160 | 156 | 263 | R7 | 540 |
| ACS800-02-0210-7 | 200 | 191 | 326 | R7 | 540 |
| ACS800-02-0260-7 | 250 | 298 | 433 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0320-7 | 315 | 333 | 548 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0400-7 | 355 | 377 | 656 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0440-7 | 400 | 423 | 775 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0490-7 | 450 | 445 | 853 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0550-7 | 500 | 488 | 853 | R8 | 1220 |
| ACS800-02-0610-7 | 560 | 560 | 964 | R8 | 1220 |
Рекомендуемые предохранители (IEC и UL)
IEC (гG и aR)
| Тип | Ном. ток (А) | Предохранитель (гG) | aR (быстродействующий) |
|---|---|---|---|
| 0140-3 | 196 | 250 A OFAF1H250 | 400 A 170M3819 |
| 0170-3 | 237 | 315 A OFAF2H315 | 500 A 170M5810 |
| 0210-3 | 286 | 315 A | 550 A 170M5811 |
| 0260-3 | 438 | 500 A OFAF3H500 | 800 A 170M6812 |
| 0320-3 | 501 | 630 A OFAF3H630 | 1000 A 170M6814 |
| 0400-3 | 581 | 630 A | 1250 A 170M8554 |
| 0440-3 | 674 | 800 A OFAF3H800 | 1600 A 170M8557 |
| 0490-3 | 705 | 800 A | 1600 A |
Габаритные размеры и масса
| Размер | Высота (mm) | Ширина (mm) | Глубина (mm) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| R7 | 1507 | 602 | 524 | 240 |
| R8 | 2024 | 793 | 622 | 375 |
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура окр. воздуха | -15…+50 °C (рабочая), -40…+70 °C (хранение) |
| Влажность | 5…95 %, без конденсации |
| Высота установки | До 1000 м без понижения, до 4000 м с понижением |
| Степень защиты | IP21 (UL Type 1) |
| Класс EMC | EN 61800-3, 1-я и 2-я среда, ограниченное/неограниченное распространение |
Дополнительно
- Тип управления: DTC (Direct Torque Control), векторное без датчика
- Выходная частота: 0–300 Гц
- Интерфейсы: Modbus RTU (стандарт), опционально: Profibus, DeviceNet, Ethernet и др.
- Тормозной транзистор: Опция +D150
- EMC-фильтры: +E202 (1-я среда), +E210 (2-я среда)
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93