ABB ACS800-01-0009-3+E202+P901 Преобразователь частоты одиночный настенного монтажа
Серия ABB ACS800-01 — это линейка стенных преобразователей частоты (частотных приводов) для управления асинхронными двигателями переменного тока в диапазоне мощностей от 0,55 до 250 кВт и напряжений от 208 до 690 В. Они предназначены для промышленных приложений, где требуется высокая производительность, гибкость и надёжность.
Код обозначения типа
| Позиция | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 1–3 | ACS800 | Серия привода |
| 4–6 | -01 | Исполнение: настенное крепление (IP21/IP55) |
| 7–10 | -XXXX | Номер модели (например, 0006, 0070, 0205) |
| 11 | -X | Напряжение питания: 2, 3, 5, 7 |
| 2 = 208–240 В | ||
| 3 = 380–415 В | ||
| 5 = 380–500 В | ||
| 7 = 525–690 В | ||
| 12–15 | +E... | Опции (например, +E202 = EMC-фильтр) |
| 16–18 | +C... | Конструктивные опции (например, +C131 = виброгасители) |
| 19–22 | +Q... | Функции безопасности (например, +Q950 = защита от неавторизованного пуска) |
Возможные опции
| Опция | Краткое пояснение | Что фактически добавляется |
|---|---|---|
| +B056 | Класс защиты IP55 (вместо стандартного IP21) | Пластиковая передняя крышка с уплотнениями, защита от пыли и брызг. Для тяжёлых условий (не UL-тип 12). |
| +D150 | Тормозной резистор встроенного типа | Внутренний braking-chopper (без доп. шкафа). Позволяет тормозить двигатель без внешнего резистора до 100 % номинального тормозного момента (цикличность 5 %). |
| +E200 | EMC-фильтр 2-го класса (C3) для заземлённой сети TN | Фильтр высокочастотных помех, соответствует EN 61800-3, категория C3 (промышленная сеть). |
| +E202 | EMC-фильтр 2-го класса (C2) для первых условий эксплуатации | Тот же уровень фильтрации, но допущен для жилых зданий (C2). Используется только с заземлённой сетью TN. |
| +E210 | EMC-фильтр 3-го класса (C3) для TN и IT-сетей | Работает и в изолированной (IT), и в заземлённой (TN) сети. Применим для типоразмера R6. |
| +K454 | Дополнительная клеммная колодка для управления | Дублирует цифровые/аналоговые входы-выходы, удобно для систем дублирования. |
| +L500, L502, L503, L509 | Языковые пакеты / надписи на панели | Локализация панели оператора (CDP-312R): английский, русский, китайский и др. |
| +N651 | Модуль расширенного управления | Добавляет дополнительные аналоговые/цифровые I/O (RAIO, RDIO и т.д.). |
| +P901 | Расширенная гарантия | Увеличивает стандартную гарантию ABB (обычно +1 или +2 года). Требует регистрации. |
| +P904 | Главная плата управления | Устанавливается вместо стандартной, если требуется специализированная логика (например, для судового исполнения). |
Характеристики ACS800-01-0009-3+E202+P901
Технические характеристики по напряжениям
Напряжение 208–240 В (код -2)
| Тип | Типоразмер | Ном. ток (A) | Макс. ток (A) | Ном. мощность (кВт) | Мощность при 50% перегрузке (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0001-2 | R2 | 3.4 | 6.5 | 0.55 | 0.75 |
| ACS800-01-0002-2 | R2 | 4.3 | 8.2 | 0.75 | 1.1 |
| ACS800-01-0003-2 | R2 | 5.7 | 10.8 | 1.1 | 1.5 |
| ACS800-01-0004-2 | R2 | 7.5 | 13.8 | 1.5 | 2.2 |
| ACS800-01-0005-2 | R2 | 9.3 | 17.6 | 2.2 | 3.0 |
| ACS800-01-0006-2 | R3 | 13 | 24 | 3.0 | 4.0 |
| ACS800-01-0009-2 | R3 | 19 | 34 | 4.0 | 5.5 |
| ACS800-01-0011-2 | R3 | 23 | 46 | 5.5 | 7.5 |
| ACS800-01-0016-2 | R4 | 32 | 62 | 7.5 | 11 |
| ACS800-01-0020-2 | R4 | 41 | 72 | 11 | 15 |
| ACS800-01-0025-2 | R5 | 54 | 86 | 15 | 18.5 |
| ACS800-01-0030-2 | R5 | 65 | 103 | 18.5 | 22 |
| ACS800-01-0040-2 | R5 | 80 | 138 | 22 | 30 |
| ACS800-01-0050-2 | R6 | 104 | 164 | 30 | 37 |
| ACS800-01-0060-2 | R6 | 130 | 202 | 37 | 45 |
| ACS800-01-0070-2 | R6 | 157 | 282 | 45 | 55 |
Напряжение 380–415 В (код -3)
| Тип | Типоразмер | Ном. ток (A) | Макс. ток (A) | Ном. мощность (кВт) | Мощность при 50% перегрузке (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0003-3 | R2 | 3.4 | 6.5 | 1.1 | 1.5 |
| ACS800-01-0004-3 | R2 | 4.3 | 8.2 | 1.5 | 2.2 |
| ACS800-01-0005-3 | R2 | 5.7 | 10.8 | 2.2 | 3.0 |
| ACS800-01-0006-3 | R2 | 7.5 | 13.8 | 3.0 | 4.0 |
| ACS800-01-0009-3 | R2 | 9.3 | 17.6 | 4.0 | 5.5 |
| ACS800-01-0011-3 | R3 | 13 | 24 | 5.5 | 7.5 |
| ACS800-01-0016-3 | R3 | 19 | 34 | 7.5 | 11 |
| ACS800-01-0020-3 | R3 | 23 | 46 | 11 | 15 |
| ACS800-01-0025-3 | R4 | 32 | 62 | 15 | 18.5 |
| ACS800-01-0030-3 | R4 | 41 | 72 | 18.5 | 22 |
| ACS800-01-0040-3 | R5 | 54 | 86 | 22 | 30 |
| ACS800-01-0050-3 | R5 | 65 | 103 | 30 | 37 |
| ACS800-01-0060-3 | R5 | 80 | 138 | 37 | 45 |
| ACS800-01-0070-3 | R6 | 94 | 141 | 45 | 55 |
| ACS800-01-0100-3 | R6 | 115 | 202 | 55 | 75 |
| ACS800-01-0120-3 | R6 | 155 | 282 | 75 | 90 |
| ACS800-01-0135-3 | R6 | 163 | 326 | 90 | 110 |
| ACS800-01-0165-3 | R6 | 215 | 351 | 110 | 132 |
| ACS800-01-0205-3 | R6 | 234 | 420 | 132 | 160 |
Напряжение 380–500 В (код -5)
| Тип | Типоразмер | Ном. ток (A) | Макс. ток (A) | Ном. мощность (кВт) | Мощность при 50% перегрузке (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0004-5 | R2 | 3.4 | 6.5 | 2.2 | 3.0 |
| ACS800-01-0005-5 | R2 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 4.0 |
| ACS800-01-0006-5 | R2 | 5.7 | 10.8 | 4.0 | 5.5 |
| ACS800-01-0009-5 | R2 | 7.5 | 13.8 | 5.5 | 7.5 |
| ACS800-01-0011-5 | R2 | 9.3 | 17.6 | 7.5 | 11 |
| ACS800-01-0016-5 | R3 | 13 | 24 | 11 | 15 |
| ACS800-01-0020-5 | R3 | 19 | 34 | 15 | 18.5 |
| ACS800-01-0025-5 | R3 | 23 | 46 | 18.5 | 22 |
| ACS800-01-0030-5 | R4 | 32 | 62 | 22 | 30 |
| ACS800-01-0040-5 | R4 | 41 | 72 | 30 | 37 |
| ACS800-01-0050-5 | R5 | 54 | 86 | 37 | 45 |
| ACS800-01-0060-5 | R5 | 65 | 103 | 45 | 55 |
| ACS800-01-0070-5 | R5 | 80 | 138 | 55 | 75 |
| ACS800-01-0100-5 | R6 | 94 | 164 | 75 | 90 |
| ACS800-01-0120-5 | R6 | 115 | 202 | 90 | 110 |
| ACS800-01-0140-5 | R6 | 155 | 282 | 110 | 132 |
| ACS800-01-0165-5 | R6 | 163 | 326 | 132 | 160 |
| ACS800-01-0205-5 | R6 | 215 | 420 | 160 | 200 |
| ACS800-01-0255-5 | R6 | 234 | 450 | 200 | 250 |
Напряжение 525–690 В (код -7)
| Тип | Типоразмер | Ном. ток (A) | Макс. ток (A) | Ном. мощность (кВт) | Мощность при 50% перегрузке (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS800-01-0011-7 | R4 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 11 |
| ACS800-01-0016-7 | R4 | 11 | 17 | 11 | 15 |
| ACS800-01-0020-7 | R4 | 15 | 22 | 15 | 18.5 |
| ACS800-01-0025-7 | R4 | 18.5 | 38 | 18.5 | 22 |
| ACS800-01-0030-7 | R4 | 22 | 44 | 22 | 30 |
| ACS800-01-0040-7 | R4 | 30 | 54 | 30 | 37 |
| ACS800-01-0050-7 | R5 | 37 | 68 | 37 | 45 |
| ACS800-01-0060-7 | R5 | 45 | 84 | 45 | 55 |
| ACS800-01-0070-7 | R5 | 55 | 104 | 55 | 75 |
| ACS800-01-0100-7 | R6 | 75 | 124 | 75 | 90 |
| ACS800-01-0120-7 | R6 | 90 | 172 | 90 | 110 |
| ACS800-01-0145-7 | R6 | 110 | 190 | 110 | 132 |
| ACS800-01-0175-7 | R6 | 132 | 245 | 132 | 160 |
| ACS800-01-0205-7 | R6 | 160 | 245 | 160 | 200 |
Общие технические данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс защиты | IP21 (UL Type 1) / IP55 (UL Type 12) |
| Температура окружающей среды | -15…+50 °C (без конденсации) |
| Высота установки | До 4000 м (снижение мощности выше 1000 м) |
| Частота PWM | 3 кГц (2 кГц для 690 В) |
| Коэффициент мощности | 0.98 (на номинальной нагрузке) |
| EMC-фильтр | Опция +E200, +E202, +E210 (в зависимости от категории и напряжения) |
| Безопасность | Опции +Q950 (AGPS) и +Q967 (STO) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93