ABB ACS311-016-3 Преобразователь частоты для регулирования частоты вращения короткозамкнутых двигателей
Серия ACS311 — это компактные частотные преобразователи (приводы) производства ABB, предназначенные для управления скоростью асинхронных электродвигателей мощностью от 0,55 кВт до 11 кВт (от ½ до 15 л.с.). Они входят в семейство ACS300 и ориентированы на простые и надёжные приложения в промышленности и быту.
Характеристики ACS311-016-3
Общие технические характеристики серии ACS311
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон выходной частоты | 0…500 Гц |
| Частота ШИМ | 1…16 кГц (зависит от модели и нагрузки) |
| Напряжение питания | 200–240 В (1ф/3ф) или 380–480 В (3ф) |
| Допустимая перегрузка | 150% номинального тока в течение 1 минуты каждые 10 минут |
| Класс защиты | IP20 (без крышки), IP21 (с крышкой) |
| Диапазон рабочих температур | 0…+50 °C (снижение мощности при >40 °C) |
| Метод охлаждения | Естественная конвекция (R0, R1), с вентилятором (R2) |
| Максимальная длина кабеля двигателя | 100 м (без дросселя), до 300 м — с дросселем |
Модели для однофазного питания 200–240 В
| Тип | Размер корпуса | Ном. мощность | Ном. ток двигателя | Входной ток (1ф) | Перегрузка (1 мин) | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS311-1P1-1 | R0 | 0.55 кВт (½ л.с.) | 3.0 А | 6.6 А | 4.5 А | 3.1 кг |
| ACS311-1P6-1 | R0 | 0.75 кВт (1 л.с.) | 4.3 А | 8.9 А | 6.5 А | 3.1 кг |
| ACS311-2P1-1 | R1 | 1.1 кВт (1½ л.с.) | 5.5 А | 12.2 А | 8.3 А | 4.6 кг |
| ACS311-2P7-1 | R1 | 1.5 кВт (2 л.с.) | 7.1 А | 15.7 А | 10.7 А | 4.6 кг |
| ACS311-4P1-1 | R1 | 2.2 кВт (3 л.с.) | 10.7 А | 22.4 А | 13.0 А | 4.6 кг |
Модели для трёхфазного питания 380–480 В
| Тип | Размер корпуса | Ном. мощность | Ном. ток двигателя | Входной ток (3ф) | Перегрузка (1 мин) | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS311-1P6-3 | R1 | 0.75 кВт (1 л.с.) | 2.5 А | 3.0 А | 3.8 А | 4.6 кг |
| ACS311-2P1-3 | R1 | 1.1 кВт (1½ л.с.) | 3.2 А | 3.9 А | 4.8 А | 4.6 кг |
| ACS311-2P7-3 | R1 | 1.5 кВт (2 л.с.) | 4.1 А | 5.0 А | 6.2 А | 4.6 кг |
| ACS311-4P1-3 | R1 | 2.2 кВт (3 л.с.) | 6.2 А | 7.5 А | 9.3 А | 4.6 кг |
| ACS311-4P9-3 | R1 | 3.0 кВт (4 л.с.) | 7.5 А | 9.1 А | 11.0 А | 4.6 кг |
| ACS311-6P6-3 | R1 | 4.0 кВт (5½ л.с.) | 10.0 А | 12.1 А | 15.0 А | 4.6 кг |
| ACS311-8P7-3 | R2 | 5.5 кВт (7½ л.с.) | 13.2 А | 10.6 А | 19.8 А | 13.0 кг |
| ACS311-012-3 | R2 | 7.5 кВт (10 л.с.) | 18.0 А | 14.4 А | 27.0 А | 13.0 кг |
| ACS311-016-3 | R2 | 11.0 кВт (15 л.с.) | 24.0 А | 21.0 А | 27.0 А | 13.0 кг |
Типы приводов ACS311 для сети 200–240 В
| Тип | Корпус | Мощность (кВт) | Мощность (л.с.) | Масса (кг) | Входной ток (1ф) | Входной ток (3ф) | Выходной ток (А) | Перегрузка (А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS311-1P1-1 | R0 | 0.55 | ½ | 3.1 | 6.6 А | — | 3.0 | 4.5 |
| ACS311-1P6-1 | R0 | 0.75 | 1 | 3.1 | 8.9 А | — | 4.3 | 6.5 |
| ACS311-2P1-1 | R1 | 1.1 | 1½ | 4.6 | 12.2 А | 8.4 А | 5.5 | 8.3 |
| ACS311-2P7-1 | R1 | 1.5 | 2 | 4.6 | 15.7 А | 9.8 А | 7.1 | 10.7 |
| ACS311-4P1-1 | R1 | 2.2 | 3 | 4.6 | 22.4 А | 12.9 А | 10.7 | 13.0 |
Типы приводов ACS311 для сети 380–480 В
| Тип | Корпус | Мощность (кВт) | Мощность (л.с.) | Масса (кг) | Входной ток (3ф) | Выходной ток (А) | Перегрузка (А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS311-1P6-3 | R1 | 0.75 | 1 | 4.6 | 3.0 А | 2.5 | 3.8 |
| ACS311-2P1-3 | R1 | 1.1 | 1½ | 4.6 | 3.9 А | 3.2 | 4.8 |
| ACS311-2P7-3 | R1 | 1.5 | 2 | 4.6 | 5.0 А | 4.1 | 6.2 |
| ACS311-4P1-3 | R1 | 2.2 | 3 | 4.6 | 7.5 А | 6.2 | 9.3 |
| ACS311-4P9-3 | R1 | 3.0 | 4 | 4.6 | 9.1 А | 7.5 | 11.0 |
| ACS311-6P6-3 | R1 | 4.0 | 5½ | 4.6 | 12.1 А | 10.0 | 15.0 |
| ACS311-8P7-3 | R2 | 5.5 | 7½ | 13.0 | 10.6 А | 13.2 | 19.8 |
| ACS311-012-3 | R2 | 7.5 | 10 | 13.0 | 14.4 А | 18.0 | 27.0 |
| ACS311-016-3 | R2 | 11.0 | 15 | 13.0 | 21.0 А | 24.0 | 27.0 |
Рекомендуемые сечения кабелей и предохранителей для 200–240 В
| Тип | Входной ток (А) | Предохранитель (А) | Сечение кабеля (AWG) |
|---|---|---|---|
| ACS311-1P1-1 | 6.6 | 10 | 14 |
| ACS311-1P6-1 | 8.9 | 10 | 14 |
| ACS311-2P1-1 | 12.2 | 16 | 12 |
| ACS311-2P7-1 | 15.7 | 16 | 12 |
| ACS311-4P1-1 | 22.4 | 32 | 8 |
Рекомендуемые сечения кабелей и предохранителей для 380–480 В
| Тип | Входной ток (А) | Предохранитель (А) | Сечение кабеля (AWG) |
|---|---|---|---|
| ACS311-1P6-3 | 3.0 | 10 | 14 |
| ACS311-2P1-3 | 3.9 | 10 | 14 |
| ACS311-2P7-3 | 5.0 | 10 | 14 |
| ACS311-4P1-3 | 7.5 | 16 | 12 |
| ACS311-4P9-3 | 9.1 | 16 | 12 |
| ACS311-6P6-3 | 12.1 | 16 | 12 |
| ACS311-8P7-3 | 10.6 | 16 | 8 |
| ACS311-012-3 | 14.4 | 16 | 8 |
| ACS311-016-3 | 21.0 | 25 | 6 |
Кабели и предохранители для 200–240 В (в мм²)
| Тип | Входной ток (А) | Предохранитель (А) | Сечение кабеля (мм²) |
|---|---|---|---|
| ACS311-1P1-1 | 6.6 | 10 | 2×1.5 + 1.5 |
| ACS311-1P6-1 | 8.9 | 10 | 2×1.5 + 1.5 |
| ACS311-2P1-1 | 12.2 | 16 | 2×2.5 + 2.5 |
| ACS311-2P7-1 | 15.7 | 16 | 2×2.5 + 2.5 |
| ACS311-4P1-1 | 22.4 | 32 | 2×6 + 6 |
Кабели и предохранители для 380–480 В (в мм²)
| Тип | Входной ток (А) | Предохранитель (А) | Сечение кабеля (мм²) |
|---|---|---|---|
| ACS311-1P6-3 | 3.0 | 10 | 3×1.5 + 1.5 |
| ACS311-2P1-3 | 3.9 | 10 | 3×1.5 + 1.5 |
| ACS311-2P7-3 | 5.0 | 10 | 3×1.5 + 1.5 |
| ACS311-4P1-3 | 7.5 | 16 | 3×2.5 + 2.5 |
| ACS311-4P9-3 | 9.1 | 16 | 3×2.5 + 2.5 |
| ACS311-6P6-3 | 12.1 | 16 | 3×2.5 + 2.5 |
| ACS311-8P7-3 | 10.6 | 16 | 3×6 + 6 |
| ACS311-012-3 | 14.4 | 16 | 3×6 + 6 |
| ACS311-016-3 | 21.0 | 25 | 3×10 + 10 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно внедряет инновации в широкий спектр продуктов, систем и услуг, которые повышают энергоэффективность, надежность и производительность. -
ЦЕННОСТИ
Стремление к успеху, постоянное развитие, помощь в решении мировых энергетических проблем - важные составляющие компании. -
ОПЫТ
Обладая более чем 130-летним опытом, компания объединяет в себе инженерные ноу-хау, области электрификации и автоматизации.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABB.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93